2026 Lithuania 1 Lyga - hörnstatistik
| Pos | Lag | Spelade | Erhållna | Tappade | Snitt erhållna | Snitt tappade | Snitt hörn. | Erhållna halvtid | Tappade halvtid | Snitt H.E | Snitt H.T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 19 | 165 | 57 | 8.68 | 3.00 | 11.68 | 92 | 21 | 4.84 | 1.11 |
| 2 | FK Tauras | 19 | 116 | 78 | 6.11 | 4.11 | 10.22 | 51 | 35 | 2.68 | 1.84 |
| 3 | FK Atmosfera | 18 | 104 | 68 | 5.78 | 3.78 | 9.56 | 45 | 37 | 2.50 | 2.06 |
| 4 | FK Garliava | 17 | 93 | 70 | 5.47 | 4.12 | 9.59 | 44 | 28 | 2.59 | 1.65 |
| 5 | FK Babrungas | 19 | 96 | 83 | 5.05 | 4.37 | 9.42 | 44 | 36 | 2.32 | 1.89 |
| 6 | FK Zalgiris Vilnius II | 18 | 88 | 134 | 4.89 | 7.44 | 12.33 | 33 | 68 | 1.83 | 3.78 |
| 7 | FK Ekranas | 19 | 89 | 94 | 4.68 | 4.95 | 9.63 | 48 | 45 | 2.53 | 2.37 |
| 8 | FK Jonava | 19 | 83 | 95 | 4.37 | 5.00 | 9.37 | 33 | 37 | 1.74 | 1.95 |
| 9 | FK Neptunas Klaipeda | 19 | 75 | 99 | 3.95 | 5.21 | 9.16 | 26 | 41 | 1.37 | 2.16 |
| 10 | FA Siauliai II | 19 | 71 | 108 | 3.74 | 5.68 | 9.42 | 40 | 50 | 2.11 | 2.63 |
| 11 | FK Transinvest II | 19 | 65 | 145 | 3.42 | 7.63 | 11.05 | 23 | 69 | 1.21 | 3.63 |
| 12 | Hegelmann Litauen II | 8 | 19 | 51 | 2.38 | 6.38 | 8.76 | 7 | 20 | 0.88 | 2.50 |
| 13 | FK Dainava Alytus | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | BE1 NFA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Akademija Pandev | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
uppdaterad:
2026-08-09 01:44:05