泰國19歲以下聯賽 角球數據與賽程
泰國19歲以下聯賽角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注泰國19歲以下聯賽近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2019 | ||||||||||||||
| 02/10 06:00 | 全 | 廊磨喃蒲體育會 19歲以下 | 1 - 0 | Sports Association Loei 19歲以下 | 0.0, -0.5 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3.5, 4.0 | 小 | 100 - 96 | 12 - 3 | |||
| February 2019 | ||||||||||||||
| 02/06 09:00 | BTU聯 19歲以下 | 0 - 0 | Assumption United 19歲以下 | +1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| 02/06 08:00 | 全 | 益梭通FC 19歲以下 | 0 - 1 | Ubon United 19 歲以下 | +0.5 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | 小 | 53 - 56 | 7 - 7 | |||
| 02/06 06:00 | 北曼谷大學 | 0 - 0 | 博樂大學 19歲以下 | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5, 4.0 | - | - | |||||
| 02/06 06:00 | 全 | Army United 19歲以下 | 0 - 4 | Thai Honda FC 19歲以下 | 0.0 | 5 - 8 | 4 - 3 | 3.5 | 大 | 67 - 71 | 8 - 17 | |||
| 02/06 03:00 | 曼谷大學 Deffo 19歲以下 | 0 - 0 | 曼谷FC 19歲以下 | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| February 2019 | ||||||||||||||
| 02/03 06:00 | 全 | 蘇林 19歲以下 | 0 - 1 | 素輦體育會FC 19歲以下 | +0.5 | 8 - 6 | 4 - 4 | 3.0, 3.5 | 小 | 111 - 106 | 11 - 18 | |||
| 02/03 06:00 | 全 | 普吉體育會 19歲以下 | 2 - 0 | Sports Association Nakhon Sri Thammarat 19歲以下 | -1.0, -1.5 | 5 - 3 | 2 - 0 | 3.0, 3.5 | 小 | 75 - 81 | 9 - 7 | |||
| 02/03 06:00 | 全 | 坤敬體育會 19歲以下 | 1 - 3 | Sports Association Roiet U19 | 0.0 | 5 - 7 | 2 - 3 | 3.5 | 大 | 67 - 74 | 8 - 12 | |||
| 02/03 06:00 | 全 | Khonkaen United FC 19歲以下 | 2 - 4 | Sports Association Loei 19歲以下 | 0.0, -0.5 | 8 - 2 | 5 - 1 | 3.5 | 大 | 97 - 105 | 11 - 14 | |||
| January 2019 | ||||||||||||||
| 01/27 06:00 | 泰國皇家海軍 19歲以下 | 0 - 0 | 泰國皇家艦隊19歲以下 | -1.0, -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| January 2019 | ||||||||||||||
| 01/23 06:09 | 全 | 曼谷玻璃 19歲以下 | 1 - 6 | Ayutthaya United 19歲以下 | 5 - 5 | 2 - 2 | 89 - 74 | 14 - 12 | ||||||
| January 2019 | ||||||||||||||
| 01/20 09:00 | 全 | 春武裏 19歲以下 | 1 - 0 | 泰國皇家艦隊19歲以下 | -3.0 | 8 - 0 | 2 - 0 | 4.5 | 小 | 78 - 51 | 26 - 1 | |||
| 01/20 08:30 | Port FC 19歲以下 | 0 - 0 | Thai Honda FC 19歲以下 | -0.5,-1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 01/20 08:28 | 全 | Army United 19歲以下 | 5 - 2 | 曼谷FC 19歲以下 | -1.0,-1.5 | 3 - 4 | 2 - 1 | 3.0,3.5 | 大 | 102 - 105 | 10 - 8 | |||
| 01/20 08:00 | 全 | Chiang Rai Sports Association 19歲以下 | 2 - 1 | Sports Association Tak U19 | -0.5 | 8 - 5 | 4 - 4 | 2.5, 3.0 | 大 | 78 - 63 | 17 - 11 | |||
| 01/20 08:00 | 全 | 蘇林 19歲以下 | 1 - 4 | Sisaket United 19歲以下 | -0.5 | 3 - 5 | 1 - 5 | 2.5 | 大 | 126 - 101 | 16 - 8 | |||
| 01/20 06:00 | 全 | Assumption United 19歲以下 | 0 - 0 | 曼谷大學 Deffo 19歲以下 | -1.5 | 5 - 1 | 3 - 0 | 3.5 | 小 | 78 - 45 | 15 - 6 | |||
| 01/20 06:00 | 全 | 泰國皇家海軍 19歲以下 | 0 - 2 | Pluakdaeng Rayong United 19歲以下 | 0.0, -0.5 | 4 - 5 | 0 - 2 | 3.0, 3.5 | 小 | 103 - 116 | 4 - 11 | |||
| 01/20 06:00 | 全 | Sports Association Saraburi 19歲以下 | 1 - 1 | Chainat FC 19歲以下 | +0.5, +1.0 | 3 - 5 | 2 - 3 | 3.0 | 小 | 90 - 123 | 10 - 14 | |||
| 01/20 06:00 | 全 | 芭堤雅聯 19歲以下 | 3 - 1 | 羅勇 19歲以下 | -0.5, -1.0 | 8 - 5 | 4 - 5 | 3.5 | 大 | 64 - 55 | 10 - 5 | |||
| 01/20 06:00 | 全 | PTU巴吞他尼府 19歲以下 | 0 - 1 | Dome FC U19 | 0.0, +0.5 | 9 - 5 | 3 - 1 | 3.0 | 小 | 118 - 82 | 10 - 18 | |||
| 01/20 06:00 | 普吉體育會 19歲以下 | 0 - 0 | 帕塔隆 19歲以下 | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 01/20 06:00 | 薩穆特松柯恩 19以下 | 0 - 0 | 那可恩普拉托姆 19歲以下 | +1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| January 2019 | ||||||||||||||
| 01/13 08:30 | 曼谷大學 Deffo 19歲以下 | 0 - 0 | Port FC 19歲以下 | +0.5, +1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| 01/13 08:28 | 全 | 曼谷大學 Deffo 19歲以下 | 0 - 0 | Port FC 19歲以下 | +0.5,+1.0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3.5,4.0 | 小 | 85 - 89 | 1 - 2 | |||
| 01/13 08:00 | 全 | Sukhotai Sports Association 19歲以下 | 2 - 0 | 帕府聯合 19歲以下 | 0.0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3.0 | 小 | 88 - 77 | 5 - 3 | |||
| 01/13 08:00 | 全 | Sports Association Saraburi 19歲以下 | 2 - 4 | Dome FC U19 | +2.0 | 7 - 3 | 3 - 2 | 3.5 | 大 | 113 - 103 | 13 - 20 | |||
| 01/13 08:00 | 全 | Chiangrai City 19歲以下 | 3 - 2 | 素可泰FC 19歲以下 | -1.0 | 9 - 5 | 3 - 2 | 3.5 | 大 | 90 - 96 | 17 - 16 | |||
| 01/13 07:50 | 全 | JL Chiangmai United 19歲以下 | 2 - 0 | Wild Boar Academy U19 | -1 | 4 - 5 | 3 - 2 | 3.5 | 小 | 78 - 63 | 11 - 7 | |||
| 01/13 06:00 | 全 | 那可恩普拉托姆 19歲以下 | 0 - 0 | 尚卡汶裏 19歲以下 | +0.5 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | 小 | 83 - 82 | 10 - 11 | |||
| 01/13 06:00 | 全 | 北曼谷大學 | 4 - 3 | Army United 19歲以下 | +0.5, +1.0 | 4 - 6 | 3 - 2 | 3.0, 3.5 | 大 | 70 - 70 | 24 - 15 | |||
| 01/13 06:00 | 羅勇聯 19歲以下 | 0 - 0 | 春武裏 19歲以下 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||||||
| 01/13 06:00 | 全 | 廊磨喃蒲體育會 19歲以下 | 2 - 3 | Udon Thani FC 19歲以下 | -0.5 | 6 - 5 | 3 - 2 | 3.0, 3.5 | 大 | 101 - 85 | 12 - 13 | |||
| 01/13 06:00 | 全 | 桐艾 19歲以下 | 1 - 1 | Chachoengsao FC 19歲以下 | -0.5 | 7 - 3 | 2 - 2 | 3.0, 3.5 | 小 | 81 - 85 | 12 - 7 | |||
| 01/13 06:00 | 全 | Bankhai聯 19歲以下 | 2 - 2 | 泰國皇家海軍 19歲以下 | +1.0 | 5 - 2 | 1 - 0 | 8.5 | 小 | 3.5 | 大 | 100 - 107 | 9 - 16 | |
| 01/13 06:00 | Chaiyaphum United 19歲以下 | 0 - 0 | 益梭通FC 19歲以下 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 01/13 06:00 | 全 | 泰國皇家艦隊19歲以下 | 0 - 2 | 芭堤雅聯 19歲以下 | +2.0 | 2 - 9 | 0 - 5 | 3.5 | 小 | 64 - 80 | 3 - 9 | |||
| 01/13 06:00 | 曼谷FC 19歲以下 | 0 - 0 | 薩穆帕肯 19歲以下 | +2.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| 01/13 06:00 | 全 | Pluakdaeng Rayong United 19歲以下 | 2 - 3 | 春武裏 19歲以下 | +2.0, +2.5 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | 大 | 67 - 70 | 5 - 9 | |||
