美國職業足球大聯盟 角球數據與賽程
美國職業足球大聯盟角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注美國職業足球大聯盟近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/26 00:30 | 全 | 哥倫布機員 | 2 - 0 | 費城聯合 | -0.5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 77 - 121 | 8 - 11 | |
| 04/25 21:45 | 全 | 明尼蘇達聯 | 0 - 1 | 洛杉磯FC | 0.0 | 11 - 2 | 5 - 0 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 162 - 59 | 23 - 8 | |
| 04/25 19:30 | 全 | CF蒙特利爾 | 1 - 0 | 紐約城 | 0.0, +0.5 | 3 - 1 | 0 - 0 | 9.0 | 小 | 2.5 | 小 | 78 - 118 | 7 - 5 | |
| 04/25 18:00 | 全 | 多倫多FC | 1 - 2 | 亞特蘭大聯 | -0.5 | 8 - 7 | 1 - 5 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 117 - 89 | 9 - 7 | |
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/23 03:30 | 全 | 聖荷西 | 5 - 1 | 奧斯汀FC | -1.0, -1.5 | 14 - 1 | 6 - 1 | 10.5 | 大 | 3.0 | 大 | 104 - 73 | 36 - 6 | |
| 04/23 03:30 | 全 | 洛杉磯FC | 0 - 0 | 科羅拉多急流 | -1.0, -1.5 | 4 - 3 | 0 - 3 | 9.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 小 | 59 - 140 | 5 - 7 | |
| 04/23 02:45 | 全 | 哥倫布機員 | 2 - 1 | 洛杉磯銀河 | -0.5, -1.0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 10.0 | 小 | 3.0 | 走 | 139 - 56 | 13 - 7 | |
| 04/23 02:30 | 全 | 皇家鹽湖城 | 0 - 2 | 國際邁阿密 | 0.0, -0.5 | 2 - 4 | 0 - 1 | 9.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 小 | 97 - 92 | 11 - 19 | |
| 04/23 01:30 | 全 | 休斯頓迪納摩 | 1 - 0 | 聖迭戈FC | -0.5 | 1 - 3 | 0 - 1 | 9.0 | 小 | 3.0 | 小 | 39 - 167 | 11 - 9 | |
| 04/23 01:30 | 全 | FC達拉斯 | 0 - 1 | 明尼蘇達聯 | -0.5 | 4 - 3 | 2 - 3 | 10.0 | 小 | 3.0 | 小 | 130 - 87 | 17 - 4 | |
| 04/23 00:45 | 全 | 亞特蘭大聯 | 1 - 2 | 新英倫革命 | 0.0, -0.5 | 8 - 3 | 1 - 0 | 9.5 | 大 | 2.5 | 大 | 98 - 69 | 20 - 8 | |
| 04/23 00:30 | 全 | 多倫多FC | 3 - 3 | 費城聯合 | 0.0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 82 - 89 | 9 - 13 | |
| 04/23 00:30 | 全 | 紐約城 | 4 - 4 | 辛辛那提FC | -0.5 | 2 - 4 | 1 - 3 | 9.5 | 小 | 3.0 | 大 | 110 - 94 | 17 - 13 | |
| 04/23 00:30 | 全 | 紐約紅牛 | 4 - 4 | 華盛頓聯 | -0.5 | 3 - 3 | 0 - 2 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 115 - 89 | 14 - 15 | |
| 04/23 00:30 | 全 | 奧蘭多城 | 4 - 1 | 夏洛特FC | 0.0, +0.5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 9.5 | 小 | 3.0 | 大 | 78 - 92 | 11 - 14 | |
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/20 00:00 | 全 | 洛杉磯FC | 1 - 4 | 聖荷西 | -1.0 | 5 - 3 | 1 - 1 | 10.0 | 小 | 3.0 | 大 | 109 - 86 | 17 - 12 | |
| 04/19 02:30 | 全 | 西雅圖音速 | 4 - 1 | 聖路易斯城 | -0.5, -1.0 | 4 - 8 | 4 - 3 | 10.0 | 大 | 3.0 | 大 | 100 - 119 | 13 - 10 | |
| 04/19 02:30 | 全 | 皇家鹽湖城 | 4 - 2 | 聖迭戈FC | -1.0 | 1 - 6 | 1 - 1 | 9.0 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | 105 - 67 | 16 - 8 | |
| 04/19 01:30 | 全 | FC達拉斯 | 2 - 2 | 洛杉磯銀河 | 0.0, -0.5 | 4 - 3 | 1 - 0 | 10.0 | 小 | 3.0 | 大 | 101 - 77 | 12 - 9 | |
| 04/19 01:30 | 全 | 明尼蘇達聯 | 2 - 0 | 波特蘭伐木者 | -0.5, -1.0 | 3 - 4 | 1 - 2 | 10.0 | 小 | 3.0 | 小 | 91 - 113 | 15 - 14 | |
| 04/19 00:30 | 全 | 費城聯合 | 0 - 0 | 華盛頓聯 | -0.5, -1.0 | 13 - 1 | 4 - 1 | 9.5 | 大 | 2.0, 2.5 | 小 | 138 - 87 | 19 - 6 | |
| 04/19 00:30 | 全 | 奧蘭多城 | 0 - 1 | 休斯頓迪納摩 | 0.0 | 4 - 3 | 3 - 3 | 10.5 | 小 | 3.0 | 小 | 119 - 77 | 17 - 17 | |
| 04/19 00:30 | 全 | 紐約城 | 1 - 2 | 夏洛特FC | -0.5, -1.0 | 6 - 1 | 3 - 0 | 10.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 133 - 66 | 23 - 7 | |
| 04/19 00:30 | 全 | 新英倫革命 | 2 - 1 | 哥倫布機員 | 0.0 | 3 - 4 | 2 - 4 | 9.0 | 小 | 2.5 | 大 | 84 - 60 | 9 - 8 | |
| 04/19 00:30 | 全 | 辛辛那提FC | 3 - 3 | 芝加哥火焰 | 0.0 | 9 - 1 | 5 - 1 | 9.5 | 大 | 3.0 | 大 | 133 - 76 | 25 - 20 | |
| 04/19 00:30 | 全 | 亞特蘭大聯 | 0 - 2 | 納什維爾SC | 0.0, +0.5 | 5 - 7 | 1 - 4 | 9.0 | 大 | 2.5 | 小 | 116 - 76 | 14 - 16 | |
| 04/18 21:30 | 全 | 科羅拉多急流 | 2 - 3 | 國際邁阿密 | 0.0, +0.5 | 3 - 2 | 2 - 1 | 10.0 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | 99 - 50 | 14 - 6 | |
| 04/18 19:30 | 全 | CF蒙特利爾 | 4 - 1 | 紐約紅牛 | 0.0 | 3 - 7 | 0 - 3 | 10.0 | 走 | 3.0 | 大 | 59 - 133 | 8 - 9 | |
| 04/18 18:00 | 全 | 多倫多FC | 3 - 3 | 奧斯汀FC | -0.5 | 6 - 5 | 2 - 4 | 9.5 | 大 | 2.5 | 大 | 83 - 86 | 19 - 11 | |
| 04/18 03:30 | 全 | 溫哥華白帽 | 3 - 0 | 堪薩斯城 | -2.5, -3.0 | 6 - 3 | 5 - 0 | 10.0 | 小 | 4.0, 4.5 | 小 | 98 - 87 | 24 - 4 | |
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/13 02:00 | 西雅圖音速 | 0 - 0 | 皇家鹽湖城 | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 04/13 00:00 | 全 | 哥倫布機員 | 1 - 1 | 奧蘭多城 | -1.0, -1.5 | 8 - 1 | 6 - 0 | 10.0 | 小 | 3.5 | 小 | 139 - 76 | 19 - 5 | |
| 04/12 03:30 | 全 | 聖迭戈FC | 1 - 2 | 明尼蘇達聯 | -0.5 | 4 - 5 | 1 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 122 - 88 | 16 - 17 | |
| 04/12 02:30 | 全 | 科羅拉多急流 | 6 - 2 | 休斯頓迪納摩 | 0.0, -0.5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 10.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 99 - 85 | 14 - 20 | |
| 04/12 01:30 | 全 | 堪薩斯城 | 1 - 3 | 聖荷西 | +0.5, +1.0 | 2 - 4 | 0 - 2 | 10.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | 103 - 104 | 9 - 10 | |
| 04/12 01:30 | 全 | FC達拉斯 | 1 - 1 | 聖路易斯城 | -0.5 | 5 - 10 | 1 - 6 | 9.5 | 大 | 3.0 | 小 | 99 - 110 | 10 - 10 | |
| 04/12 01:30 | 全 | 芝加哥火焰 | 1 - 0 | 亞特蘭大聯 | -1.0 | 6 - 11 | 4 - 6 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 101 - 100 | 17 - 18 | |
| 04/12 00:30 | 全 | 國際邁阿密 | 2 - 2 | 紐約紅牛 | -1.5 | 12 - 3 | 8 - 2 | 9.5 | 大 | 3.5, 4.0 | 大 | 85 - 98 | 16 - 5 | |
| 04/12 00:30 | 全 | 溫哥華白帽 | 2 - 0 | 紐約城 | -1.0 | 12 - 5 | 6 - 0 | 9.5 | 大 | 3.0 | 小 | 90 - 86 | 25 - 10 | |
| 04/12 00:30 | 全 | 新英倫革命 | 1 - 0 | 華盛頓聯 | -0.5 | 2 - 3 | 0 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5 | 小 | 98 - 86 | 11 - 13 | |
