英格蘭聯賽錦標賽 角球數據與賽程
英格蘭聯賽錦標賽角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注英格蘭聯賽錦標賽近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/03 19:00 | 全 | 克魯 | 1 - 1 | 史托港 | 0.0, +0.5 | 2 - 12 | 0 - 5 | 9.0 | 大 | 3.0 | 小 | 64 - 125 | 6 - 24 | |
| 12/02 19:30 | 全 | 斯溫頓 | 1 - 0 | 彼德堡 | 0.0 | 8 - 9 | 4 - 1 | 10.0 | 大 | 3.0 | 小 | 82 - 105 | 9 - 17 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 禮頓奧裡安特 | 0 - 1 | 普利茅夫 | 0.0, -0.5 | 9 - 5 | 4 - 2 | 10.5 | 大 | 3.0 | 小 | 94 - 81 | 10 - 16 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 保頓 | 3 - 0 | 布拉德福德 | -0.5, -1.0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 10.0 | 小 | 3.0 | 走 | 91 - 103 | 14 - 8 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 布里斯托城流浪者 | 2 - 2 | 劍橋聯 | 0.0, +0.5 | 2 - 6 | 1 - 2 | 10.0 | 小 | 2.0 | 大 | 55 - 126 | 6 - 18 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 卡迪夫 | 1 - 5 | AFC温布顿 | 0.0, -0.5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 9.5 | 小 | 3.0 | 大 | 104 - 85 | 10 - 13 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 唐卡斯特 | 5 - 1 | 車士达菲特 | -0.5, -1.0 | 5 - 1 | 3 - 0 | 10.0 | 小 | 3.0 | 大 | 136 - 76 | 14 - 7 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 夏諾機城 | 4 - 2 | 布萊克浦 | 0.0, +0.5 | 5 - 10 | 5 - 3 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 111 - 95 | 9 - 24 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 林肯城 | 0 - 2 | 哈德斯菲爾德 | 0.0 | 6 - 10 | 2 - 3 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 88 - 96 | 9 - 23 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 盧頓 | 4 - 0 | 艾希特 | -1.0 | 8 - 1 | 5 - 0 | 10.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 143 - 73 | 15 - 4 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 北安普頓 | 2 - 0 | 韋高比 | 0.0, +0.5 | 2 - 4 | 1 - 2 | 9.0 | 小 | 2.5 | 小 | 93 - 99 | 8 - 14 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 維爾港 | 5 - 0 | 班士利 | 0.0 | 3 - 7 | 0 - 4 | 10.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 大 | 104 - 73 | 23 - 13 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 史福城 | 2 - 7 | 羅瑟勒姆 | 0.0, -0.5 | 5 - 2 | 4 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 108 - 63 | 19 - 9 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 史提芬拿治 | 1 - 2 | 沃爾索爾 | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 1 - 0 | 9.5 | 小 | 2.0, 2.5 | 大 | 131 - 59 | 19 - 7 | |
| 12/02 19:00 | 全 | 特蘭米爾 | 0 - 3 | 菲列禾特城 | 0.0, -0.5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 9.5 | 小 | 3.0 | 走 | 110 - 118 | 12 - 9 | |
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/11 19:45 | 全 | 布朗尼 | 1 - 2 | AFC温布顿 | 0.0 | 9 - 0 | 4 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 123 - 61 | 17 - 3 | |
| 11/11 19:45 | 全 | 夏諾機城 | 3 - 1 | 紐卡斯爾 21歲以下 | -1.0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 10.0 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | 88 - 88 | 16 - 3 | |
| 11/11 19:45 | 全 | 哥利城 | 1 - 2 | 彼德堡 | +0.5, +1.0 | 5 - 4 | 3 - 1 | 10.0 | 小 | 3.5 | 小 | 78 - 64 | 22 - 8 | |
| 11/11 19:45 | 全 | 高徹斯達 | 2 - 0 | 富勒姆 21歲以下 | -1.5 | 14 - 1 | 7 - 0 | 9.5 | 大 | 3.5, 4.0 | 小 | 117 - 72 | 20 - 2 | |
| 11/11 19:45 | 全 | 卡迪夫 | 3 - 1 | 阿仙奴 21歲以下 | +0.5 | 7 - 5 | 1 - 4 | 9.5 | 大 | 3.5, 4.0 | 大 | 114 - 78 | 15 - 11 | |
| 11/11 19:45 | 全 | 阿基頓史丹利 | 3 - 2 | 利茲 21歲以下 | -1.0 | 8 - 1 | 3 - 1 | 10.0 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | 154 - 60 | 39 - 6 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 基寧咸 | 0 - 3 | 韋高比 | +1.0, +1.5 | 2 - 4 | 0 - 3 | 9.0 | 小 | 3.0 | 走 | 96 - 106 | 11 - 16 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 班士利 | 0 - 2 | 林肯城 | 0.0, -0.5 | 3 - 6 | 2 - 5 | 9.5 | 小 | 3.0 | 小 | 117 - 68 | 15 - 14 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 布里斯托城流浪者 | 1 - 0 | 普利茅夫 | 0.0, +0.5 | 6 - 5 | 3 - 1 | 10.5 | 大 | 3.0 | 小 | 151 - 48 | 12 - 6 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 貝頓艾碧安 | 1 - 3 | 克魯 | 0.0, -0.5 | 3 - 3 | 2 - 0 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 108 - 97 | 23 - 13 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 車士达菲特 | 2 - 2 | 利物浦 21歲以下 | -1.5, -2.0 | 9 - 3 | 3 - 1 | 10.0 | 大 | 3.5, 4.0 | 大 | 122 - 57 | 10 - 9 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 唐卡斯特 | 3 - 1 | 布拉德福德 | 0.0, +0.5 | 2 - 14 | 1 - 7 | 10.0 | 大 | 3.0 | 大 | 71 - 114 | 9 - 21 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 米爾頓凱恩斯 | 0 - 4 | 斯溫頓 | +1.0 | 4 - 5 | 1 - 2 | 9.5 | 小 | 3.0 | 大 | 127 - 94 | 6 - 16 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 紐樸城 | 0 - 1 | 艾希特 | 0.0, +0.5 | 3 - 10 | 2 - 4 | 10.0 | 大 | 3.0 | 小 | 50 - 101 | 8 - 11 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 北安普頓 | 2 - 1 | 什魯斯伯里 | -0.5 | 10 - 4 | 2 - 3 | 9.5 | 大 | 2.0, 2.5 | 大 | 96 - 68 | 7 - 12 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 奧咸 | 2 - 6 | 保頓 | +1.5 | 6 - 6 | 4 - 3 | 9.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 大 | 93 - 88 | 12 - 18 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 維爾港 | 3 - 3 | 菲列禾特城 | -1.0 | 6 - 6 | 4 - 4 | 10.0 | 大 | 3.0 | 大 | 94 - 98 | 17 - 13 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 史福城 | 4 - 2 | 伍爾弗漢普頓 21歲以下 | -0.5, -1.0 | 6 - 1 | 5 - 1 | 10.0 | 小 | 3.5 | 大 | 118 - 63 | 31 - 7 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 史托港 | 1 - 1 | 維岡 | 0.0, -0.5 | 6 - 8 | 4 - 4 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 89 - 85 | 10 - 16 | |
| 11/11 19:00 | 全 | 特蘭米爾 | 2 - 1 | 布萊克浦 | -0.5 | 6 - 2 | 3 - 1 | 9.5 | 小 | 3.0 | 走 | 122 - 55 | 20 - 4 | |
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/05 19:00 | 全 | 劍橋聯 | 1 - 0 | 布萊頓 21歲以下 | -1.5 | 4 - 1 | 2 - 1 | 9.5 | 小 | 3.5, 4.0 | 小 | 108 - 93 | 10 - 2 | |
| 11/04 19:45 | 全 | 哈德斯菲爾德 | 3 - 1 | 曼斯菲特 | -0.5 | 9 - 4 | 2 - 2 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 113 - 66 | 12 - 6 | |
| 11/04 19:30 | 全 | 基仕比 | 5 - 3 | 埃弗頓 21歲以下 | -2.0 | 7 - 3 | 5 - 0 | 3.5, 4.0 | 大 | 103 - 89 | 22 - 7 | |||
| 11/04 19:00 | 全 | 諾士郡 | 0 - 2 | 曼聯 21歲以下 | -1.0, -1.5 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3.5 | 小 | 114 - 101 | 11 - 9 | |||
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/28 19:00 | 全 | 沃爾索爾 | 0 - 0 | 車路士 21歲以下 | -1.0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3.0, 3.5 | 小 | 100 - 131 | 9 - 8 | |||
