格魯吉亞甲級聯賽 角球數據與賽程
格魯吉亞甲級聯賽角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注格魯吉亞甲級聯賽近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | ||||||||||||||
| 05/09 13:55 | 全 | 施安尼 Bolnisi | 2 - 2 | 梅拉尼馬特維力 | -1 | 14 - 0 | 6 - 0 | 2.5 | 大 | 140 - 79 | 13 - 5 | |||
| 05/09 13:55 | 全 | FC斯帕里 | 2 - 0 | FC戈尼奧 | -1 | 8 - 3 | 4 - 2 | 3 | 小 | 147 - 113 | 9 - 10 | |||
| May 2025 | ||||||||||||||
| 05/02 14:55 | 全 | 第比利斯迪拿摩II | 0 - 1 | FC斯帕里 | +0.5,+1.0 | 8 - 1 | 7 - 1 | 3 | 小 | 129 - 109 | 22 - 7 | |||
| 05/02 14:03 | 全 | FC伊比利亞1999 II | 2 - 1 | 山姆特迪雅 | 6 - 2 | 0 - 0 | 89 - 136 | 5 - 11 | ||||||
| 05/02 13:55 | 全 | 梅拉尼馬特維力 | 2 - 1 | FC魯斯塔維 | 0.0,+0.5 | 4 - 4 | 2 - 0 | 2.0,2.5 | 大 | 88 - 104 | 15 - 12 | |||
| 05/02 13:51 | 全 | FC戈尼奧 | 2 - 1 | 第比利斯火車頭 | 0.0,-0.5 | 0 - 6 | 0 - 3 | 2.5,3.0 | 大 | 61 - 64 | 6 - 20 | |||
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/28 15:03 | 全 | 第比利斯迪拿摩II | 0 - 1 | 第比利斯火車頭 | 0.0,+0.5 | 8 - 6 | 6 - 4 | 2.5 | 小 | 57 - 50 | 11 - 3 | |||
| 04/28 12:56 | 全 | FC斯帕里 | 3 - 0 | FC伊比利亞1999 II | -1.5 | 5 - 3 | 1 - 1 | 3 | 走 | 130 - 131 | 11 - 7 | |||
| 04/28 12:55 | 全 | 梅拉尼馬特維力 | 1 - 0 | 山姆特迪雅 | 0.0,-0.5 | 1 - 4 | 1 - 0 | 2.5 | 小 | 94 - 77 | 10 - 11 | |||
| 04/28 12:54 | 全 | 梅夏特堤基布利 | 0 - 0 | FC魯斯塔維 | +0.5 | 6 - 3 | 4 - 2 | 2.0,2.5 | 小 | 97 - 97 | 7 - 6 | |||
| 04/28 12:52 | 全 | FC戈尼奧 | 0 - 2 | 施安尼 Bolnisi | 0.0,+0.5 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2.0,2.5 | 小 | 73 - 68 | 10 - 11 | |||
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/24 16:51 | 全 | 施安尼 Bolnisi | 2 - 1 | 第比利斯迪拿摩II | -1 | 8 - 3 | 2 - 1 | 3 | 走 | 113 - 94 | 11 - 8 | |||
| 04/24 12:57 | 全 | 山姆特迪雅 | 0 - 0 | 梅夏特堤基布利 | 0.0,-0.5 | 7 - 6 | 1 - 5 | 2.5 | 小 | 110 - 109 | 7 - 7 | |||
| 04/24 12:53 | 全 | FC伊比利亞1999 II | 0 - 1 | 梅拉尼馬特維力 | 0.0 | 3 - 5 | 1 - 3 | 2.5,3.0 | 小 | 125 - 102 | 3 - 7 | |||
| 04/24 11:56 | 全 | FC魯斯塔維 | 2 - 2 | FC戈尼奧 | -1.5,-2.0 | 5 - 2 | 0 - 0 | 3 | 大 | 122 - 105 | 11 - 7 | |||
| 04/24 10:56 | 全 | 第比利斯火車頭 | 1 - 1 | FC斯帕里 | 0.0,+0.5 | 3 - 8 | 1 - 4 | 2.5 | 小 | 60 - 60 | 7 - 9 | |||
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/16 15:57 | 全 | 第比利斯火車頭 | 4 - 2 | FC伊比利亞1999 II | -0.5 | 3 - 6 | 2 - 2 | 2.5 | 大 | 88 - 75 | 11 - 20 | |||
| 04/16 14:55 | 全 | 第比利斯迪拿摩II | 1 - 1 | FC魯斯塔維 | +0.5 | 5 - 3 | 4 - 3 | 2.5,3.0 | 小 | 125 - 136 | 9 - 4 | |||
| 04/16 12:51 | 全 | FC戈尼奧 | 2 - 2 | 山姆特迪雅 | +0.5 | 5 - 6 | 1 - 3 | 2.0,2.5 | 大 | 60 - 55 | 16 - 11 | |||
| 04/16 12:51 | 全 | FC斯帕里 | 3 - 0 | 施安尼 Bolnisi | -0.5 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2.5 | 大 | 115 - 124 | 9 - 12 | |||
| 04/16 10:51 | 全 | 梅夏特堤基布利 | 1 - 2 | 梅拉尼馬特維力 | -0.5,-1.0 | 7 - 1 | 0 - 1 | 2.5 | 大 | 95 - 93 | 7 - 8 | |||
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/12 15:01 | 全 | FC魯斯塔維 | 0 - 2 | FC斯帕里 | -0.5 | 5 - 4 | 2 - 4 | 2.5 | 小 | 218 - 137 | 7 - 5 | |||
| 04/12 12:51 | 全 | 山姆特迪雅 | 0 - 1 | 第比利斯迪拿摩II | -1.0,-1.5 | 5 - 4 | 3 - 2 | 2.5 | 小 | 132 - 97 | 16 - 11 | |||
| 04/12 12:51 | 全 | 施安尼 Bolnisi | 1 - 0 | 第比利斯火車頭 | -0.5,-1.0 | 4 - 3 | 1 - 2 | 2.5 | 小 | 112 - 130 | 9 - 8 | |||
| 04/12 12:51 | 全 | 梅拉尼馬特維力 | 1 - 3 | FC戈尼奧 | -0.5 | 6 - 1 | 4 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 116 - 97 | 8 - 8 | |||
| 04/12 12:51 | 全 | FC伊比利亞1999 II | 0 - 0 | 梅夏特堤基布利 | 0.0,-0.5 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2.5 | 小 | 99 - 113 | 8 - 10 | |||
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/06 14:47 | 全 | 第比利斯迪拿摩II | 0 - 1 | 梅拉尼馬特維力 | 0.0,-0.5 | 4 - 5 | 1 - 2 | 2.5,3.0 | 小 | 97 - 92 | 8 - 8 | |||
| 04/06 13:57 | 全 | 第比利斯火車頭 | 2 - 2 | FC魯斯塔維 | 0.0,+0.5 | 4 - 10 | 4 - 2 | 2.5 | 大 | 85 - 138 | 15 - 15 | |||
| 04/06 13:02 | 全 | FC斯帕里 | 2 - 1 | 山姆特迪雅 | -0.5 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2.5 | 大 | 229 - 145 | 6 - 3 | |||
| 04/06 13:02 | 全 | FC戈尼奧 | 0 - 1 | 梅夏特堤基布利 | 0.0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.5 | 小 | 112 - 102 | 8 - 9 | |||
| 04/06 13:02 | 全 | 施安尼 Bolnisi | 1 - 1 | FC伊比利亞1999 II | 6 - 2 | 2 - 1 | 149 - 77 | 16 - 5 | ||||||
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/02 15:03 | 全 | FC魯斯塔維 | 1 - 0 | 施安尼 Bolnisi | 0.0,-0.5 | 4 - 3 | 4 - 1 | 2.5 | 小 | 117 - 107 | 8 - 4 | |||
| 04/02 13:04 | 全 | 梅拉尼馬特維力 | 3 - 5 | FC斯帕里 | 5 - 2 | 2 - 2 | 120 - 95 | 14 - 9 | ||||||
| 04/02 13:04 | 全 | 山姆特迪雅 | 1 - 1 | 第比利斯火車頭 | 4 - 4 | 2 - 1 | 135 - 117 | 6 - 6 | ||||||
| 04/02 13:04 | 全 | FC伊比利亞1999 II | 0 - 1 | FC戈尼奧 | 9 - 3 | 5 - 1 | 115 - 84 | 6 - 9 | ||||||
| 04/02 10:32 | 全 | 梅夏特堤基布利 | 1 - 1 | 第比利斯迪拿摩II | 4 - 6 | 1 - 3 | 81 - 68 | 12 - 7 | ||||||
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/29 14:25 | 全 | 施安尼 Bolnisi | 0 - 1 | 山姆特迪雅 | -1 | 7 - 2 | 3 - 0 | 2.5 | 小 | 111 - 87 | 7 - 7 | |||
| 03/29 14:05 | 全 | 第比利斯迪拿摩II | 1 - 1 | FC戈尼奧 | 0.0 | 6 - 4 | 4 - 1 | 2.5 | 小 | 105 - 104 | 12 - 7 | |||
| 03/29 14:05 | 全 | 第比利斯火車頭 | 1 - 2 | 梅拉尼馬特維力 | 9 - 3 | 3 - 0 | 122 - 84 | 8 - 7 | ||||||
| 03/29 11:56 | 全 | FC斯帕里 | 1 - 1 | 梅夏特堤基布利 | -0.5,-1.0 | 5 - 5 | 4 - 3 | 2.5,3.0 | 小 | 128 - 87 | 14 - 7 | |||
