瑞典甲級聯賽 北部 角球數據與賽程
瑞典甲級聯賽 北部角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注瑞典甲級聯賽 北部近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/18 15:00 | 哈馬比 TFF | 0 - 0 | IF卡爾斯塔德 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 10/18 13:00 | 烏米亞 | 0 - 0 | 阿西裏斯卡 Föreningen | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 10/18 13:00 | 派提亞 IF | 0 - 0 | 索倫蒂娜FK | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 10/18 12:00 | 維薩隆德IF | 0 - 0 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 10/17 15:00 | FBK 卡爾斯塔德 | 0 - 0 | 卡爾伯格BK | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 15:00 | FC阿爾蘭達 | 0 - 0 | FC Järfälla | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.0 | 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 15:00 | FC斯德哥爾摩Internazionale | 0 - 0 | 加費萊 | -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 3.0 | - | - | ||||
| 10/16 18:30 | 全 | IFK Stocksund | 1 - 3 | 安高平 | +0.5, +1.0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 9.5 | 小 | 3.5, 4.0 | 大 | 91 - 83 | 11 - 9 | |
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/11 15:00 | 全 | 哈馬比 TFF | 0 - 1 | 安高平 | -1.5 | 9 - 6 | 7 - 2 | 9.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 101 - 94 | 17 - 12 | |
| 10/11 15:00 | 全 | 阿西裏斯卡 Föreningen | 1 - 0 | FBK 卡爾斯塔德 | 0.0 | 4 - 11 | 3 - 2 | 10.0 | 大 | 3.0 | 小 | 89 - 124 | 11 - 17 | |
| 10/11 15:00 | 全 | 加費萊 | 3 - 3 | 派提亞 IF | -0.5 | 2 - 6 | 0 - 2 | 9.0 | 小 | 2.5 | 大 | 55 - 69 | 9 - 6 | |
| 10/11 14:00 | 全 | FC Järfälla | 1 - 2 | 烏米亞 | 0.0, +0.5 | 8 - 5 | 1 - 3 | 10.0 | 大 | 3.0 | 走 | 74 - 63 | 3 - 6 | |
| 10/10 15:00 | 全 | IF卡爾斯塔德 | 3 - 0 | FC阿爾蘭達 | -0.5, -1.0 | 6 - 3 | 5 - 3 | 9.5 | 小 | 3.0 | 走 | 116 - 98 | 16 - 9 | |
| 10/10 15:00 | 全 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 1 - 3 | FC斯德哥爾摩Internazionale | +0.5, +1.0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 9.0 | 小 | 3.0 | 大 | 127 - 84 | 6 - 3 | |
| 10/10 12:00 | 全 | 卡爾伯格BK | 3 - 3 | 維薩隆德IF | 0.0 | 4 - 4 | 2 - 3 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 87 - 85 | 16 - 13 | |
| 10/09 18:00 | 全 | 索倫蒂娜FK | 3 - 0 | IFK Stocksund | -0.5 | 9 - 2 | 3 - 1 | 9.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 77 - 76 | 16 - 9 | |
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/04 16:00 | 全 | 烏米亞 | 2 - 1 | 哈馬比 TFF | 0.0, +0.5 | 3 - 7 | 2 - 5 | 10.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 大 | 71 - 84 | 10 - 16 | |
| 10/04 12:00 | 全 | 維薩隆德IF | 1 - 4 | FC阿爾蘭達 | 0.0, -0.5 | 2 - 6 | 1 - 1 | 9.5 | 小 | 3.0 | 大 | 75 - 87 | 12 - 15 | |
| 10/03 15:00 | 全 | IFK Stocksund | 1 - 1 | FC Järfälla | 0.0, -0.5 | 3 - 7 | 1 - 1 | 9.5 | 大 | 4.0 | 小 | 72 - 83 | 10 - 17 | |
| 10/03 15:00 | 全 | 派提亞 IF | 1 - 1 | IF卡爾斯塔德 | +0.5, +1.0 | 4 - 8 | 1 - 5 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 55 - 76 | 6 - 9 | |
| 10/03 14:00 | 全 | FBK 卡爾斯塔德 | 2 - 2 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 0.0 | 4 - 5 | 1 - 3 | 9.5 | 小 | 3.0 | 大 | 93 - 112 | 13 - 6 | |
| 10/03 12:00 | 全 | 安高平 | 1 - 0 | 加費萊 | 0.0, +0.5 | 3 - 4 | 3 - 0 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 104 - 104 | 6 - 10 | |
| 10/03 12:00 | 全 | FC斯德哥爾摩Internazionale | 3 - 0 | 阿西裏斯卡 Föreningen | -1.5 | 5 - 6 | 1 - 6 | 9.5 | 大 | 3.5 | 小 | 83 - 65 | 15 - 4 | |
| 10/02 18:00 | 全 | 卡爾伯格BK | 3 - 2 | 索倫蒂娜FK | 0.0, -0.5 | 4 - 6 | 2 - 0 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 87 - 98 | 9 - 13 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/27 15:00 | 全 | IF卡爾斯塔德 | 1 - 1 | 卡爾伯格BK | -1.0 | 6 - 5 | 3 - 0 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 118 - 99 | 9 - 7 | |
| 09/27 15:00 | 全 | 加費萊 | 0 - 1 | 維薩隆德IF | -0.5 | 9 - 3 | 1 - 3 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 84 - 70 | 4 - 5 | |
| 09/27 15:00 | 全 | 阿西裏斯卡 Föreningen | 1 - 2 | 派提亞 IF | -0.5, -1.0 | 10 - 3 | 1 - 3 | 10.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 108 - 85 | 16 - 7 | |
| 09/27 12:00 | 全 | FC阿爾蘭達 | 2 - 0 | 安高平 | -0.5 | 7 - 6 | 5 - 2 | 9.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 49 - 59 | 13 - 14 | |
| 09/27 11:00 | 全 | 烏米亞 | 1 - 3 | FBK 卡爾斯塔德 | 0.0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 10.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 90 - 70 | 9 - 8 | |
| 09/26 15:00 | 全 | FC Järfälla | 2 - 4 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | +1.0 | 5 - 8 | 2 - 4 | 9.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 大 | 75 - 84 | 9 - 11 | |
| 09/26 15:00 | 全 | 索倫蒂娜FK | 1 - 2 | FC斯德哥爾摩Internazionale | +1.0, +1.5 | 1 - 6 | 1 - 2 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 108 - 110 | 5 - 16 | |
| 09/25 18:00 | 全 | 哈馬比 TFF | 2 - 1 | IFK Stocksund | -2.0 | 6 - 5 | 3 - 3 | 10.0 | 大 | 4.0 | 小 | 72 - 63 | 18 - 9 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/21 18:00 | 全 | 維薩隆德IF | 1 - 5 | 阿西裏斯卡 Föreningen | 0.0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 11.0 | 小 | 3.0 | 大 | 84 - 90 | 5 - 14 | |
| 09/21 18:00 | 全 | FC阿爾蘭達 | 4 - 2 | 哈馬比 TFF | +0.5, +1.0 | 1 - 6 | 1 - 1 | 9.0 | 小 | 3.0 | 大 | 87 - 109 | 5 - 15 | |
| 09/20 15:00 | 全 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 0 - 1 | 加費萊 | -1.0 | 8 - 1 | 4 - 1 | 9.0 | 走 | 3.0 | 小 | 121 - 91 | 12 - 8 | |
| 09/20 15:00 | 全 | 卡爾伯格BK | 0 - 2 | FC斯德哥爾摩Internazionale | +1.5 | 6 - 8 | 4 - 6 | 9.5 | 大 | 3.0 | 小 | 124 - 142 | 11 - 11 | |
| 09/20 14:00 | 全 | IFK Stocksund | 0 - 3 | 烏米亞 | 0.0, +0.5 | 8 - 6 | 5 - 3 | 10.5 | 大 | 3.5, 4.0 | 小 | 82 - 79 | 10 - 13 | |
| 09/20 13:30 | 全 | 派提亞 IF | 3 - 1 | FC Järfälla | -0.5 | 5 - 6 | 1 - 2 | 9.0 | 大 | 3.0 | 大 | 96 - 104 | 8 - 7 | |
| 09/19 15:00 | 86 ' | FBK 卡爾斯塔德 | 0 - 0 | 索倫蒂娜FK | 0.0 | 6 - 3 | 1 - 3 | 9.5 | 2.5, 3.0 | 61 - 57 | 9 - 4 | |||
| 09/19 15:00 | 全 | 安高平 | 2 - 2 | IF卡爾斯塔德 | +0.5, +1.0 | 6 - 7 | 2 - 3 | 9.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 96 - 97 | 8 - 15 | |
