美國NWSL 女子 角球數據與賽程
美國NWSL 女子角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注美國NWSL 女子近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/19 00:00 | 全 | 芝加哥之星(女) | 1 - 3 | 西雅圖帝王 (女) | +1.5 | 1 - 2 | 1 - 0 | 9.0 | 小 | 3.0 | 大 | 94 - 135 | 7 - 15 | |
| 10/18 22:00 | 全 | Bay FC (女) | 2 - 2 | 波特蘭荊棘 (女) | 0.0, +0.5 | 3 - 5 | 1 - 4 | 9.5 | 小 | 3.5 | 大 | 61 - 47 | 8 - 8 | |
| 10/18 18:00 | 全 | 休斯敦Dash (女) | 1 - 2 | 奧蘭多驕傲 (女) | 0.0, +0.5 | 5 - 6 | 1 - 5 | 10.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 90 - 101 | 7 - 14 | |
| 10/18 01:45 | 全 | 丹佛頂峰FC (女) | 2 - 3 | 天使市FC (女) | 0.0, -0.5 | 10 - 6 | 4 - 2 | 9.0 | 大 | 3.0 | 大 | 84 - 68 | 6 - 18 | |
| 10/18 00:00 | 全 | 北卡羅萊納勇氣 (女) | 1 - 2 | 聖迭戈海浪 (女) | 0.0 | 6 - 1 | 3 - 0 | 8.5 | 小 | 3.0 | 走 | 110 - 105 | 11 - 13 | |
| 10/17 23:30 | 全 | 皇家猶他 (女) | 0 - 2 | 堪薩斯城潮流 (女) | +0.5 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3.0 | 小 | 82 - 75 | 11 - 12 | |||
| 10/17 17:30 | 全 | 華盛頓Spirit (女) | 1 - 0 | 哥譚FC (女) | 0.0, +0.5 | 7 - 4 | 6 - 1 | 8.5 | 大 | 2.5 | 小 | 75 - 100 | 13 - 3 | |
| 10/17 02:05 | 全 | 波士頓傳承FC (女) | 2 - 1 | 路易維爾競技FC (女) | -0.5, -1.0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3.5 | 小 | 120 - 71 | 14 - 13 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/05 00:00 | 全 | 休斯敦Dash (女) | 2 - 3 | 華盛頓Spirit (女) | +0.5, +1.0 | 7 - 11 | 2 - 8 | 9.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 67 - 104 | 14 - 22 | |
| 10/04 21:00 | 全 | 芝加哥之星(女) | 0 - 3 | 丹佛頂峰FC (女) | +1.5 | 1 - 5 | 1 - 4 | 9.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 小 | 110 - 142 | 10 - 12 | |
| 10/04 18:00 | 全 | 哥譚FC (女) | 1 - 1 | 天使市FC (女) | -0.5 | 9 - 0 | 5 - 0 | 8.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 134 - 93 | 11 - 11 | |
| 10/04 01:45 | 全 | 波特蘭荊棘 (女) | 2 - 4 | 波士頓傳承FC (女) | -0.5, -1.0 | 5 - 4 | 1 - 3 | 9.0 | 走 | 3.0 | 大 | 108 - 111 | 13 - 24 | |
| 10/03 23:30 | 全 | 堪薩斯城潮流 (女) | 5 - 1 | Bay FC (女) | -1.0, -1.5 | 12 - 2 | 8 - 0 | 10.0 | 大 | 3.5 | 大 | 77 - 56 | 16 - 11 | |
| 10/03 21:00 | 全 | 路易維爾競技FC (女) | 1 - 1 | 皇家猶他 (女) | +0.5, +1.0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 9.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 小 | 83 - 95 | 9 - 12 | |
| 10/03 03:00 | 全 | 西雅圖帝王 (女) | 0 - 1 | 北卡羅萊納勇氣 (女) | 0.0 | 6 - 2 | 1 - 2 | 8.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 小 | 133 - 80 | 19 - 10 | |
| 10/03 01:00 | 全 | 奧蘭多驕傲 (女) | 1 - 2 | 聖迭戈海浪 (女) | +0.5 | 2 - 6 | 0 - 1 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 94 - 99 | 11 - 12 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/28 00:00 | 全 | 皇家猶他 (女) | 2 - 1 | 北卡羅萊納勇氣 (女) | 0.0, -0.5 | 2 - 4 | 0 - 2 | 9.0 | 小 | 3.0 | 走 | 93 - 91 | 5 - 5 | |
| 09/27 22:00 | 全 | Bay FC (女) | 1 - 3 | 奧蘭多驕傲 (女) | 0.0, -0.5 | 7 - 5 | 6 - 4 | 9.5 | 大 | 3.0 | 大 | 158 - 109 | 15 - 5 | |
| 09/27 01:45 | 全 | 波特蘭荊棘 (女) | 1 - 1 | 休斯敦Dash (女) | -1.0, -1.5 | 9 - 1 | 5 - 1 | 9.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 119 - 80 | 25 - 6 | |
| 09/26 23:30 | 全 | 華盛頓Spirit (女) | 0 - 1 | 天使市FC (女) | -0.5 | 5 - 6 | 2 - 4 | 9.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 85 - 82 | 12 - 12 | |
| 09/26 17:30 | 全 | 堪薩斯城潮流 (女) | 4 - 1 | 丹佛頂峰FC (女) | -0.5 | 9 - 3 | 7 - 2 | 9.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 大 | 95 - 93 | 21 - 7 | |
| 09/26 01:30 | 全 | 西雅圖帝王 (女) | 2 - 0 | 波士頓傳承FC (女) | -0.5 | 5 - 6 | 2 - 2 | 8.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 74 - 86 | 16 - 10 | |
| 09/26 01:00 | 全 | 哥譚FC (女) | 3 - 1 | 芝加哥之星(女) | -2.0, -2.5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9.5 | 小 | 3.5 | 大 | 83 - 46 | 9 - 3 | |
| 09/25 23:30 | 全 | 路易維爾競技FC (女) | 0 - 2 | 聖迭戈海浪 (女) | +1.0 | 3 - 7 | 1 - 5 | 9.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 99 - 76 | 9 - 21 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/21 00:00 | 全 | 皇家猶他 (女) | 0 - 3 | 天使市FC (女) | 0.0 | 2 - 6 | 2 - 5 | 10.0 | 小 | 3.0 | 走 | 50 - 91 | 3 - 17 | |
| 09/21 00:00 | 全 | Bay FC (女) | 2 - 0 | 路易維爾競技FC (女) | -0.5, -1.0 | 5 - 3 | 3 - 0 | 9.5 | 小 | 3.0 | 小 | 117 - 85 | 18 - 5 | |
| 09/20 22:00 | 全 | 芝加哥之星(女) | 0 - 3 | 華盛頓Spirit (女) | +1.5, +2.0 | 3 - 4 | 1 - 4 | 9.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 小 | 91 - 153 | 6 - 10 | |
| 09/20 19:00 | 全 | 波士頓傳承FC (女) | 1 - 2 | 休斯敦Dash (女) | -0.5, -1.0 | 5 - 2 | 3 - 1 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 76 - 82 | 22 - 14 | |
| 09/20 02:50 | 全 | 丹佛頂峰FC (女) | 2 - 1 | 西雅圖帝王 (女) | -0.5, -1.0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 8.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 100 - 84 | 15 - 8 | |
| 09/19 23:30 | 全 | 北卡羅萊納勇氣 (女) | 1 - 2 | 哥譚FC (女) | 0.0, +0.5 | 6 - 2 | 3 - 1 | 8.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 大 | 75 - 118 | 15 - 9 | |
| 09/19 21:00 | 全 | 奧蘭多驕傲 (女) | 1 - 4 | 波特蘭荊棘 (女) | 0.0, -0.5 | 8 - 4 | 2 - 2 | 9.5 | 大 | 3.0 | 大 | 91 - 63 | 9 - 12 | |
| 09/19 03:00 | 全 | 聖迭戈海浪 (女) | 2 - 0 | 堪薩斯城潮流 (女) | 0.0, -0.5 | 4 - 8 | 2 - 5 | 8.5 | 大 | 3.0 | 小 | 43 - 60 | 10 - 13 | |
| 09/17 03:00 | 全 | 天使市FC (女) | 3 - 1 | 西雅圖帝王 (女) | 0.0, -0.5 | 5 - 2 | 3 - 0 | 9.0 | 小 | 2.5 | 大 | 64 - 61 | 13 - 7 | |
| 09/17 02:30 | 全 | 丹佛頂峰FC (女) | 2 - 2 | Bay FC (女) | -1.0 | 6 - 2 | 0 - 1 | 9.0 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | 86 - 98 | 17 - 15 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/14 00:00 | 全 | 波特蘭荊棘 (女) | 1 - 1 | 芝加哥之星(女) | -1.5, -2.0 | 8 - 7 | 6 - 4 | 9.5 | 大 | 3.5 | 小 | 123 - 85 | 24 - 11 | |
| 09/13 18:00 | 全 | 華盛頓Spirit (女) | 0 - 3 | 波士頓傳承FC (女) | -1.0 | 2 - 5 | 0 - 2 | 9.5 | 小 | 3.0 | 走 | 71 - 64 | 8 - 10 | |
| 09/13 01:45 | 全 | 休斯敦Dash (女) | 0 - 1 | 皇家猶他 (女) | 0.0 | 2 - 7 | 1 - 3 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 74 - 103 | 3 - 16 | |
| 09/13 01:00 | 全 | 西雅圖帝王 (女) | 2 - 0 | Bay FC (女) | 0.0, -0.5 | 4 - 3 | 2 - 1 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 97 - 107 | 12 - 9 | |
| 09/12 23:30 | 全 | 聖迭戈海浪 (女) | 2 - 1 | 北卡羅萊納勇氣 (女) | 0.0, -0.5 | 1 - 3 | 0 - 2 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 67 - 74 | 9 - 13 | |
| 09/12 03:00 | 全 | 天使市FC (女) | 3 - 3 | 丹佛頂峰FC (女) | 0.0, +0.5 | 8 - 1 | 1 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 71 - 61 | 15 - 7 | |
