比利時甲組聯賽B 角球數據與賽程
比利時甲組聯賽B角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注比利時甲組聯賽B近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/21 19:00 | 全 | SK貝弗倫 | 1 - 1 | 歐本 | -1.0 | 14 - 2 | 6 - 1 | 9.5 | 大 | 2.5 | 小 | - | 1 - 1 | |
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/09 15:00 | 全 | RWDM布魯塞爾 | 0 - 1 | KFCO Beerschot維爾里吉克 | 0.0, +0.5 | 7 - 7 | 4 - 4 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 84 - 106 | 11 - 11 | |
| 11/09 15:00 | 全 | 弗朗西斯博蘭斯 | 0 - 1 | 奧林匹克沙勒羅瓦 | -0.5 | 10 - 3 | 1 - 3 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 87 - 82 | 7 - 8 | |
| 11/08 19:00 | 全 | RFC瑟蘭 | 1 - 1 | SC洛克倫-泰姆瑟 | +0.5 | 8 - 4 | 3 - 2 | 10.0 | 大 | 2.5 | 小 | 93 - 87 | 5 - 8 | |
| 11/08 19:00 | 全 | 哥治 | 2 - 0 | 馬斯梅赫倫 | -1.0 | 2 - 10 | 1 - 3 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 76 - 102 | 7 - 28 | |
| 11/08 19:00 | 全 | 布魯日II | 0 - 1 | 利亞斯SK | 0.0, +0.5 | 7 - 5 | 2 - 2 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 101 - 57 | 20 - 10 | |
| 11/07 19:00 | 全 | RFC列治 | 0 - 2 | 根特II | 0.0, -0.5 | 11 - 1 | 2 - 0 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 102 - 86 | 21 - 6 | |
| 11/07 19:00 | 全 | 盧美爾 | 2 - 2 | SK貝弗倫 | +0.5 | 3 - 5 | 2 - 2 | 10.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 120 - 106 | 8 - 11 | |
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/02 15:00 | 全 | KFCO Beerschot維爾里吉克 | 1 - 2 | 哥治 | 0.0 | 6 - 4 | 2 - 3 | 9.5 | 大 | 2.5 | 大 | 133 - 83 | 13 - 9 | |
| 11/02 15:00 | 全 | 馬斯梅赫倫 | 0 - 0 | 安德萊赫特II | -0.5, -1.0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 10.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 99 - 70 | 10 - 8 | |
| 11/01 19:00 | 全 | RWDM布魯塞爾 | 1 - 1 | 亨克II | -1.5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 9.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 小 | 96 - 110 | 9 - 9 | |
| 11/01 19:00 | 全 | 奧林匹克沙勒羅瓦 | 1 - 1 | RFC列治 | +1.0 | 5 - 5 | 3 - 2 | 10.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 小 | 56 - 72 | 13 - 7 | |
| 11/01 19:00 | 全 | SK貝弗倫 | 2 - 1 | 布魯日II | -1.5, -2.0 | 8 - 2 | 4 - 1 | 9.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 90 - 106 | 11 - 14 | |
| 11/01 15:00 | 全 | 根特II | 2 - 1 | 歐本 | 0.0 | 6 - 3 | 4 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 77 - 58 | 18 - 9 | |
| 10/31 19:00 | 全 | SC洛克倫-泰姆瑟 | 2 - 2 | 弗朗西斯博蘭斯 | 0.0, -0.5 | 4 - 6 | 2 - 4 | 10.0 | 走 | 2.5 | 大 | 100 - 85 | 14 - 13 | |
| 10/31 19:00 | 全 | 利亞斯SK | 4 - 4 | 盧美爾 | 0.0, +0.5 | 6 - 1 | 3 - 0 | 10.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 80 - 99 | 16 - 10 | |
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/26 15:00 | 全 | 盧美爾 | 1 - 2 | KFCO Beerschot維爾里吉克 | 0.0, +0.5 | 3 - 5 | 2 - 5 | 10.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 71 - 128 | 12 - 20 | |
| 10/26 15:00 | 全 | 安德萊赫特II | 1 - 2 | SC洛克倫-泰姆瑟 | 0.0 | 1 - 8 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 93 - 94 | 12 - 15 | |||
| 10/25 19:00 | 全 | 歐本 | 2 - 1 | 亨克II | -1.0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 9.5 | 小 | 3.0 | 走 | 104 - 73 | 15 - 9 | |
| 10/25 19:00 | 全 | RFC列治 | 4 - 3 | RWDM布魯塞爾 | 0.0, +0.5 | 10 - 2 | 10 - 1 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 91 - 74 | 19 - 17 | |
| 10/25 19:00 | 全 | SK貝弗倫 | 2 - 1 | 馬斯梅赫倫 | -1.0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 134 - 92 | 8 - 6 | |
| 10/25 15:00 | 全 | 布魯日II | 1 - 1 | 奧林匹克沙勒羅瓦 | -0.5 | 6 - 3 | 3 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 81 - 84 | 15 - 12 | |
| 10/24 19:00 | 全 | RFC瑟蘭 | 1 - 1 | 利亞斯SK | 0.0, +0.5 | 7 - 4 | 5 - 2 | 9.5 | 大 | 2.5 | 小 | 86 - 77 | 22 - 11 | |
| 10/24 19:00 | 全 | 弗朗西斯博蘭斯 | 2 - 0 | 根特II | 0.0 | 7 - 4 | 5 - 2 | 9.5 | 大 | 2.5 | 小 | 81 - 94 | 10 - 8 | |
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/19 15:00 | 全 | 馬斯梅赫倫 | 2 - 2 | RFC瑟蘭 | -1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 10.0 | 小 | 2.5 | 大 | 103 - 72 | 15 - 9 | |
| 10/19 15:00 | 全 | 利亞斯SK | 1 - 2 | RFC列治 | 0.0 | 9 - 3 | 6 - 1 | 10.0 | 大 | 2.5 | 大 | 102 - 80 | 17 - 4 | |
| 10/18 19:00 | 全 | RWDM布魯塞爾 | 3 - 1 | 布魯日II | -1.0, -1.5 | 3 - 3 | 3 - 2 | 10.0 | 小 | 3.0 | 大 | 83 - 93 | 14 - 9 | |
| 10/18 19:00 | 全 | 根特II | 2 - 3 | 哥治 | +1.0 | 5 - 5 | 2 - 5 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 67 - 85 | 14 - 17 | |
| 10/18 19:00 | 全 | 安德萊赫特II | 2 - 2 | 盧美爾 | +0.5, +1.0 | 9 - 6 | 4 - 4 | 10.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 大 | - | 2 - 2 | |
| 10/18 15:00 | 全 | 亨克II | 3 - 1 | 弗朗西斯博蘭斯 | 0.0, +0.5 | 2 - 8 | 1 - 5 | 10.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 大 | - | 3 - 1 | |
| 10/17 19:00 | 全 | 奧林匹克沙勒羅瓦 | 0 - 1 | 歐本 | +1.0 | 7 - 1 | 5 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 99 - 83 | 13 - 1 | |
| 10/17 19:00 | 全 | KFCO Beerschot維爾里吉克 | 1 - 1 | SK貝弗倫 | 0.0 | 6 - 8 | 1 - 6 | 10.5 | 大 | 2.0, 2.5 | 小 | 107 - 88 | 8 - 14 | |
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/05 15:00 | 全 | RFC列治 | 5 - 0 | 亨克II | -1.0 | 7 - 7 | 3 - 3 | 10.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 大 | 74 - 119 | 12 - 15 | |
| 10/05 15:00 | 全 | 哥治 | 1 - 3 | SK貝弗倫 | 0.0 | 11 - 5 | 5 - 2 | 9.5 | 大 | 2.5 | 大 | 146 - 67 | 15 - 5 | |
| 10/04 19:00 | 全 | 奧林匹克沙勒羅瓦 | 0 - 1 | SC洛克倫-泰姆瑟 | +0.5 | 5 - 13 | 2 - 4 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 96 - 144 | 2 - 12 | |
| 10/04 19:00 | 全 | 歐本 | 2 - 2 | RWDM布魯塞爾 | 0.0 | 4 - 5 | 0 - 5 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 100 - 126 | 6 - 13 | |
| 10/04 19:00 | 全 | 馬斯梅赫倫 | 2 - 1 | 利亞斯SK | -0.5 | 4 - 4 | 2 - 1 | 9.5 | 小 | 2.0, 2.5 | 大 | - 1 | 2 - 1 | |
| 10/04 15:00 | 全 | 布魯日II | 0 - 4 | 根特II | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 60 - 97 | 4 - 14 | |
| 10/03 19:00 | 全 | 弗朗西斯博蘭斯 | 3 - 3 | 安德萊赫特II | 0.0, -0.5 | 12 - 5 | 5 - 4 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 100 - 78 | 28 - 14 | |
| 10/03 19:00 | 全 | RFC瑟蘭 | 2 - 3 | 盧美爾 | +0.5, +1.0 | 6 - 8 | 4 - 2 | 10.0 | 大 | 3.0 | 大 | 71 - 138 | 7 - 22 | |
