印尼聯賽3 角球數據與賽程
印尼聯賽3角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注印尼聯賽3近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/20 08:00 | 全 | Persikutim United | 1 - 2 | 卡蘭甘雅爾桃子 | +0.5 | 5 - 4 | 2 - 3 | 2.0 | 大 | 82 - 100 | 10 - 14 | |||
| 12/19 08:00 | 全 | 帕爾西冷 | 0 - 0 | PSGC芝亞密斯 | +0.5 | 8 - 6 | 5 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 110 - 104 | 3 - 3 | |||
| 12/19 08:00 | 全 | Persebata拉姆巴塔 | 1 - 2 | 登巴薩Perseden | 0.0 | 4 - 6 | 1 - 3 | 2.0, 2.5 | 大 | 86 - 80 | 13 - 12 | |||
| 12/17 08:00 | 全 | Persekabpas岩望 | 1 - 1 | 波斯班圖 | -1.0 | 3 - 5 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | 小 | 80 - 153 | 6 - 20 | |||
| 12/17 08:00 | 全 | Persitara Jakarta Utara | 1 - 1 | Pekanbaru FC | 0.0, -0.5 | 4 - 7 | 3 - 2 | 2.0 | 走 | 103 - 108 | 5 - 6 | |||
| 12/16 12:00 | 全 | PSGC芝亞密斯 | 3 - 0 | Persikota Tangerang | 0.0, -0.5 | 1 - 6 | 1 - 3 | 2.0 | 大 | 114 - 115 | 12 - 8 | |||
| 12/16 12:00 | 全 | Persebata拉姆巴塔 | 1 - 0 | 瓦納爾兄弟FC | -0.5 | 3 - 8 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 118 - 125 | 12 - 10 | |||
| 12/16 12:00 | 全 | Persinab Sang Maestro | 1 - 1 | 帕莊內格洛Bojonegoro | +0.5, +1.0 | 7 - 6 | 4 - 2 | 2.0 | 走 | 83 - 79 | 13 - 8 | |||
| 12/16 08:00 | 全 | 登巴薩Perseden | 2 - 1 | 格勒斯克聯 | 0.0, -0.5 | 4 - 4 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | 大 | 123 - 136 | 14 - 7 | |||
| 12/16 08:00 | 全 | Persikutim United | 0 - 1 | RANS努山塔拉 | +0.5 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 123 - 124 | 7 - 2 | |||
| 12/15 12:00 | 全 | PSDS日里雪冷 | 1 - 0 | Persipa Pati | +1.0, +1.5 | 1 - 6 | 1 - 2 | 3.5, 4.0 | 小 | 67 - 143 | 4 - 9 | |||
| 12/15 08:00 | 全 | 巴達維亞FC | 0 - 0 | 德揚FC | +0.5, +1.0 | 5 - 2 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | 小 | 113 - 110 | 8 - 5 | |||
| 12/13 12:00 | 全 | Pekanbaru FC | 2 - 2 | PSGC芝亞密斯 | 0.0 | 6 - 4 | 3 - 1 | 2.0 | 大 | 125 - 109 | 12 - 10 | |||
| 12/13 08:00 | 全 | 瓦納爾兄弟FC | 1 - 2 | Persekabpas岩望 | 0.0, +0.5 | 10 - 5 | 2 - 4 | 2.0, 2.5 | 大 | 74 - 89 | 16 - 19 | |||
| 12/13 08:00 | 全 | Tri Brata Rafflesia FC | 1 - 2 | Persitara Jakarta | 0.0, +0.5 | 9 - 7 | 4 - 5 | 2.0 | 大 | 127 - 114 | 18 - 8 | |||
| 12/12 12:00 | 全 | RANS努山塔拉 | 0 - 0 | Persinab Sang Maestro | -1.0, -1.5 | 3 - 6 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | 小 | 114 - 97 | 3 - 9 | |||
| 12/12 12:00 | 全 | 波斯班圖 | 3 - 0 | 登巴薩Perseden | 0.0, +0.5 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2.5 | 大 | 111 - 171 | 12 - 17 | |||
| 12/12 08:00 | 全 | 格勒斯克聯 | 0 - 2 | Persebata拉姆巴塔 | -0.5, -1.0 | 6 - 6 | 4 - 2 | 2.5, 3.0 | 小 | 110 - 121 | 5 - 17 | |||
| 12/12 08:00 | 全 | Persikota Tangerang | 3 - 1 | 帕爾西冷 | 0.0, -0.5 | 2 - 7 | 1 - 3 | 2.0, 2.5 | 大 | 91 - 95 | 8 - 16 | |||
| 12/12 08:00 | 全 | Bojonegoro FC | 1 - 0 | 卡蘭甘雅爾桃子 | 0.0, +0.5 | 6 - 3 | 5 - 3 | 2.0, 2.5 | 小 | 103 - 106 | 5 - 4 | |||
| 12/11 12:00 | 全 | Persipa Pati | 0 - 0 | 努山塔拉聯 | 0.0 | 4 - 5 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | 小 | 136 - 109 | 8 - 12 | |||
| 12/09 12:00 | 全 | 登巴薩Perseden | 2 - 0 | 瓦納爾兄弟FC | -1.0 | 1 - 10 | 1 - 3 | 3.0 | 小 | 112 - 158 | 9 - 13 | |||
| 12/09 08:00 | 全 | PSGC芝亞密斯 | 3 - 1 | Tri Brata Rafflesia FC | -0.5 | 8 - 5 | 2 - 0 | 2.0, 2.5 | 大 | 112 - 105 | 8 - 4 | |||
| 12/09 08:00 | 全 | Persebata拉姆巴塔 | 0 - 1 | Persekabpas岩望 | +1.0 | 5 - 5 | 3 - 4 | 2.5, 3.0 | 小 | 138 - 126 | 16 - 6 | |||
| 12/08 12:00 | 全 | 帕爾西冷 | 0 - 1 | Persitara Jakarta Utara | -0.5, -1.0 | 6 - 7 | 2 - 7 | 3.5, 4.0 | 小 | 136 - 104 | 9 - 11 | |||
| 12/08 12:00 | 全 | 卡蘭甘雅爾桃子 | 0 - 1 | RANS努山塔拉 | 0.0 | 6 - 2 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 147 - 101 | 8 - 8 | |||
| 12/08 08:00 | 全 | Persikota Tangerang | 0 - 1 | Pekanbaru FC | 0.0 | 5 - 1 | 4 - 0 | 2.0, 2.5 | 小 | 131 - 135 | 12 - 16 | |||
| 12/08 08:00 | 全 | 格勒斯克聯 | 1 - 0 | 波斯班圖 | -0.5, -1.0 | 2 - 6 | 1 - 2 | 2.5 | 小 | 81 - 93 | 9 - 22 | |||
| 12/08 08:00 | 全 | Persikutim東庫台 | 1 - 1 | Persinab Sang Maestro | -0.5 | 3 - 6 | 1 - 3 | 2.5 | 小 | 101 - 140 | 7 - 6 | |||
| 12/07 12:00 | 全 | 巴達維亞FC | 0 - 0 | PSDS日里雪冷 | -1.0 | 7 - 3 | 2 - 2 | 3.0 | 小 | 96 - 77 | 10 - 8 | |||
| 12/07 08:00 | 全 | 努山塔拉聯 | 1 - 2 | 德揚FC | -0.5 | 4 - 2 | 0 - 1 | 3.5 | 小 | 74 - 91 | 6 - 16 | |||
| 12/05 12:00 | 全 | 瓦納爾兄弟FC | 1 - 3 | 格勒斯克聯 | 0.0, -0.5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 2.0, 2.5 | 大 | 126 - 92 | 10 - 18 | |||
| 12/05 08:00 | 54 ' | Persekabpas岩望 | 1 - 0 | 登巴薩Perseden | 0.0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2.0 | 62 - 73 | 10 - 10 | ||||
| 12/05 08:00 | 53 ' | Persitara Jakarta | 0 - 0 | PSGC芝亞密斯 | 0.0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2.0 | 57 - 67 | 6 - 7 | ||||
| 12/03 12:00 | 全 | PSDS日里雪冷 | 1 - 5 | 努山塔拉聯 | +2.0, +2.5 | 5 - 5 | 0 - 5 | 4.0 | 大 | 114 - 87 | 11 - 10 | |||
| 12/03 08:00 | 全 | 巴達維亞FC | 2 - 0 | Persipa Pati | 0.0, +0.5 | 6 - 1 | 4 - 0 | 2.5 | 小 | 111 - 125 | 14 - 7 | |||
| 12/01 08:00 | 全 | 格勒斯克聯 | 1 - 2 | Persekabpas岩望 | -0.5 | 8 - 2 | 3 - 1 | 3.0, 3.5 | 小 | 91 - 68 | 19 - 16 | |||
| 12/01 08:00 | 全 | PSGC芝亞密斯 | 1 - 1 | 帕爾西冷 | -0.5 | 6 - 3 | 5 - 1 | 3.0 | 小 | 117 - 115 | 14 - 11 | |||
| 11/29 12:00 | 全 | Bojonegoro FC | 0 - 1 | RANS努山塔拉 | +0.5 | 4 - 8 | 1 - 5 | 2.5 | 小 | 82 - 98 | 6 - 5 | |||
| 11/29 08:00 | 全 | Persipa Pati | 1 - 2 | 德揚FC | 0.0 | 3 - 7 | 1 - 6 | 2.5 | 大 | 88 - 90 | 13 - 18 | |||
