俄羅斯青年錦標賽 角球數據與賽程
俄羅斯青年錦標賽角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注俄羅斯青年錦標賽近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | ||||||||||||||
| 10/29 14:30 | 全 | Rostov U19 | 4 - 0 | 圖拉兵工廠 19歲以下 | -0.5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | 154 - 127 | 12 - 9 | |||
| 10/29 14:00 | 全 | 斯特羅吉諾 19歲以下 | 1 - 1 | CSKA莫斯科 19歲以下 | +0.5, +1.0 | 3 - 15 | 0 - 7 | 2.5, 3.0 | 小 | - | 1 - 1 | |||
| 10/29 13:30 | 全 | 莫斯科斯巴達 19歲以下 | 4 - 1 | 烏拉爾 19歲以下 | -2.0 | 8 - 3 | 5 - 0 | 3.0 | 大 | 130 - 93 | 11 - 4 | |||
| 10/29 13:00 | 全 | FC格羅茲尼艾卡馬特 19歲以下 | 1 - 1 | UOR-5 19歲以下 | -1.0 | 5 - 5 | 3 - 4 | 3.0, 3.5 | 小 | 120 - 100 | 9 - 8 | |||
| 10/29 13:00 | 莫斯科迪納摩 19歲以下 | 0 - 0 | 喀山魯賓 19歲以下 | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 10/29 10:00 | 全 | PFC Sochi U19 | 0 - 2 | 莫斯科火車頭 19歲以下 | +1.0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3.5 | 小 | 130 - 153 | 8 - 16 | |||
| 10/29 10:00 | 全 | 科諾普勒夫足球學院 19歲以下 | 2 - 2 | 蘇維埃之翼 19歲以下 | +1.5 | 3 - 10 | 3 - 3 | 3.0 | 大 | 111 - 155 | 8 - 16 | |||
| 10/29 10:00 | 全 | 下諾夫哥羅德 19歲以下 | 0 - 0 | 烏法 19歲以下 | -0.5, -1.0 | 2 - 6 | 1 - 3 | 3.0 | 小 | 106 - 102 | - | |||
| 10/29 10:00 | 全 | Zenit St Petersburg U19 | 2 - 1 | 科拉斯達 19歲以下 | -0.5 | 1 - 9 | 0 - 3 | 3.0, 3.5 | 小 | 102 - 119 | 10 - 17 | |||
| 10/29 09:00 | 全 | FK奇姆基 19歲以下 | 3 - 3 | Chertanovo U19 | 0.0, +0.5 | 3 - 5 | 2 - 3 | 3.0, 3.5 | 大 | 121 - 134 | 12 - 14 | |||
| October 2021 | ||||||||||||||
| 10/23 08:54 | 全 | Chertanovo U19 | 2 - 1 | Zenit St Petersburg U19 | 0.0,+0.5 | 7 - 7 | 3 - 4 | 3 | 走 | 94 - 136 | 6 - 11 | |||
| 10/22 14:30 | 全 | 科拉斯達 19歲以下 | 2 - 3 | 莫斯科火車頭 19歲以下 | 0.0, +0.5 | 6 - 3 | 1 - 1 | 3.0 | 大 | 151 - 130 | 10 - 8 | |||
| 10/22 12:00 | 全 | FC格羅茲尼艾卡馬特 19歲以下 | 3 - 3 | Rostov U19 | +0.5, +1.0 | 8 - 6 | 5 - 1 | 3.0 | 大 | 113 - 111 | 12 - 10 | |||
| 10/22 12:00 | 全 | 莫斯科斯巴達 19歲以下 | 4 - 1 | 科諾普勒夫足球學院 19歲以下 | -2.5 | 12 - 0 | 7 - 0 | 3.5 | 大 | 129 - 91 | 17 - 8 | |||
| 10/22 12:00 | 全 | CSKA莫斯科 19歲以下 | 1 - 3 | 莫斯科迪納摩 19歲以下 | -1.0, -1.5 | 6 - 9 | 3 - 5 | 3.0 | 大 | 104 - 109 | 4 - 8 | |||
| 10/22 11:00 | 全 | FK奇姆基 19歲以下 | 3 - 1 | PFC Sochi U19 | +0.5, +1.0 | 7 - 3 | 5 - 2 | 3.0 | 大 | 144 - 171 | 11 - 4 | |||
| 10/22 11:00 | 全 | 圖拉兵工廠 19歲以下 | 1 - 2 | UOR-5 19歲以下 | -1.0, -1.5 | 8 - 8 | 3 - 5 | 3.0, 3.5 | 小 | 87 - 75 | 12 - 13 | |||
| 10/22 10:30 | 全 | 烏拉爾 19歲以下 | 2 - 1 | 下諾夫哥羅德 19歲以下 | 0.0, +0.5 | 4 - 6 | 4 - 2 | 3.0, 3.5 | 小 | 131 - 130 | 15 - 10 | |||
| 10/22 10:00 | 全 | 蘇維埃之翼 19歲以下 | 2 - 1 | 斯特羅吉諾 19歲以下 | -0.5 | 6 - 6 | 4 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 105 - 135 | 5 - 9 | |||
| 10/22 10:00 | 全 | 喀山魯賓 19歲以下 | 6 - 0 | 烏法 19歲以下 | -1.0, -1.5 | 5 - 3 | 0 - 2 | 3.0 | 大 | 101 - 79 | 19 - 6 | |||
| October 2021 | ||||||||||||||
| 10/15 17:00 | 全 | 莫斯科火車頭 19歲以下 | 3 - 0 | Zenit St Petersburg U19 | 0.0 | 5 - 3 | 3 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 104 - 109 | 11 - 12 | |||
| 10/15 13:00 | 全 | 莫斯科迪納摩 19歲以下 | 1 - 0 | 斯特羅吉諾 19歲以下 | -0.5, -1.0 | 7 - 2 | 6 - 1 | 3.0, 3.5 | 小 | 136 - 100 | 11 - 2 | |||
| 10/15 12:00 | 全 | 下諾夫哥羅德 19歲以下 | 1 - 3 | 莫斯科斯巴達 19歲以下 | +0.5, +1.0 | 4 - 10 | 1 - 7 | 2.5, 3.0 | 大 | 113 - 128 | 1 - 3 | |||
| 10/15 11:00 | 全 | 圖拉兵工廠 19歲以下 | 1 - 0 | Chertanovo U19 | 0.0, +0.5 | 14 - 8 | 9 - 4 | 3.0, 3.5 | 小 | 84 - 79 | 15 - 11 | |||
| 10/15 11:00 | 全 | Rostov U19 | 1 - 0 | 科拉斯達 19歲以下 | -0.5, -1.0 | 4 - 7 | 2 - 3 | 2.5, 3.0 | 小 | 139 - 142 | 12 - 11 | |||
| 10/15 11:00 | 全 | 烏法 19歲以下 | 0 - 1 | 蘇維埃之翼 19歲以下 | +0.5, +1.0 | 8 - 5 | 3 - 2 | 3.0 | 小 | 98 - 83 | 11 - 13 | |||
| 10/15 10:00 | 全 | 科諾普勒夫足球學院 19歲以下 | 0 - 1 | CSKA莫斯科 19歲以下 | +1.5, +2.0 | 4 - 14 | 3 - 9 | 3.5 | 小 | 86 - 139 | 7 - 28 | |||
| 10/15 10:00 | 全 | 烏拉爾 19歲以下 | 3 - 4 | 喀山魯賓 19歲以下 | 0.0, +0.5 | 2 - 11 | 1 - 6 | 3.0 | 大 | 82 - 143 | 8 - 24 | |||
| 10/15 10:00 | 全 | PFC Sochi U19 | 2 - 1 | FC格羅茲尼艾卡馬特 19歲以下 | 0.0, -0.5 | 6 - 3 | 5 - 1 | 3.0, 3.5 | 小 | 133 - 144 | 8 - 9 | |||
| October 2021 | ||||||||||||||
| 10/03 10:00 | 全 | Zenit St Petersburg U19 | 1 - 2 | 圖拉兵工廠 19歲以下 | -2.0, -2.5 | 11 - 2 | 6 - 1 | 4.0 | 小 | 125 - 93 | 21 - 11 | |||
| 10/01 14:00 | 全 | 莫斯科斯巴達 19歲以下 | 2 - 3 | 莫斯科迪納摩 19歲以下 | 0.0, -0.5 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | 大 | 118 - 135 | 11 - 12 | |||
| 10/01 13:00 | 全 | PFC Sochi U19 | 1 - 3 | Rostov U19 | +0.5, +1.0 | 4 - 4 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | 大 | 174 - 163 | 12 - 11 | |||
| 10/01 12:00 | 全 | CSKA莫斯科 19歲以下 | 0 - 1 | 下諾夫哥羅德 19歲以下 | -2.0, -2.5 | 11 - 1 | 5 - 1 | 3.5 | 小 | 168 - 103 | 22 - 5 | |||
| 10/01 12:00 | 全 | FC格羅茲尼艾卡馬特 19歲以下 | 1 - 0 | 科拉斯達 19歲以下 | +0.5, +1.0 | 5 - 2 | 1 - 1 | 3.0 | 小 | 130 - 103 | 15 - 8 | |||
| 10/01 11:00 | 全 | UOR-5 19歲以下 | 0 - 2 | Chertanovo U19 | +1.0, +1.5 | 10 - 5 | 5 - 2 | 3.0 | 小 | 111 - 88 | 6 - 4 | |||
| 10/01 11:00 | 全 | 斯特羅吉諾 19歲以下 | 4 - 1 | 烏法 19歲以下 | -0.5 | 8 - 5 | 8 - 2 | 2.0, 2.5 | 大 | 165 - 119 | 25 - 5 | |||
| 10/01 11:00 | 全 | 莫斯科火車頭 19歲以下 | 4 - 0 | FK奇姆基 19歲以下 | -1.5, -2.0 | 15 - 4 | 9 - 3 | 3.5, 4.0 | 大 | 150 - 69 | 13 - 2 | |||
| 10/01 08:00 | 全 | 科諾普勒夫足球學院 19歲以下 | 1 - 0 | 烏拉爾 19歲以下 | 0.0, -0.5 | 12 - 2 | 7 - 2 | 2.5, 3.0 | 小 | 119 - 84 | 12 - 4 | |||
| 09/30 10:00 | 全 | 喀山魯賓 19歲以下 | 0 - 1 | 蘇維埃之翼 19歲以下 | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 1 - 2 | 3.0 | 小 | 114 - 64 | 6 - 11 | |||
| September 2021 | ||||||||||||||
| 09/24 17:00 | 全 | 科拉斯達 19歲以下 | 1 - 1 | PFC Sochi U19 | 8 - 1 | 2 - 0 | 116 - 72 | 15 - 8 | ||||||
