PAOK (Hussein) vs Roma (Ryan) 歷史交鋒
最近一次交鋒
PAOK (Hussein) 1 - 1
Roma (Ryan)
PAOK (Hussein) vs Roma (Ryan) 歷史交鋒統計
2
交鋒次數
1 - 1 - 0
勝 - 平 - 負
2.5
場均角球
0%
角球大於 9.5
2.5
場均進球
歷史交鋒勝率
PAOK (Hussein) 勝 50%1
平 50%1
Roma (Ryan) 勝 0%0
在 PAOK (Hussein) 與 Roma (Ryan) 最近 2 次交鋒中,PAOK (Hussein) 取得 1 勝,雙方戰平 1 次,Roma (Ryan) 取得 0 勝。 雙方交鋒場均總角球為 2.5 個,其中 0% 的比賽總角球超過 9.5 個。 由 PAOK (Hussein) 主場作戰時,雙方場均總角球為 3 個。 每次交鋒場均總進球:2.5 個。
PAOK (Hussein) vs Roma (Ryan) 歷史交鋒數據更新於 2026/08/14 12:49。
PAOK (Hussein) vs Roma (Ryan) 歷史交鋒記錄
近期狀態
PAOK (Hussein)
平
負
平
勝
平
場均進球1.4
場均失球1.4
場均獲得角球0
場均被罰角球0
進球大於 2.560%
Roma (Ryan)
平
負
負
平
勝
場均進球1.6
場均失球2
場均獲得角球1.2
場均被罰角球1.2
進球大於 2.580%
PAOK (Hussein) 最近 5 場比賽
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2026/05/31 | Lyon (Viper) | 1 - 1 | PAOK (Hussein) | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 平 |
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2026/05/31 | Aston Villa (Arthur) | 3 - 2 | PAOK (Hussein) | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 | 負 |
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2026/05/31 | PAOK (Hussein) | 2 - 2 | Roma (Vendetta) | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 平 |
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2026/05/31 | PAOK (Hussein) | 2 - 1 | Real Betis (Delpiero) | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 | 勝 |
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2026/05/31 | PAOK (Hussein) | 0 - 0 | Lyon (Viper) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 平 |
Roma (Ryan) 最近 5 場比賽
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2025/12/05 | PAOK (Hussein) | 1 - 1 | Roma (Ryan) | 1 - 1 | 0 - 3 | 3 | 平 |
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2025/12/05 | Fenerbahce (Sensei) | 3 - 2 | Roma (Ryan) | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 | 負 |
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2025/12/05 | Roma (Ryan) | 0 - 3 | PAOK (Hussein) | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 | 負 |
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2025/12/05 | Roma (Ryan) | 2 - 2 | Fenerbahce (Sensei) | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 | 平 |
| 足球電競GT聯賽 - 12分鐘賽事 | 2025/09/15 | Aston Villa (Hussein) | 1 - 3 | Roma (Ryan) | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 | 勝 |
PAOK (Hussein) 賽程
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||
Roma (Ryan) 賽程
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||