亞文德爾 vs 帕斯科華倫 歷史交鋒
最近一次交鋒
亞文德爾 4 - 1
帕斯科華倫
亞文德爾 vs 帕斯科華倫 歷史交鋒統計
11
交鋒次數
7 - 2 - 2
勝 - 平 - 負
8.4
場均角球
36%
角球大於 9.5
2.8
場均進球
歷史交鋒勝率
亞文德爾 勝 64%7
平 18%2
帕斯科華倫 勝 18%2
在 亞文德爾 與 帕斯科華倫 最近 11 次交鋒中,亞文德爾 取得 7 勝,雙方戰平 2 次,帕斯科華倫 取得 2 勝。 雙方交鋒場均總角球為 8.4 個,其中 36% 的比賽總角球超過 9.5 個。 由 亞文德爾 主場作戰時,雙方場均總角球為 8.8 個。 每次交鋒場均總進球:2.8 個。
亞文德爾 vs 帕斯科華倫 歷史交鋒數據更新於 2026/10/28 02:18。
亞文德爾 vs 帕斯科華倫 歷史交鋒記錄
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞盃 資格賽 | 2021/07/06 | 亞文德爾 | 4 - 1 | 帕斯科華倫 | 2 - 0 | 6 - 2 | 8 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2019/06/21 | 帕斯科華倫 | 2 - 5 | 亞文德爾 | 0 - 1 | 3 - 3 | 6 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2019/03/16 | 亞文德爾 | 3 - 1 | 帕斯科華倫 | 2 - 1 | 8 - 2 | 10 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2018/07/20 | 帕斯科華倫 | 1 - 2 | 亞文德爾 | 1 - 2 | 9 - 2 | 11 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2018/04/20 | 亞文德爾 | 1 - 1 | 帕斯科華倫 | 1 - 1 | 5 - 2 | 7 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2017/07/14 | 帕斯科華倫 | 1 - 0 | 亞文德爾 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 負 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2017/04/15 | 亞文德爾 | 2 - 1 | 帕斯科華倫 | 0 - 1 | 2 - 4 | 6 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2016/05/28 | 亞文德爾 | 2 - 1 | 帕斯科華倫 | 0 - 1 | 8 - 2 | 10 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2016/02/19 | 帕斯科華倫 | 2 - 0 | 亞文德爾 | 0 - 0 | 7 - 1 | 8 | 負 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2015/06/13 | 亞文德爾 | 0 - 0 | 帕斯科華倫 | 0 - 0 | 4 - 8 | 12 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2015/04/08 | 帕斯科華倫 | 0 - 1 | 亞文德爾 | 0 - 0 | 7 - 2 | 9 | 勝 |
近期狀態
亞文德爾
負
平
平
勝
勝
場均進球1.6
場均失球1.2
場均獲得角球6
場均被罰角球4.2
進球大於 2.560%
帕斯科華倫
負
負
負
負
勝
場均進球0.8
場均失球2.4
場均獲得角球5.2
場均被罰角球6
進球大於 2.540%
亞文德爾 最近 5 場比賽
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲冠軍聯賽 | 2026/10/24 | 亞文德爾 | 1 - 2 | 布羅德米德魔術 | 1 - 1 | 13 - 1 | 14 | 負 |
| 澳大利亞錦標賽 | 2026/10/16 | 阿德萊德城 | 2 - 2 | 亞文德爾 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/09/19 | 歐克萊卡諾 | 0 - 0 | 亞文德爾 | 0 - 0 | 5 - 4 | 9 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/09/12 | 休城 | 2 - 3 | 亞文德爾 | 1 - 2 | 8 - 1 | 9 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 | 2026/09/05 | 亞文德爾 | 2 - 0 | 普雷斯頓獅子 | 2 - 0 | 9 - 7 | 16 | 勝 |
帕斯科華倫 最近 5 場比賽
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞維多利亞超級聯賽2 | 2025/08/24 | 帕斯科華倫 | 0 - 1 | 華勒比 | 0 - 0 | 8 - 6 | 14 | 負 |
| 澳大利亞維多利亞超級聯賽2 | 2025/08/19 | 盧拿華定 | 3 - 0 | 帕斯科華倫 | 2 - 0 | 4 - 3 | 7 | 負 |
| 澳大利亞維多利亞超級聯賽2 | 2025/08/02 | 帕斯科華倫 | 2 - 7 | 北部吉隆 | 1 - 4 | 5 - 4 | 9 | 負 |
| 澳大利亞維多利亞超級聯賽2 | 2025/07/25 | 埃爾特姆紅背蛛 | 1 - 0 | 帕斯科華倫 | 0 - 0 | 13 - 7 | 20 | 負 |
| 澳大利亞維多利亞超級聯賽2 | 2025/07/18 | 帕斯科華倫 | 2 - 0 | 柯頓拿 | 2 - 0 | 3 - 3 | 6 | 勝 |
亞文德爾 賽程
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||
帕斯科華倫 賽程
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||
