Mali Premiere Division Thống kê phạt góc & Kết quả
TotalCorner cung cấp thống kê phạt góc Mali Premiere Division, lịch thi đấu, kết quả, BXH, thống kê thẻ và so sánh tỷ lệ kèo. Theo dõi các trận gần đây của Mali Premiere Division với phạt góc cả trận, phạt góc hiệp 1, bàn thắng, thẻ và dữ liệu trận đấu.
| giờ bắt đầu | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Phạt góc | Góc hiệp 1 | Góc châu Á | Tài/Xỉu góc | Bàn thắng | Tài/Xỉu bàn thắng | Tấn công | Cú sút | Phân tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2025 | ||||||||||||||
| 02/01 18:00 | Cả trận | US Bougouba | 1 - 1 | FC Diarra | -0.5, -1.0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 71 - 81 | 10 - 6 | |||
| 02/01 16:00 | Cả trận | Etoiles Mande | 1 - 1 | AS Korofina | 0.0, +0.5 | 4 - 4 | 1 - 1 | 8.0 | Hòa vốn | 2.0, 2.5 | Xỉu | 78 - 77 | 5 - 10 | |
| 02/01 15:45 | Cả trận | USFAS Bamako | 3 - 2 | FC Binga | 0.0, -0.5 | 9 - 4 | 4 - 2 | 1.5, 2.0 | Tài | 76 - 99 | 15 - 9 | |||
| 01/30 18:00 | Cả trận | Djoliba AC | 2 - 0 | US Bougouni | -1.0, -1.5 | 4 - 1 | 1 - 1 | 9.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 105 - 84 | 12 - 5 | |
| 01/30 15:54 | Cả trận | Stade Malien de Bamako | 1 - 1 | Real Bamako | 0.0,-0.5 | 6 - 3 | 2 - 1 | 2 | Hòa vốn | 71 - 59 | 6 - 6 | |||
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/27 18:00 | FC Diarra | 0 - 0 | Onze Créateurs | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8.0 | 2.0 | - | - | ||||
| 01/27 16:00 | AS Police | 0 - 0 | Real Bamako | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8.5 | 1.5, 2.0 | - | - | ||||
| 01/26 18:00 | Cả trận | US Bougouni | 1 - 2 | Stade Malien de Bamako | +0.5, +1.0 | 4 - 12 | 3 - 5 | 9.0 | Tài | 2.0 | Tài | 67 - 82 | 4 - 10 | |
| 01/26 16:00 | Cả trận | US Bougouba | 0 - 3 | Djoliba AC | 0.0, +0.5 | 1 - 5 | 0 - 2 | 9.0 | Xỉu | 2.0 | Tài | 102 - 82 | 3 - 10 | |
| 01/25 18:00 | Cả trận | FC Binga | 3 - 0 | Etoiles Mande | -0.5 | 5 - 8 | 3 - 0 | 8.0 | Tài | 2.0, 2.5 | Tài | 72 - 74 | 6 - 2 | |
| 01/25 16:00 | Cả trận | AS Bakaridjan | 0 - 2 | AS Bamako | -0.5 | 8 - 5 | 3 - 2 | 2.0 | Hòa vốn | 69 - 53 | 6 - 8 | |||
| 01/25 15:45 | Cả trận | AS Korofina | 1 - 2 | Afrique Football Elite | 0.0, -0.5 | 2 - 4 | 1 - 3 | 8.0 | Xỉu | 1.5, 2.0 | Tài | 129 - 116 | 9 - 8 | |
| 01/23 18:00 | Cả trận | Djoliba AC | 0 - 0 | AS Police | -0.5, -1.0 | 5 - 2 | 2 - 2 | 2.0 | Xỉu | 94 - 81 | 12 - 2 | |||
| 01/23 16:00 | Cả trận | Stade Malien de Bamako | 1 - 2 | FC Diarra | -1.0, -1.5 | 7 - 4 | 1 - 1 | 8.5 | Tài | 2.0, 2.5 | Tài | 128 - 101 | 20 - 8 | |
| 01/22 18:00 | Cả trận | Etoiles Mande | 0 - 2 | AS Bakaridjan | 0.0 | 4 - 5 | 1 - 3 | 8.5 | Tài | 2.0 | Hòa vốn | 63 - 57 | 6 - 11 | |
| 01/22 16:00 | Cả trận | Afrique Football Elite | 0 - 1 | FC Binga | -0.5 | 9 - 3 | 5 - 2 | 8.0 | Tài | 2.0 | Xỉu | 64 - 48 | 2 - 3 | |
| 01/21 18:00 | Cả trận | Onze Créateurs | 0 - 1 | US Bougouba | 0.0, -0.5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 8.0 | Xỉu | 2.0, 2.5 | Xỉu | 126 - 115 | 6 - 5 | |
| 01/21 16:00 | Cả trận | Real Bamako | 1 - 0 | AS Korofina | -0.5 | 2 - 3 | 0 - 2 | 8.0 | Xỉu | 1.5, 2.0 | Xỉu | 95 - 84 | 7 - 5 | |
| 01/21 15:45 | Cả trận | USFAS Bamako | 0 - 1 | US Bougouni | -1.0 | 11 - 3 | 3 - 2 | 8.5 | Tài | 2.0 | Xỉu | 98 - 87 | 7 - 6 | |
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/16 18:00 | Cả trận | AS Bakaridjan | 0 - 2 | Afrique Football Elite | 0.0, -0.5 | 7 - 2 | 3 - 1 | 2.0 | Hòa vốn | 92 - 78 | 7 - 14 | |||
| 01/16 16:00 | Cả trận | US Bougouni | 2 - 3 | Etoiles Mande | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 1 - 3 | 2.0 | Tài | 57 - 92 | 11 - 8 | |||
| 01/15 18:00 | Cả trận | AS Korofina | 0 - 1 | AS Police | -0.5 | 7 - 1 | 2 - 1 | 2.0 | Xỉu | 71 - 89 | 13 - 9 | |||
| 01/15 16:00 | Cả trận | FC Diarra | 0 - 2 | USFAS Bamako | 0.0, +0.5 | 2 - 6 | 2 - 3 | 2.0 | Hòa vốn | 94 - 78 | 8 - 14 | |||
| 01/15 15:45 | Cả trận | FC Binga | 1 - 2 | Real Bamako | 0.0, +0.5 | 8 - 0 | 4 - 0 | 2.0 | Tài | 92 - 93 | 11 - 7 | |||
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/11 18:00 | Cả trận | Etoiles Mande | 0 - 0 | FC Diarra | 0.0 | 4 - 3 | 3 - 1 | 2.5 | Xỉu | 66 - 85 | 11 - 8 | |||
| 01/11 16:00 | Cả trận | Afrique Football Elite | 2 - 0 | US Bougouni | 0.0, -0.5 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1.5, 2.0 | Tài | 79 - 73 | 15 - 6 | |||
| 01/11 15:45 | Cả trận | USFAS Bamako | 2 - 1 | US Bougouba | 0.0 | 7 - 3 | 6 - 1 | 2.0 | Tài | 77 - 117 | 11 - 10 | |||
| 01/10 18:00 | Cả trận | AS Police | 1 - 0 | FC Binga | 0.0 | 3 - 8 | 0 - 5 | 2.0 | Xỉu | 67 - 75 | 6 - 11 | |||
| 01/10 16:00 | Cả trận | Real Bamako | 0 - 0 | AS Bakaridjan | 0.0 | 7 - 4 | 1 - 2 | 2.0 | Xỉu | 66 - 72 | 17 - 6 | |||
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/07 16:00 | Cả trận | US Bougouba | 5 - 2 | Etoiles Mande | -0.5, -1.0 | 6 - 3 | 2 - 3 | 1.5, 2.0 | Tài | 73 - 71 | 11 - 9 | |||
| 01/07 15:41 | Cả trận | AS Bakaridjan | 2 - 1 | AS Police | -0.5 | 4 - 7 | 2 - 1 | 1.5, 2.0 | Tài | 97 - 85 | 8 - 9 | |||
| 01/06 18:00 | Cả trận | Onze Créateurs | 1 - 3 | USFAS Bamako | 0.0, -0.5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2.0 | Tài | 72 - 76 | 4 - 5 | |||
| 01/06 16:00 | Cả trận | US Bougouni | 0 - 3 | Real Bamako | 0.0, -0.5 | 10 - 3 | 3 - 2 | 2.0 | Tài | 78 - 77 | 7 - 11 | |||
| 01/06 15:45 | Cả trận | FC Diarra | 0 - 0 | Afrique Football Elite | 0.0 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2.0 | Xỉu | 103 - 86 | 6 - 15 | |||
| 01/04 16:00 | Cả trận | FC Binga | 2 - 1 | AS Korofina | 0.0, -0.5 | 6 - 8 | 1 - 5 | 1.5 | Tài | 93 - 82 | 13 - 10 | |||
| 01/02 18:00 | Cả trận | Afrique Football Elite | 1 - 1 | US Bougouba | 0.0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 1.5, 2.0 | Tài | 72 - 69 | 14 - 4 | |||
| 01/02 16:00 | Cả trận | AS Police | 0 - 1 | US Bougouni | 0.0 | 3 - 4 | 2 - 2 | 2.0 | Xỉu | 83 - 68 | 6 - 8 | |||
| 01/02 15:45 | Cả trận | Etoiles Mande | 1 - 2 | Onze Créateurs | 0.0, +0.5 | 3 - 1 | 2 - 1 | 8.0 | Xỉu | 2.0 | Tài | 100 - 81 | 12 - 9 | |
| 12/31 18:00 | Cả trận | Real Bamako | 3 - 3 | FC Diarra | -0.5, -1.0 | 6 - 3 | 1 - 1 | 2.0 | Tài | 66 - 71 | 12 - 6 | |||
| 12/31 16:00 | Cả trận | USFAS Bamako | 0 - 2 | Stade Malien de Bamako | +0.5, +1.0 | 7 - 6 | 6 - 2 | 2.0 | Hòa vốn | 84 - 63 | 13 - 10 | |||
