South Africa Premier Thống kê phạt góc & Kết quả
TotalCorner cung cấp thống kê phạt góc South Africa Premier, lịch thi đấu, kết quả, BXH, thống kê thẻ và so sánh tỷ lệ kèo. Theo dõi các trận gần đây của South Africa Premier với phạt góc cả trận, phạt góc hiệp 1, bàn thắng, thẻ và dữ liệu trận đấu.
| giờ bắt đầu | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Phạt góc | Góc hiệp 1 | Góc châu Á | Tài/Xỉu góc | Bàn thắng | Tài/Xỉu bàn thắng | Tấn công | Cú sút | Phân tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/19 14:00 | Cả trận | Marumo Gallants | 1 - 1 | Golden Arrows | 0.0, -0.5 | 8 - 2 | 2 - 1 | 9.0 | Tài | 2.0 | Hòa vốn | 96 - 86 | 16 - 4 | |
| 04/18 18:30 | Cả trận | Richards Bay FC | 1 - 0 | Cape Town City | 0.0, -0.5 | 5 - 7 | 2 - 4 | 9.0 | Tài | 1.5, 2.0 | Xỉu | 105 - 113 | 11 - 8 | |
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/15 18:30 | Cả trận | Stellenbosch FC | 1 - 0 | Amazulu | -0.5, -1.0 | 6 - 6 | 3 - 3 | 9.0 | Tài | 2.0 | Xỉu | 116 - 120 | 11 - 7 | |
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/06 16:30 | Cả trận | Cape Town City | 1 - 2 | Sekhukhune United | -0.5 | 7 - 2 | 4 - 1 | 9.5 | Xỉu | 1.5, 2.0 | Tài | 88 - 102 | 12 - 8 | |
| 04/05 18:00 | Cả trận | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | TS Galaxy | -0.5 | 5 - 9 | 4 - 5 | 8.5 | Tài | 2.0 | Hòa vốn | 82 - 89 | 17 - 8 | |
| 04/05 14:00 | Cả trận | Polokwane City | 0 - 1 | Orlando Pirates | +0.5, +1.0 | 6 - 3 | 2 - 2 | 8.5 | Tài | 2.0 | Xỉu | 67 - 97 | 12 - 13 | |
| 04/05 14:00 | Cả trận | Marumo Gallants | 1 - 1 | Supersport United | +0.5 | 9 - 7 | 4 - 3 | 2.0 | Hòa vốn | 96 - 104 | 9 - 19 | |||
| 04/05 14:00 | Cả trận | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa United | 0.0 | 5 - 2 | 3 - 2 | 9.5 | Xỉu | 2.0 | Xỉu | 77 - 69 | 6 - 4 | |
| 04/04 18:30 | Cả trận | Amazulu | 1 - 0 | Richards Bay FC | 0.0, -0.5 | 5 - 8 | 1 - 4 | 8.5 | Tài | 1.5, 2.0 | Xỉu | 101 - 117 | 8 - 14 | |
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/30 16:45 | Cả trận | Supersport United | 0 - 0 | Cape Town City | -0.5 | 6 - 0 | 3 - 0 | 2.0 | Xỉu | 99 - 81 | 12 - 5 | |||
| 03/30 16:30 | Cả trận | TS Galaxy | 1 - 2 | Marumo Gallants | -0.5, -1.0 | 5 - 5 | 1 - 1 | 2.0 | Tài | 77 - 50 | 14 - 7 | |||
| 03/30 14:30 | Cả trận | Polokwane City | 3 - 1 | Richards Bay FC | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 4 - 3 | 1.5, 2.0 | Tài | 47 - 56 | 5 - 3 | |||
| 03/29 15:45 | Cả trận | Magesi FC | 1 - 0 | Stellenbosch FC | +0.5 | 3 - 11 | 0 - 8 | 8.5 | Tài | 1.5, 2.0 | Xỉu | 84 - 87 | 7 - 10 | |
| 03/29 13:30 | Cả trận | Golden Arrows | 2 - 1 | Kaizer Chiefs | +0.5 | 4 - 7 | 1 - 4 | 9.5 | Tài | 2.0, 2.5 | Tài | 50 - 56 | 7 - 6 | |
| 03/29 13:30 | Chippa United | 0 - 0 | Amazulu | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0 | - | - | |||||
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/16 15:45 | Cả trận | Sekhukhune United | 1 - 2 | Stellenbosch FC | 0.0, +0.5 | 1 - 4 | 0 - 1 | 9.5 | Xỉu | 2.0 | Tài | 105 - 81 | 11 - 10 | |
| 03/16 13:30 | Cả trận | Richards Bay FC | 2 - 0 | Kaizer Chiefs | 0.0, +0.5 | 4 - 7 | 2 - 5 | 9.0 | Tài | 1.5, 2.0 | Tài | 82 - 134 | 7 - 18 | |
| 03/16 13:30 | Cả trận | Orlando Pirates | 2 - 1 | Mamelodi Sundowns | 0.0 | 0 - 7 | 0 - 5 | 8.5 | Xỉu | 2.0 | Tài | 41 - 83 | 6 - 11 | |
| 03/15 18:00 | Cả trận | Chippa United | 2 - 0 | Polokwane City | 0.0 | 4 - 6 | 3 - 2 | 9.5 | Tài | 1.5, 2.0 | Tài | 80 - 116 | 7 - 13 | |
| 03/15 13:30 | Cả trận | Magesi FC | 1 - 0 | Golden Arrows | 0.0, -0.5 | 4 - 7 | 2 - 2 | 8.5 | Tài | 2.0 | Xỉu | 69 - 110 | 4 - 3 | |
| 03/15 13:30 | Cả trận | Cape Town City | 0 - 1 | Marumo Gallants | -0.5 | 9 - 3 | 6 - 1 | 8.5 | Tài | 2.0 | Xỉu | 64 - 47 | 9 - 7 | |
| 03/14 17:30 | Cả trận | Amazulu | 1 - 2 | TS Galaxy | 0.0 | 8 - 5 | 3 - 5 | 8.0 | Tài | 1.5, 2.0 | Tài | 139 - 93 | 13 - 9 | |
| 03/12 18:14 | Cả trận | Marumo Gallants | 1 - 2 | Sekhukhune United | 0.0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1.5, 2.0 | Tài | 121 - 125 | 17 - 10 | |||
| 03/12 17:30 | Cả trận | Polokwane City | 0 - 1 | Golden Arrows | 0.0, -0.5 | 8 - 6 | 3 - 4 | 8.5 | Tài | 1.5, 2.0 | Xỉu | 115 - 101 | 9 - 4 | |
| 03/12 17:30 | Cả trận | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Cape Town City | -0.5, -1.0 | 8 - 7 | 3 - 5 | 8.5 | Tài | 2.0, 2.5 | Xỉu | 105 - 75 | 14 - 10 | |
| 03/11 17:30 | TS Galaxy | 0 - 0 | Supersport United | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.5, 2.0 | - | - | |||||
| 03/11 17:30 | Cả trận | Stellenbosch FC | 0 - 0 | Orlando Pirates | 0.0, +0.5 | 2 - 4 | 1 - 1 | 8.0 | Xỉu | 2.0 | Xỉu | 73 - 143 | 3 - 6 | |
| 03/11 17:30 | Cả trận | Magesi FC | 1 - 0 | Richards Bay FC | 0.0, +0.5 | 1 - 6 | 1 - 3 | 8.5 | Xỉu | 1.5 | Xỉu | 69 - 63 | 8 - 7 | |
| 03/11 17:30 | Cả trận | Mamelodi Sundowns | 2 - 0 | Amazulu | -1.5 | 5 - 2 | 3 - 0 | 8.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 120 - 88 | 16 - 6 | |
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/05 17:30 | Cả trận | Supersport United | 0 - 0 | Amazulu | 0.0, -0.5 | 6 - 1 | 5 - 1 | 8.5 | Xỉu | 2.0 | Xỉu | 100 - 72 | 13 - 5 | |
| 03/05 17:30 | Cả trận | Golden Arrows | 1 - 1 | Mamelodi Sundowns | +1.0, +1.5 | 6 - 7 | 4 - 3 | 9.0 | Tài | 2.5 | Xỉu | 81 - 96 | 9 - 14 | |
| 03/05 17:30 | Cả trận | Cape Town City | 1 - 1 | TS Galaxy | 0.0 | 9 - 8 | 4 - 5 | 8.0 | Tài | 1.5, 2.0 | Tài | 67 - 54 | 11 - 7 | |
| 03/05 17:30 | Cả trận | Chippa United | 0 - 1 | Orlando Pirates | +0.5, +1.0 | 2 - 6 | 2 - 3 | 9.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 109 - 121 | 5 - 15 | |
| 03/05 17:30 | Cả trận | Richards Bay FC | 2 - 1 | Sekhukhune United | 0.0, -0.5 | 10 - 2 | 5 - 0 | 9.5 | Tài | 1.5, 2.0 | Tài | 89 - 80 | 14 - 2 | |
| 03/04 17:30 | Cả trận | Marumo Gallants | 0 - 1 | Stellenbosch FC | +0.5 | 1 - 6 | 1 - 3 | 8.5 | Xỉu | 2.0, 2.5 | Xỉu | 128 - 102 | 10 - 12 | |
| 03/04 17:30 | Cả trận | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Magesi FC | -0.5, -1.0 | 5 - 2 | 3 - 1 | 9.0 | Xỉu | 2.0 | Xỉu | 106 - 76 | 14 - 4 | |
| 03/02 13:30 | Cả trận | Amazulu | 2 - 0 | Cape Town City | 0.0, -0.5 | 2 - 4 | 1 - 1 | 8.5 | Xỉu | 2.0, 2.5 | Xỉu | 95 - 83 | 6 - 4 | |
| 03/01 18:00 | Cả trận | Richards Bay FC | 0 - 0 | Chippa United | 0.0, -0.5 | 8 - 4 | 4 - 4 | 9.5 | Tài | 1.5 | Xỉu | 106 - 84 | 9 - 1 | |
| 03/01 15:45 | Hiệp 1 | Marumo Gallants | 1 - 0 | Orlando Pirates | +0.5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 7.0 | 2.0, 2.5 | - | 1 - | |||
| 03/01 15:30 | Cả trận | TS Galaxy | 2 - 0 | Golden Arrows | -0.5 | 2 - 2 | 2 - 1 | 8.5 | Xỉu | 2.0 | Hòa vốn | - | 2 - | |
