UEFA Conference League Thống kê phạt góc & Kết quả
TotalCorner cung cấp thống kê phạt góc UEFA Conference League, lịch thi đấu, kết quả, BXH, thống kê thẻ và so sánh tỷ lệ kèo. Theo dõi các trận gần đây của UEFA Conference League với phạt góc cả trận, phạt góc hiệp 1, bàn thắng, thẻ và dữ liệu trận đấu.
| giờ bắt đầu | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Phạt góc | Góc hiệp 1 | Góc châu Á | Tài/Xỉu góc | Bàn thắng | Tài/Xỉu bàn thắng | Tấn công | Cú sút | Phân tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ||||||||||||||
| 02/19 17:45 | Cả trận | Noah | 1 - 0 | AZ | 0.0, +0.5 | 1 - 5 | 1 - 3 | 9.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 54 - 133 | 12 - 10 | |
| 02/19 17:45 | Cả trận | KuPS Kuopio | 0 - 2 | Lech Poznan | +1.0, +1.5 | 1 - 8 | 1 - 3 | 9.5 | Xỉu | 3.0 | Xỉu | 52 - 148 | 1 - 26 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | AEK Larnaca | 1 - 0 | Shkendija Tetovo | -1.0, -1.5 | 5 - 4 | 1 - 3 | 8.5 | Tài | 2.5, 3.0 | Xỉu | 126 - 54 | 17 - 3 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | AEK Athens | 3 - 2 | CS U Craiova | -1.5 | 7 - 4 | 3 - 3 | 9.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Tài | 108 - 83 | 20 - 16 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | AZ | 0 - 0 | Jagiellonia Bialystok | -1.5 | 8 - 5 | 1 - 2 | 9.5 | Tài | 3.5 | Xỉu | 123 - 79 | 16 - 4 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | NK Celje | 0 - 0 | Shelbourne | -1.5, -2.0 | 8 - 5 | 5 - 3 | 9.5 | Tài | 3.0 | Xỉu | 135 - 56 | 22 - 13 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Crystal Palace | 2 - 2 | KuPS Kuopio | -1.5 | 10 - 1 | 1 - 0 | 10.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Tài | 115 - 76 | 14 - 3 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Noah | -0.5 | 5 - 4 | 2 - 2 | 9.5 | Xỉu | 3.0 | Xỉu | 87 - 119 | 7 - 8 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Lausanne Sports | 1 - 0 | Fiorentina | 0.0, +0.5 | 6 - 7 | 2 - 3 | 9.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Xỉu | 94 - 113 | 15 - 9 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Legia Warsaw | 4 - 1 | Lincoln Red Imps FC | -1.5 | 10 - 1 | 9 - 1 | 9.5 | Tài | 3.0, 3.5 | Tài | 136 - 66 | 31 - 7 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Mainz | 2 - 0 | Samsunspor | -0.5 | 5 - 3 | 3 - 1 | 9.0 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Xỉu | 91 - 90 | 14 - 8 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Omonia Nicosia | 0 - 1 | Rakow Czestochowa | 0.0, +0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 9.5 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 110 - 118 | 12 - 11 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Rayo Vallecano | 3 - 0 | KF Drita | -2.0 | 3 - 4 | 2 - 0 | 9.5 | Xỉu | 3.0, 3.5 | Xỉu | 157 - 64 | 16 - 10 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Shakhtar Donetsk | 0 - 0 | HNK Rijeka | -0.5, -1.0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 9.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 118 - 65 | 9 - 3 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Shamrock Rovers | 3 - 1 | Hamrun Spartans | -0.5, -1.0 | 7 - 4 | 2 - 2 | 9.0 | Tài | 2.0, 2.5 | Tài | 98 - 66 | 25 - 9 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Sigma Olomouc | 1 - 2 | Lech Poznan | 0.0, +0.5 | 4 - 0 | 1 - 0 | 9.5 | Xỉu | 2.0, 2.5 | Tài | 116 - 66 | 17 - 6 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Slovan Bratislava | 1 - 0 | BK Hacken | 0.0 | 8 - 7 | 3 - 2 | 9.5 | Tài | 3.0, 3.5 | Xỉu | 87 - 113 | 16 - 17 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Sparta Prague | 3 - 0 | Aberdeen | -1.5, -2.0 | 6 - 1 | 4 - 0 | 9.5 | Xỉu | 3.0 | Hòa vốn | 133 - 85 | 13 - 3 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Strasbourg | 3 - 1 | Breidablik | -2.0, -2.5 | 8 - 3 | 6 - 2 | 10.0 | Tài | 3.5, 4.0 | Tài | 127 - 49 | 22 - 9 | |
| 12/18 20:00 | Cả trận | Zrinjski Mostar | 1 - 1 | Rapid Vienna | -0.5, -1.0 | 6 - 2 | 5 - 1 | 9.5 | Xỉu | 2.0, 2.5 | Xỉu | 110 - 84 | 21 - 10 | |
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/11 20:00 | Cả trận | Rapid Vienna | 0 - 1 | Omonia Nicosia | 0.0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 10.0 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Xỉu | 97 - 75 | 6 - 2 | |
| 12/11 20:00 | Cả trận | Shelbourne | 0 - 3 | Crystal Palace | +1.5, +2.0 | 2 - 9 | 1 - 5 | 9.0 | Tài | 2.5 | Tài | 44 - 69 | 5 - 29 | |
| 12/11 20:00 | Cả trận | HNK Rijeka | 3 - 0 | NK Celje | -0.5, -1.0 | 5 - 2 | 0 - 2 | 9.0 | Xỉu | 2.5 | Tài | 82 - 70 | 11 - 3 | |
| 12/11 20:00 | Cả trận | Rakow Czestochowa | 1 - 0 | Zrinjski Mostar | -1.0 | 7 - 3 | 2 - 2 | 8.5 | Tài | 2.0, 2.5 | Xỉu | 135 - 99 | 8 - 8 | |
| 12/11 20:00 | Cả trận | Lincoln Red Imps FC | 2 - 1 | Sigma Olomouc | +1.0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 9.0 | Xỉu | 2.5 | Tài | 89 - 79 | 7 - 8 | |
| 12/11 20:00 | Cả trận | Lech Poznan | 1 - 1 | Mainz | 0.0 | 2 - 5 | 1 - 2 | 9.5 | Xỉu | 3.0 | Xỉu | 66 - 59 | 12 - 10 | |
| 12/11 20:00 | Cả trận | KuPS Kuopio | 0 - 0 | Lausanne Sports | +0.5 | 4 - 4 | 2 - 1 | 10.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 86 - 81 | 8 - 12 | |
| 12/11 20:00 | Cả trận | Hamrun Spartans | 0 - 2 | Shakhtar Donetsk | +1.0, +1.5 | 3 - 4 | 2 - 4 | 9.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 76 - 120 | 4 - 12 | |
| 12/11 20:00 | Cả trận | Aberdeen | 0 - 1 | Strasbourg | +1.0 | 9 - 7 | 6 - 2 | 9.5 | Tài | 2.5, 3.0 | Xỉu | 72 - 91 | 8 - 6 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | CS U Craiova | 1 - 2 | Sparta Prague | 0.0, +0.5 | 0 - 8 | 0 - 5 | 9.0 | Xỉu | 2.0, 2.5 | Tài | 36 - 43 | 4 - 6 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | Breidablik | 3 - 1 | Shamrock Rovers | 0.0, -0.5 | 5 - 5 | 3 - 4 | 10.5 | Xỉu | 2.5 | Tài | 29 - 29 | 5 - 2 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | KF Drita | 0 - 3 | AZ | +1.0, +1.5 | 4 - 6 | 2 - 3 | 9.5 | Tài | 2.5 | Tài | 27 - 47 | 2 - 10 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | Fiorentina | 2 - 1 | Dynamo Kyiv | -1.0, -1.5 | 5 - 5 | 2 - 3 | 9.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Tài | 37 - 43 | 11 - 8 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | BK Hacken | 1 - 1 | AEK Larnaca | -0.5 | 3 - 4 | 2 - 2 | 9.5 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 43 - 28 | 8 - 4 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | Jagiellonia Bialystok | 1 - 2 | Rayo Vallecano | 0.0, +0.5 | 2 - 8 | 0 - 5 | 9.5 | Tài | 2.5 | Tài | 32 - 33 | 7 - 5 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | Noah | 2 - 1 | Legia Warsaw | 0.0, +0.5 | 6 - 5 | 3 - 2 | 9.0 | Tài | 2.0, 2.5 | Tài | 30 - 32 | 10 - 4 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | Samsunspor | 1 - 2 | AEK Athens | 0.0, +0.5 | 6 - 4 | 2 - 0 | 9.0 | Tài | 2.0, 2.5 | Tài | 27 - 21 | 7 - 6 | |
| 12/11 17:45 | Cả trận | Shkendija Tetovo | 2 - 0 | Slovan Bratislava | 0.0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 9.0 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Xỉu | 29 - 38 | 6 - 4 | |
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/27 20:00 | Cả trận | Shamrock Rovers | 1 - 2 | Shakhtar Donetsk | +1.0, +1.5 | 4 - 8 | 3 - 4 | 8.5 | Tài | 2.5 | Tài | 50 - 112 | 6 - 20 | |
| 11/27 20:00 | Cả trận | Strasbourg | 2 - 1 | Crystal Palace | +0.5 | 4 - 5 | 1 - 2 | 9.0 | Hòa vốn | 2.5 | Tài | 85 - 92 | 13 - 16 | |
