Germany Bundesliga II Thống kê phạt góc & Kết quả
TotalCorner cung cấp thống kê phạt góc Germany Bundesliga II, lịch thi đấu, kết quả, BXH, thống kê thẻ và so sánh tỷ lệ kèo. Theo dõi các trận gần đây của Germany Bundesliga II với phạt góc cả trận, phạt góc hiệp 1, bàn thắng, thẻ và dữ liệu trận đấu.
| giờ bắt đầu | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Phạt góc | Góc hiệp 1 | Góc châu Á | Tài/Xỉu góc | Bàn thắng | Tài/Xỉu bàn thắng | Tấn công | Cú sút | Phân tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/23 17:30 | Cả trận | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Holstein Kiel | 0.0, -0.5 | 5 - 6 | 0 - 3 | 10.0 | Tài | 2.5 | Tài | 151 - 65 | 15 - 10 | |
| 01/23 17:30 | Cả trận | Darmstadt | 2 - 0 | Nurnberg | -0.5 | 3 - 6 | 2 - 4 | 10.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 100 - 96 | 12 - 19 | |
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/18 12:30 | Cả trận | Kaiserslautern | 3 - 1 | Hannover 96 | 0.0, +0.5 | 5 - 6 | 4 - 1 | 10.0 | Tài | 3.0 | Tài | 103 - 89 | 16 - 12 | |
| 01/18 12:30 | Cả trận | Holstein Kiel | 2 - 0 | Paderborn | 0.0, +0.5 | 1 - 11 | 0 - 5 | 10.0 | Tài | 2.5 | Xỉu | 53 - 134 | 6 - 20 | |
| 01/18 12:30 | Cả trận | Bochum | 3 - 3 | Darmstadt | 0.0 | 8 - 6 | 3 - 5 | 10.0 | Tài | 2.5 | Tài | 128 - 64 | 18 - 9 | |
| 01/17 19:30 | Cả trận | Hertha Berlin | 0 - 0 | Schalke | 0.0 | 6 - 3 | 3 - 0 | 9.5 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 123 - 83 | 12 - 6 | |
| 01/17 12:00 | Cả trận | Dynamo Dresden | 2 - 0 | Greuther Furth | -0.5 | 7 - 3 | 4 - 2 | 10.5 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Xỉu | 89 - 86 | 14 - 9 | |
| 01/17 12:00 | Cả trận | SC Preussen Munster | 0 - 2 | Karlsruher SC | -0.5 | 7 - 9 | 4 - 6 | 10.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Xỉu | 81 - 84 | 16 - 11 | |
| 01/17 12:00 | Cả trận | Nurnberg | 3 - 2 | Elversberg | 0.0 | 7 - 3 | 6 - 0 | 10.5 | Xỉu | 2.5 | Tài | 104 - 85 | 27 - 14 | |
| 01/16 17:30 | Cả trận | Fortuna Dusseldorf | 1 - 0 | Arminia Bielefeld | 0.0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 10.5 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Xỉu | 107 - 99 | 13 - 6 | |
| 01/16 17:30 | Cả trận | Eintracht Braunschweig | 0 - 3 | Magdeburg | 0.0, +0.5 | 1 - 9 | 1 - 4 | 10.0 | Hòa vốn | 3.0 | Hòa vốn | 96 - 88 | 6 - 21 | |
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/21 12:30 | Cả trận | Nurnberg | 2 - 1 | Hannover 96 | 0.0, +0.5 | 3 - 6 | 1 - 2 | 10.5 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Tài | 60 - 126 | 8 - 14 | |
| 12/21 12:30 | Cả trận | SC Preussen Munster | 1 - 1 | Elversberg | 0.0, +0.5 | 5 - 6 | 5 - 2 | 10.0 | Tài | 2.5 | Xỉu | 116 - 84 | 16 - 10 | |
| 12/21 12:30 | Cả trận | Eintracht Braunschweig | 2 - 1 | Schalke | 0.0, +0.5 | 3 - 4 | 1 - 0 | 9.5 | Xỉu | 2.5 | Tài | 75 - 99 | 14 - 11 | |
| 12/20 19:30 | Cả trận | Holstein Kiel | 2 - 1 | Dynamo Dresden | -0.5, -1.0 | 7 - 9 | 3 - 2 | 10.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Tài | 84 - 121 | 11 - 19 | |
| 12/20 12:00 | Cả trận | Kaiserslautern | 2 - 3 | Magdeburg | 0.0, -0.5 | 4 - 4 | 1 - 3 | 10.5 | Xỉu | 3.0, 3.5 | Tài | 111 - 68 | 14 - 21 | |
| 12/20 12:00 | Cả trận | Fortuna Dusseldorf | 2 - 1 | Greuther Furth | -0.5 | 6 - 4 | 1 - 2 | 10.0 | Hòa vốn | 3.0 | Hòa vốn | 76 - 108 | 16 - 11 | |
| 12/20 12:00 | Cả trận | Bochum | 2 - 2 | Karlsruher SC | -0.5, -1.0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 10.5 | Xỉu | 3.0 | Tài | 100 - 125 | 11 - 10 | |
| 12/19 17:30 | Cả trận | Hertha Berlin | 1 - 1 | Arminia Bielefeld | -0.5 | 3 - 4 | 1 - 1 | 10.5 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Xỉu | 108 - 90 | 9 - 12 | |
| 12/19 17:30 | Cả trận | Paderborn | 2 - 2 | Darmstadt | 0.0, -0.5 | 7 - 3 | 1 - 2 | 10.0 | Hòa vốn | 2.5, 3.0 | Tài | 123 - 65 | 17 - 8 | |
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/14 12:30 | Cả trận | Schalke | 1 - 0 | Nurnberg | -0.5 | 0 - 7 | 0 - 0 | 10.0 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 81 - 118 | 5 - 5 | |
| 12/14 12:30 | Cả trận | Elversberg | 1 - 0 | Fortuna Dusseldorf | -1.0 | 8 - 6 | 3 - 4 | 10.0 | Tài | 3.0 | Xỉu | 103 - 73 | 16 - 17 | |
| 12/14 12:30 | Cả trận | Darmstadt | 1 - 0 | SC Preussen Munster | -0.5, -1.0 | 7 - 4 | 6 - 0 | 10.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Xỉu | 76 - 122 | 12 - 15 | |
| 12/13 19:30 | Cả trận | Hannover 96 | 0 - 0 | Bochum | -0.5 | 7 - 0 | 3 - 0 | 10.5 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Xỉu | 140 - 91 | 18 - 8 | |
| 12/13 12:00 | Cả trận | Magdeburg | 3 - 3 | Holstein Kiel | 0.0, -0.5 | 6 - 4 | 3 - 0 | 10.5 | Xỉu | 3.0 | Tài | 46 - 31 | 11 - 11 | |
| 12/13 12:00 | Cả trận | Karlsruher SC | 0 - 4 | Paderborn | 0.0, +0.5 | 1 - 6 | 0 - 2 | 10.0 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Tài | 31 - 65 | 3 - 16 | |
| 12/13 12:00 | Cả trận | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | Kaiserslautern | 0.0, -0.5 | 10 - 4 | 3 - 1 | 10.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Xỉu | 64 - 37 | 13 - 4 | |
| 12/12 17:30 | Cả trận | Dynamo Dresden | 2 - 3 | Eintracht Braunschweig | 0.0, -0.5 | 7 - 8 | 2 - 6 | 10.5 | Tài | 2.5 | Tài | - | 2 - 3 | |
| 12/12 17:30 | Cả trận | Greuther Furth | 3 - 3 | Hertha Berlin | +0.5 | 2 - 4 | 1 - 1 | 10.5 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Tài | - | 3 - 4 | |
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/07 12:30 | Cả trận | Nurnberg | 2 - 2 | Greuther Furth | -0.5, -1.0 | 5 - 3 | 0 - 3 | 10.0 | Xỉu | 3.0 | Tài | 119 - 56 | 14 - 10 | |
| 12/07 12:30 | Cả trận | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Holstein Kiel | 0.0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 10.5 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 81 - 96 | 18 - 13 | |
| 12/07 12:30 | Cả trận | Hertha Berlin | 0 - 2 | Magdeburg | -0.5, -1.0 | 7 - 5 | 1 - 4 | 10.5 | Tài | 3.0, 3.5 | Xỉu | 100 - 89 | 16 - 18 | |
| 12/06 19:30 | Cả trận | Darmstadt | 3 - 2 | Karlsruher SC | -0.5, -1.0 | 8 - 9 | 5 - 1 | 10.0 | Tài | 3.0 | Tài | 95 - 67 | 22 - 12 | |
| 12/06 12:00 | Cả trận | Paderborn | 1 - 2 | Elversberg | 0.0 | 3 - 10 | 3 - 6 | 10.0 | Tài | 2.5, 3.0 | Tài | 87 - 92 | 9 - 15 | |
| 12/06 12:00 | Cả trận | Kaiserslautern | 3 - 1 | Dynamo Dresden | 0.0, -0.5 | 7 - 3 | 6 - 1 | 10.5 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Tài | 94 - 96 | 11 - 8 | |
| 12/06 12:00 | Cả trận | Bochum | 1 - 0 | Arminia Bielefeld | 0.0, -0.5 | 4 - 5 | 1 - 3 | 11.0 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Xỉu | 100 - 78 | 10 - 14 | |
| 12/05 17:30 | Cả trận | SC Preussen Munster | 2 - 2 | Hannover 96 | +0.5, +1.0 | 5 - 2 | 3 - 2 | 10.0 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Tài | 90 - 92 | 19 - 5 | |
| 12/05 17:30 | Cả trận | Fortuna Dusseldorf | 0 - 2 | Schalke | 0.0, +0.5 | 1 - 4 | 0 - 2 | 9.5 | Xỉu | 2.5 | Xỉu | 95 - 112 | 15 - 12 | |
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/30 12:30 | Cả trận | Elversberg | 0 - 0 | Darmstadt | -0.5 | 6 - 5 | 3 - 2 | 10.0 | Tài | 3.0 | Xỉu | 103 - 101 | 14 - 12 | |
| 11/30 12:30 | Cả trận | Dynamo Dresden | 2 - 1 | Fortuna Dusseldorf | 0.0, -0.5 | 4 - 0 | 2 - 0 | 10.5 | Xỉu | 2.5, 3.0 | Tài | 73 - 129 | 17 - 13 | |
