France National 2 Thống kê phạt góc & Kết quả
TotalCorner cung cấp thống kê phạt góc France National 2, lịch thi đấu, kết quả, BXH, thống kê thẻ và so sánh tỷ lệ kèo. Theo dõi các trận gần đây của France National 2 với phạt góc cả trận, phạt góc hiệp 1, bàn thắng, thẻ và dữ liệu trận đấu.
| giờ bắt đầu | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Phạt góc | Góc hiệp 1 | Góc châu Á | Tài/Xỉu góc | Bàn thắng | Tài/Xỉu bàn thắng | Tấn công | Cú sút | Phân tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2025 | ||||||||||||||
| 02/09 13:30 | Cả trận | Metz II | 0 - 1 | US Sarre-Union | 0.0 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 89 - 82 | 8 - 7 | |||
| 02/08 19:00 | Cả trận | Caen II | 1 - 0 | Bretigny | 0.0, -0.5 | 6 - 3 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | Xỉu | 93 - 57 | 6 - 4 | |||
| 02/08 18:00 | Cả trận | Pau II | 0 - 0 | Alberes Argeles | -0.5 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2.5 | Xỉu | 140 - 61 | 4 - 8 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | ES Fosseenne | 1 - 4 | Rousset-Ste Victoire | 0.0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2.5, 3.0 | Tài | 85 - 73 | 11 - 8 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Angers II | 0 - 1 | Sable FC | -0.5 | 7 - 1 | 3 - 1 | 2.5 | Xỉu | 95 - 63 | 7 - 4 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Grand Quevilly FC | 1 - 3 | Alencon US | 0.0, -0.5 | 1 - 11 | 1 - 6 | 2.5, 3.0 | Tài | 78 - 103 | 4 - 14 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Racing Paris | 1 - 1 | Auxerre II | -0.5, -1.0 | 3 - 6 | 1 - 4 | 8.5 | Tài | 2.5, 3.0 | Xỉu | 99 - 110 | 4 - 6 | |
| 02/08 17:00 | Cả trận | Colomiers | 2 - 0 | Bassin D'Arcachon | 0.0, -0.5 | 2 - 8 | 1 - 1 | 2.5 | Xỉu | 61 - 83 | 8 - 15 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Rennes TA | 1 - 1 | Laval II | 0.0, -0.5 | 4 - 3 | 0 - 1 | 2.5 | Xỉu | 80 - 78 | 14 - 12 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Entente SSG | 0 - 3 | US Le Pays du Valois | 0.0 | 10 - 5 | 5 - 1 | 2.5 | Tài | 72 - 66 | 8 - 8 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | OCPAM | 1 - 0 | Reims II | 0.0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | Xỉu | 81 - 87 | 15 - 8 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | ASPTT Dijon | 2 - 0 | Dijon II | 0.0 | 7 - 6 | 6 - 3 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 71 - 87 | 8 - 11 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | US Ivry | 0 - 2 | Louhans-Cuiseaux | -0.5 | 7 - 3 | 5 - 2 | 2.5, 3.0 | Xỉu | 87 - 50 | 23 - 12 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Lyon Duchere | 1 - 0 | St Etienne II | -0.5, -1.0 | 8 - 5 | 6 - 0 | 2.5 | Xỉu | 69 - 79 | 6 - 11 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Lyon II | 4 - 0 | Chassieu Decines | -1.0 | 5 - 3 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Tài | 117 - 82 | 12 - 5 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Vannes OC | 1 - 2 | Lannion FC | -0.5 | 6 - 3 | 4 - 0 | 2.0, 2.5 | Tài | 90 - 77 | 17 - 7 | |||
| 02/08 17:00 | Cả trận | Romorantin | 2 - 0 | Vineuil SF | -0.5, -1.0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3.0 | Xỉu | 122 - 122 | 8 - 9 | |||
| 02/08 16:00 | Cả trận | Sarreguemines | 0 - 0 | CA Pontarlier | 0.0, +0.5 | 8 - 6 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | Xỉu | 90 - 77 | 11 - 7 | |||
| 02/08 15:00 | Cả trận | AG Caennaise | 1 - 2 | Caen PTT | 0.0, -0.5 | 4 - 11 | 4 - 5 | 2.5, 3.0 | Tài | 74 - 97 | 8 - 18 | |||
| 02/08 13:30 | Cả trận | Neuilly Sur Marne | 1 - 2 | Troyes II | 0.0, +0.5 | 2 - 7 | 1 - 1 | 9.0 | Hòa vốn | 2.5, 3.0 | Tài | 116 - 105 | 16 - 7 | |
| 02/08 13:30 | Cả trận | Strasbourg II | 1 - 0 | Colmar | +0.5 | 3 - 9 | 2 - 2 | 8.5 | Tài | 2.5 | Xỉu | 54 - 118 | 4 - 8 | |
| 02/08 12:30 | Olympique d'Ales | 0 - 0 | USC Cortenais | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| February 2025 | ||||||||||||||
| 02/02 13:56 | Cả trận | C'Chartres | 0 - 1 | Union Cosnoise | -0.5 | 5 - 5 | 1 - 4 | 2.0,2.5 | Xỉu | 122 - 100 | 13 - 12 | |||
| 02/01 17:00 | Cả trận | Strasbourg Koenigshoffen | 0 - 0 | Raon L'Etape | -0.5 | 3 - 6 | 2 - 2 | 9.0 | Hòa vốn | 2.5 | Xỉu | 89 - 107 | 1 - 10 | |
| 02/01 17:00 | Cả trận | Vineuil SF | 1 - 0 | Vierzon Foot | +0.5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.5 | Xỉu | 119 - 151 | 8 - 12 | |||
| 02/01 17:00 | Cả trận | Cesson | 1 - 0 | Vannes OC | 0.0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2.5 | Xỉu | 85 - 91 | 7 - 10 | |||
| 02/01 17:00 | Cả trận | Torcy | 0 - 4 | US Ivry | 0.0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 8.0 | Xỉu | 2.0, 2.5 | Tài | 115 - 116 | 10 - 15 | |
| 02/01 17:00 | Cả trận | Sable FC | 1 - 3 | Ussa Vertou | 0.0, -0.5 | 4 - 7 | 1 - 4 | 8.5 | Tài | 2.5 | Tài | 89 - 70 | 3 - 7 | |
| 02/01 17:00 | Cả trận | FC Ouest Tourangeau | 2 - 1 | Avoine OCC | -0.5 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | Tài | 92 - 86 | 10 - 12 | |||
| 02/01 17:00 | Cả trận | Montceau | 0 - 0 | Racing Paris | +0.5, +1.0 | 6 - 4 | 4 - 4 | 2.5 | Xỉu | 91 - 82 | 11 - 11 | |||
| 02/01 17:00 | Cả trận | Sainte Genevieve Sports | 2 - 0 | Neuilly Sur Marne | 0.0, -0.5 | 6 - 2 | 4 - 1 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 117 - 125 | 12 - 7 | |||
| 02/01 16:00 | Cả trận | Lorient II | 4 - 0 | PD Ergue Gaberic | -0.5, -1.0 | 4 - 8 | 4 - 0 | 2.5 | Tài | 85 - 59 | 14 - 9 | |||
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/26 14:00 | Cả trận | St Etienne II | 1 - 0 | Limonest | 0.0, +0.5 | 5 - 11 | 3 - 2 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 92 - 82 | 11 - 20 | |||
| 01/26 14:00 | Cả trận | Entente UGA Ardziv | 0 - 1 | Villefranche SJB | 0.0, -0.5 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | Xỉu | 77 - 90 | 6 - 8 | |||
| 01/26 13:30 | Cả trận | Chateauroux II | 4 - 1 | US Chateauneuf sur Loire | 0.0, -0.5 | 4 - 4 | 0 - 2 | 2.0, 2.5 | Tài | 111 - 109 | 14 - 12 | |||
| 01/26 13:30 | Cả trận | Bordeaux II | 2 - 1 | Colomiers | +0.5 | 5 - 2 | 1 - 1 | 9.0 | Xỉu | 2.5 | Tài | 75 - 90 | 11 - 5 | |
| 01/26 13:30 | Cả trận | Bretigny | 1 - 1 | SU Dives Cabourg | -0.5 | 4 - 9 | 2 - 3 | 2.0 | Hòa vốn | 119 - 131 | 10 - 14 | |||
| 01/25 18:00 | Cả trận | US Le Pays du Valois | 2 - 2 | Olympique St-Quentin | 0.0, -0.5 | 6 - 5 | 1 - 3 | 3.0 | Tài | 90 - 64 | 14 - 10 | |||
| 01/25 18:00 | Cả trận | US Lege-Cap-Ferret | 2 - 2 | Blagnac | 0.0 | 3 - 9 | 2 - 6 | 2.0, 2.5 | Tài | 88 - 79 | 10 - 9 | |||
| 01/25 17:30 | Cả trận | Vierzon Foot | 5 - 1 | Bourges Moulon | 0.0, -0.5 | 4 - 5 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | Tài | 85 - 124 | 13 - 15 | |||
