Georgia Erovnuli Liga 2 Thống kê phạt góc & Kết quả
TotalCorner cung cấp thống kê phạt góc Georgia Erovnuli Liga 2, lịch thi đấu, kết quả, BXH, thống kê thẻ và so sánh tỷ lệ kèo. Theo dõi các trận gần đây của Georgia Erovnuli Liga 2 với phạt góc cả trận, phạt góc hiệp 1, bàn thắng, thẻ và dữ liệu trận đấu.
| giờ bắt đầu | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Phạt góc | Góc hiệp 1 | Góc châu Á | Tài/Xỉu góc | Bàn thắng | Tài/Xỉu bàn thắng | Tấn công | Cú sút | Phân tích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2020 | ||||||||||||||
| 11/29 08:00 | Cả trận | FC Zugdidi | 0 - 0 | Sioni Bolnisi | 0.0, +0.5 | 4 - 3 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 119 - 84 | 4 - 4 | |||
| November 2020 | ||||||||||||||
| 11/25 08:00 | Cả trận | Shevardeni | 2 - 0 | FC Shukura Kobuleti | +0.5, +1.0 | 3 - 5 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | Xỉu | 118 - 135 | 17 - 14 | |||
| 11/24 08:00 | Cả trận | Merani Martvili | 1 - 0 | Sioni Bolnisi | 0.0 | 5 - 3 | 1 - 1 | 2.5 | Xỉu | 90 - 106 | 7 - 13 | |||
| 11/22 10:00 | Cả trận | Shevardeni | 7 - 1 | Aragvi Dusheti | 0.0, -0.5 | 5 - 0 | 4 - 0 | 2.5 | Tài | 147 - 93 | 30 - 5 | |||
| 11/22 08:00 | Cả trận | FC Rustavi | 6 - 2 | FC Zugdidi | 0.0 | 9 - 7 | 3 - 4 | 2.5, 3.0 | Tài | 121 - 131 | 18 - 3 | |||
| 11/20 08:00 | Cả trận | Samgurali | 0 - 0 | FC Gagra | -0.5 | 10 - 2 | 9 - 0 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 99 - 87 | 9 - 8 | |||
| 11/20 08:00 | Cả trận | Sioni Bolnisi | 0 - 0 | FC Shukura Kobuleti | 0.0, +0.5 | 6 - 2 | 2 - 1 | 2.5 | Xỉu | 147 - 86 | 12 - 1 | |||
| 11/20 08:00 | Cả trận | Wit Georgia | 1 - 1 | Merani Martvili | 0.0, +0.5 | 2 - 6 | 1 - 3 | 2.5 | Xỉu | 113 - 100 | 8 - 11 | |||
| November 2020 | ||||||||||||||
| 11/16 08:00 | Cả trận | FC Shukura Kobuleti | 5 - 1 | FC Rustavi | -0.5, -1.0 | 6 - 8 | 2 - 4 | 2.5 | Tài | 83 - 132 | 10 - 19 | |||
| November 2020 | ||||||||||||||
| 11/03 10:00 | Cả trận | Aragvi Dusheti | 0 - 4 | Samgurali | +1.0 | 2 - 9 | 2 - 4 | 2.0, 2.5 | Tài | 66 - 138 | 1 - 20 | |||
| 11/03 10:00 | Cả trận | FC Gagra | 3 - 0 | Wit Georgia | -1.0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.0, 2.5 | Tài | 146 - 140 | 12 - 9 | |||
| October 2020 | ||||||||||||||
| 10/28 12:30 | Cả trận | Aragvi Dusheti | 1 - 2 | FC Zugdidi | 0.0 | 5 - 7 | 1 - 5 | 2.5 | Tài | 80 - 96 | 2 - 17 | |||
| 10/28 10:00 | Cả trận | FC Rustavi | 3 - 1 | Merani Martvili | 0.0, +0.5 | 5 - 1 | 4 - 1 | 2.0, 2.5 | Tài | 108 - 121 | 8 - 9 | |||
| 10/27 10:00 | Cả trận | Sioni Bolnisi | 1 - 1 | FC Gagra | 3 - 5 | 3 - 0 | 113 - 113 | 8 - 10 | ||||||
| 10/27 10:00 | Cả trận | Samgurali | 0 - 0 | Wit Georgia | 8 - 1 | 6 - 0 | 130 - 80 | 16 - 5 | ||||||
| October 2020 | ||||||||||||||
| 10/21 11:00 | Cả trận | FC Shukura Kobuleti | 5 - 0 | Aragvi Dusheti | -2.0 | 7 - 0 | 6 - 0 | 3.0 | Tài | 140 - 91 | 17 - 8 | |||
| 10/21 11:00 | Cả trận | Merani Martvili | 5 - 2 | Shevardeni | -1.0, -1.5 | 1 - 5 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Tài | 115 - 137 | 8 - 10 | |||
| 10/20 11:00 | Cả trận | FC Zugdidi | 1 - 4 | Samgurali | 0.0, +0.5 | 2 - 5 | 2 - 3 | 2.5, 3.0 | Tài | 80 - 127 | 9 - 16 | |||
| 10/20 11:00 | Cả trận | FC Gagra | 0 - 2 | FC Rustavi | -1.0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 124 - 123 | 20 - 8 | |||
| 10/20 11:00 | Cả trận | Wit Georgia | 0 - 0 | Sioni Bolnisi | 0.0, +0.5 | 3 - 6 | 2 - 2 | 2.5 | Xỉu | 99 - 140 | 8 - 17 | |||
| October 2020 | ||||||||||||||
| 10/05 12:00 | Cả trận | Aragvi Dusheti | 1 - 1 | Merani Martvili | 0.0, +0.5 | 6 - 3 | 5 - 2 | 2.5 | Xỉu | 115 - 148 | 1 - 8 | |||
| 10/05 12:00 | Cả trận | Shevardeni | 0 - 0 | FC Gagra | 4 - 8 | 0 - 2 | 123 - 141 | 9 - 8 | ||||||
| 10/04 13:30 | Cả trận | FC Zugdidi | 3 - 2 | FC Shukura Kobuleti | +0.5, +1.0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 2.5 | Tài | 102 - 115 | 16 - 12 | |||
| 10/04 12:00 | Cả trận | FC Rustavi | 0 - 3 | Wit Georgia | -0.5 | 8 - 3 | 2 - 2 | 2.5 | Tài | 110 - 95 | 19 - 15 | |||
| 10/04 12:00 | Cả trận | Samgurali | 2 - 0 | Sioni Bolnisi | 0.0 | 6 - 3 | 4 - 0 | 2.0,2.5 | Xỉu | 144 - 112 | 11 - 7 | |||
| October 2020 | ||||||||||||||
| 10/01 12:00 | Cả trận | FC Gagra | 2 - 1 | Aragvi Dusheti | 0.0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | Tài | 132 - 96 | 12 - 7 | |||
| 09/30 12:00 | Cả trận | FC Shukura Kobuleti | 1 - 0 | Samgurali | 0.0 | 3 - 4 | 3 - 2 | 2.0 | Xỉu | 113 - 148 | 3 - 13 | |||
| 09/29 12:00 | Cả trận | Sioni Bolnisi | 0 - 0 | FC Rustavi | -1.0, -1.5 | 10 - 5 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | Xỉu | 136 - 98 | 17 - 12 | |||
| 09/29 12:00 | Cả trận | Merani Martvili | 2 - 3 | FC Zugdidi | -1.0, -1.5 | 6 - 2 | 2 - 1 | 3.0 | Tài | 141 - 96 | 16 - 8 | |||
| 09/29 12:00 | Cả trận | Wit Georgia | 1 - 3 | Shevardeni | 0.0, -0.5 | 7 - 2 | 5 - 1 | 2.5 | Tài | 154 - 126 | 20 - 13 | |||
| September 2020 | ||||||||||||||
| 09/23 14:00 | Cả trận | Aragvi Dusheti | 2 - 0 | Wit Georgia | 0.0, +0.5 | 5 - 7 | 3 - 4 | 2.5 | Xỉu | 101 - 137 | 9 - 10 | |||
| 09/23 13:00 | Cả trận | Shevardeni | 0 - 4 | Sioni Bolnisi | +1.5 | 9 - 2 | 3 - 2 | 3.5 | Tài | 122 - 151 | 9 - 14 | |||
| 09/23 13:00 | Cả trận | FC Zugdidi | 0 - 2 | FC Gagra | +0.5 | 3 - 6 | 1 - 1 | 2.5 | Xỉu | 103 - 116 | 5 - 10 | |||
| 09/22 13:00 | Cả trận | Samgurali | 2 - 1 | FC Rustavi | -1.0 | 9 - 2 | 2 - 2 | 2.5 | Tài | 117 - 92 | 18 - 3 | |||
| 09/22 13:00 | Cả trận | FC Shukura Kobuleti | 2 - 0 | Merani Martvili | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 96 - 119 | 5 - 9 | |||
| September 2020 | ||||||||||||||
| 09/15 15:00 | Cả trận | Shevardeni | 0 - 2 | FC Rustavi | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 3 - 2 | 3.0 | Xỉu | 188 - 105 | 13 - 8 | |||
| 09/15 13:00 | Cả trận | FC Zugdidi | 5 - 2 | Wit Georgia | 0.0, +0.5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | Tài | 104 - 94 | 17 - 9 | |||
| 09/15 13:00 | Cả trận | Aragvi Dusheti | 1 - 1 | Sioni Bolnisi | +0.5, +1.0 | 5 - 8 | 3 - 2 | 2.5 | Xỉu | 107 - 124 | 8 - 6 | |||
| 09/13 13:00 | Cả trận | FC Shukura Kobuleti | 1 - 1 | FC Gagra | 0.0, -0.5 | 5 - 4 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | Xỉu | 114 - 96 | 8 - 10 | |||
| 09/12 13:00 | Cả trận | Merani Martvili | 2 - 0 | Samgurali | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 0 - 1 | 2.5 | Xỉu | 97 - 119 | 4 - 9 | |||
