Northern Ireland Reserve League Korner İstatistikleri ve Sonuçlar
TotalCorner, Northern Ireland Reserve League korner istatistikleri, fikstür, sonuçlar, puan durumu, kart istatistikleri ve oran karşılaştırması sunar. Son Northern Ireland Reserve League maçlarını maç sonu kornerleri, ilk yarı kornerleri, goller, kartlar ve maç verileriyle takip et.
| başlama saati | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Handikap | Korner | İY Korner | Asya Kor. | Korner Ü/A | Goller | Gol Ü/A | Atak | Şutlar | Analiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ||||||||||||||
| 11/16 20:00 | Maç Sonu | Dungannon Swifts Reserves | 1 - 2 | Coleraine Reserves | 0.0 | 3 - 14 | 1 - 9 | 4.0 | Alt | 114 - 128 | 8 - 17 | |||
| 11/16 20:00 | Maç Sonu | Larne Reserves | 5 - 1 | Glentoran Reserves | -2.0, -2.5 | 7 - 4 | 5 - 4 | 5.0 | Üst | 118 - 104 | 21 - 12 | |||
| 11/16 20:00 | Maç Sonu | Limavady United Reserves | 5 - 0 | Bangor Reserves | 0.0 | 4 - 5 | 3 - 3 | 4.0 | Üst | 92 - 119 | 11 - 5 | |||
| 11/16 20:00 | Maç Sonu | Crusaders Reserves | 1 - 1 | Cliftonville Reserves | 0.0, +0.5 | 7 - 2 | 4 - 1 | 4.0 | Alt | 128 - 130 | 13 - 11 | |||
| 11/16 20:00 | 06 ' | Linfield Reserves | 0 - 0 | Carrick Rangers Reserves | -6.5,-7.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 11.5 | 6.0 | 6 - 6 | 2 - | |||
| November 2026 | ||||||||||||||
| 11/10 19:45 | Maç Sonu | Ballymena Utd Reserves | 2 - 3 | Crusaders Reserves | +1.0, +1.5 | 5 - 8 | 2 - 3 | 4.0 | Üst | 50 - 69 | 10 - 6 | |||
| 11/09 20:00 | Maç Sonu | Bangor Reserves | 4 - 1 | Dungannon Swifts Reserves | -2.0, -2.5 | 6 - 2 | 3 - 1 | 4.5 | Üst | 57 - 52 | 13 - 3 | |||
| 11/09 20:00 | Maç Sonu | Cliftonville Reserves | 1 - 3 | Linfield Reserves | +0.5 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4.0 | İade | 81 - 96 | 6 - 8 | |||
| November 2026 | ||||||||||||||
| 11/02 20:15 | Maç Sonu | Portadown Reserves | 1 - 1 | Dungannon Swifts Reserves | 0.0, -0.5 | 14 - 8 | 6 - 5 | 4.5 | Alt | 99 - 122 | 16 - 7 | |||
| 11/02 20:00 | Maç Sonu | Coleraine Reserves | 2 - 1 | Ballymena Utd Reserves | -2.0 | 14 - 2 | 5 - 1 | 4.0, 4.5 | Alt | 126 - 63 | 17 - 7 | |||
| 11/02 20:00 | Maç Sonu | Linfield Reserves | 8 - 1 | Bangor Reserves | -4.5 | 10 - 0 | 7 - 0 | 5.5 | Üst | 131 - 95 | 32 - 4 | |||
| 11/02 20:00 | Maç Sonu | Limavady United Reserves | 2 - 5 | Cliftonville Reserves | 0.0, +0.5 | 0 - 11 | 0 - 6 | 4.0 | Üst | 87 - 117 | 10 - 18 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/26 20:00 | Maç Sonu | Cliftonville Reserves | 2 - 0 | Coleraine Reserves | -0.5 | 6 - 3 | 4 - 1 | 4.0, 4.5 | Alt | 121 - 97 | 15 - 14 | |||
| 10/26 20:00 | Maç Sonu | Bangor Reserves | 0 - 3 | Portadown Reserves | +2.5 | 2 - 7 | 1 - 4 | 4.0, 4.5 | Alt | 71 - 108 | 2 - 19 | |||
| 10/26 20:00 | Maç Sonu | Linfield Reserves | 5 - 1 | Crusaders Reserves | -2.0, -2.5 | 6 - 3 | 4 - 2 | 4.0, 4.5 | Üst | 66 - 61 | 16 - 6 | |||
| 10/26 20:00 | Maç Sonu | Larne Reserves | 9 - 0 | Carrick Rangers Reserves | -2.5 | 11 - 3 | 7 - 1 | 4.0, 4.5 | Üst | 67 - 56 | 20 - 4 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/19 20:00 | Coleraine Reserves | 0 - 0 | Crusaders Reserves | -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.0 | - | - | |||||
| 10/19 20:00 | 26 ' | Portadown Reserves | 0 - 0 | Limavady United Reserves | -0.5,-1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.0 | 2 - 2 | - | ||||
| 10/19 20:00 | 80 ' | Glentoran Reserves | 3 - 3 | Linfield Reserves | 0.0 | 6 - 8 | 4 - 2 | 3.5 | 74 - 90 | 8 - 20 | ||||
| 10/19 20:00 | Maç Sonu | Dungannon Swifts Reserves | 1 - 2 | Larne Reserves | +0.5 | 0 - 7 | 0 - 3 | 4.0, 4.5 | Alt | 165 - 143 | 5 - 16 | |||
| 10/19 20:00 | Maç Sonu | Cliftonville Reserves | 3 - 3 | Carrick Rangers Reserves | -2.5 | 2 - 8 | 1 - 4 | 4.0, 4.5 | Üst | 60 - 54 | 13 - 12 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/12 20:00 | Maç Sonu | Dungannon Swifts Reserves | 5 - 2 | Carrick Rangers Reserves | -2.0 | 4 - 3 | 2 - 1 | 4.5 | Üst | 91 - 86 | 18 - 13 | |||
| 10/12 20:00 | Maç Sonu | Crusaders Reserves | 6 - 1 | Bangor Reserves | -1.0, -1.5 | 7 - 5 | 5 - 2 | 3.5 | Üst | 66 - 60 | 12 - 5 | |||
| 10/12 20:00 | Maç Sonu | Ballymena Utd Reserves | 4 - 4 | Portadown Reserves | 0.0, +0.5 | 4 - 4 | 3 - 1 | 3.5 | Üst | 88 - 116 | 9 - 15 | |||
| 10/12 20:00 | Maç Sonu | Linfield Reserves | 2 - 1 | Coleraine Reserves | -1.5 | 6 - 5 | 2 - 5 | 4.0 | Alt | 63 - 74 | 12 - 6 | |||
| 10/12 20:00 | Maç Sonu | Limavady United Reserves | 0 - 1 | Glentoran Reserves | +2.0 | 9 - 8 | 3 - 2 | 4.0, 4.5 | Alt | 67 - 112 | 9 - 14 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/07 20:00 | Maç Sonu | Cliftonville Reserves | 1 - 0 | Ballymena Utd Reserves | -1.5 | 3 - 1 | 2 - 1 | 9.5 | Alt | 4.0 | Alt | 149 - 87 | 12 - 6 | |
| 10/07 20:00 | Crusaders Reserves | 0 - 0 | Portadown Reserves | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 3.5, 4.0 | - | - | ||||
| 10/07 20:00 | Maç Sonu | Bangor Reserves | 0 - 4 | Coleraine Reserves | 0.0 | 3 - 13 | 1 - 3 | 3.5, 4.0 | Üst | 50 - 71 | 3 - 14 | |||
| 10/07 20:00 | Maç Sonu | Dungannon Swifts Reserves | 5 - 0 | Limavady United Reserves | -0.5, -1.0 | 7 - 6 | 2 - 2 | 4.5 | Üst | 117 - 81 | 16 - 7 | |||
| 10/07 20:00 | Maç Sonu | Carrick Rangers Reserves | 0 - 7 | Linfield Reserves | +2.0 | 1 - 12 | 1 - 6 | 4.5 | Üst | 90 - 157 | 10 - 33 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/30 20:00 | Maç Sonu | Bangor Reserves | 0 - 1 | Glentoran Reserves | +2.0, +2.5 | 3 - 7 | 2 - 4 | 4.0 | Alt | 43 - 60 | 8 - 16 | |||
| 09/30 20:00 | Maç Sonu | Crusaders Reserves | 3 - 3 | Dungannon Swifts Reserves | -1.0 | 5 - 3 | 4 - 2 | 10.0 | Alt | 3.5, 4.0 | Üst | 102 - 95 | 13 - 15 | |
| 09/30 20:00 | Maç Sonu | Linfield Reserves | 1 - 0 | Cliftonville Reserves | -1.0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 3.5, 4.0 | Alt | 133 - 96 | 13 - 13 | |||
| 09/29 20:00 | Maç Sonu | Coleraine Reserves | 0 - 2 | Portadown Reserves | +1.5 | 1 - 10 | 0 - 1 | 3.5 | Alt | 93 - 101 | 2 - 9 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/21 20:00 | Maç Sonu | Dungannon Swifts Reserves | 6 - 0 | Portadown Reserves | -0.5 | 4 - 5 | 1 - 0 | 4.0, 4.5 | Üst | 140 - 83 | 18 - 11 | |||
| 09/21 20:00 | Maç Sonu | Carrick Rangers Reserves | 2 - 3 | Coleraine Reserves | +0.5 | 5 - 7 | 1 - 2 | 4.0 | Üst | 92 - 83 | 12 - 19 | |||
| 09/21 20:00 | Maç Sonu | Larne Reserves | 3 - 2 | Linfield Reserves | 0.0 | 2 - 10 | 1 - 6 | 4.0 | Üst | 69 - 100 | 7 - 12 | |||
| 09/21 20:00 | Maç Sonu | Limavady United Reserves | 1 - 2 | Crusaders Reserves | -1.5 | 5 - 3 | 1 - 2 | 3.5, 4.0 | Alt | 105 - 69 | 7 - 7 | |||
| 09/21 20:00 | Maç Sonu | Glentoran Reserves | 2 - 1 | Ballymena Utd Reserves | -2.0 | 6 - 5 | 3 - 4 | 4.0, 4.5 | Alt | 130 - 98 | 16 - 7 | |||
