USA MLS Korner İstatistikleri ve Sonuçlar
TotalCorner, USA MLS korner istatistikleri, fikstür, sonuçlar, puan durumu, kart istatistikleri ve oran karşılaştırması sunar. Son USA MLS maçlarını maç sonu kornerleri, ilk yarı kornerleri, goller, kartlar ve maç verileriyle takip et.
| başlama saati | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Handikap | Korner | İY Korner | Asya Kor. | Korner Ü/A | Goller | Gol Ü/A | Atak | Şutlar | Analiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/09 03:30 | Maç Sonu | LAFC | 2 - 0 | Toronto FC | -1.0, -1.5 | 3 - 6 | 2 - 3 | 9.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Alt | - | 2 - | |
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/06 02:00 | Maç Sonu | LAFC | 1 - 0 | Atlanta Utd | -1.5 | 9 - 1 | 5 - 1 | 9.5 | Üst | 3.0, 3.5 | Alt | 126 - 94 | 13 - 4 | |
| 10/05 23:00 | Maç Sonu | Vancouver Whitecaps | 4 - 1 | San Jose | -1.0, -1.5 | 5 - 7 | 3 - 2 | 10.0 | Üst | 3.5 | Üst | 88 - 64 | 18 - 8 | |
| 10/05 03:30 | Maç Sonu | Seattle Sounders | 1 - 0 | Portland Timbers | -0.5, -1.0 | 3 - 6 | 2 - 1 | 9.5 | Alt | 3.0 | Alt | 75 - 87 | 10 - 9 | |
| 10/05 02:30 | Maç Sonu | Real Salt Lake | 1 - 0 | Colorado Rapids | -0.5, -1.0 | 6 - 9 | 4 - 1 | 9.5 | Üst | 3.0, 3.5 | Alt | 93 - 71 | 11 - 14 | |
| 10/05 01:30 | Maç Sonu | Minnesota Utd | 3 - 0 | Kansas City | -1.0, -1.5 | 3 - 3 | 0 - 2 | 10.0 | Alt | 3.0, 3.5 | Alt | 119 - 101 | 11 - 8 | |
| 10/05 01:30 | Maç Sonu | Houston Dynamo | 2 - 4 | San Diego FC | 0.0, +0.5 | 1 - 7 | 0 - 6 | 9.5 | Alt | 3.0 | Üst | 72 - 86 | 13 - 14 | |
| 10/05 01:30 | Maç Sonu | Chicago Fire | 2 - 2 | Toronto FC | -1.0 | 8 - 9 | 4 - 5 | 9.0 | Üst | 3.0 | Üst | - | 2 - 2 | |
| 10/05 01:30 | Maç Sonu | Austin FC | 1 - 3 | St. Louis City SC | -0.5 | 5 - 5 | 3 - 3 | 10.0 | İade | 3.0 | Üst | 76 - 80 | 11 - 18 | |
| 10/05 00:30 | Maç Sonu | NY Red Bulls | 0 - 1 | FC Cincinnati | 0.0 | 12 - 1 | 5 - 0 | 9.0 | Üst | 3.0 | Alt | 142 - 60 | 17 - 8 | |
| 10/05 00:30 | Maç Sonu | Philadelphia | 1 - 0 | New York City | -0.5 | 10 - 5 | 7 - 2 | 9.5 | Üst | 3.0 | Alt | 88 - 105 | 15 - 8 | |
| 10/05 00:30 | Maç Sonu | Orlando City | 1 - 1 | Columbus Crew | -0.5 | 7 - 7 | 3 - 5 | 9.0 | Üst | 3.0, 3.5 | Alt | 70 - 106 | 9 - 20 | |
| 10/05 00:30 | Maç Sonu | Inter Miami | 4 - 1 | New England | -1.5, -2.0 | 3 - 6 | 3 - 1 | 9.5 | Alt | 4.0 | Üst | 105 - 92 | 15 - 11 | |
| 10/04 21:30 | Maç Sonu | FC Dallas | 2 - 1 | LA Galaxy | -1.0 | 7 - 5 | 5 - 1 | 10.0 | Üst | 3.5 | Alt | 92 - 104 | 9 - 11 | |
| 10/04 19:30 | Maç Sonu | CF Montreal | 1 - 1 | Nashville SC | 0.0, +0.5 | 4 - 10 | 3 - 2 | 9.0 | Üst | 3.0 | Alt | 57 - 92 | 7 - 18 | |
| 10/04 19:30 | Maç Sonu | DC United | 0 - 1 | Charlotte FC | 0.0 | 4 - 13 | 4 - 4 | 9.5 | Üst | 2.5, 3.0 | Alt | 60 - 124 | 8 - 12 | |
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/01 00:30 | Maç Sonu | Inter Miami | 3 - 5 | Chicago Fire | -1.0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 9.5 | Alt | 3.5, 4.0 | Üst | 146 - 37 | 24 - 11 | |
| 09/29 00:00 | Maç Sonu | FC Cincinnati | 1 - 1 | Orlando City | 0.0 | 2 - 6 | 2 - 3 | 9.5 | Alt | 3.0, 3.5 | Alt | 97 - 69 | 17 - 20 | |
| 09/28 03:30 | Maç Sonu | San Diego FC | 0 - 1 | San Jose | -0.5, -1.0 | 10 - 2 | 6 - 1 | 9.5 | Üst | 3.5 | Alt | 121 - 65 | 20 - 6 | |
| 09/28 03:30 | Maç Sonu | LA Galaxy | 4 - 1 | Kansas City | -0.5, -1.0 | 7 - 9 | 3 - 5 | 10.0 | Üst | 3.5, 4.0 | Üst | 69 - 87 | 10 - 7 | |
| 09/28 03:30 | Maç Sonu | Portland Timbers | 2 - 2 | FC Dallas | -0.5, -1.0 | 6 - 5 | 5 - 4 | 10.0 | Üst | 3.0, 3.5 | Üst | 100 - 101 | 24 - 17 | |
| 09/28 03:30 | Maç Sonu | Seattle Sounders | 2 - 2 | Vancouver Whitecaps | -0.5 | 3 - 3 | 0 - 1 | 10.0 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 1 - 1 | 3 - 3 | |
| 09/28 02:30 | Maç Sonu | Colorado Rapids | 1 - 1 | Minnesota Utd | -0.5 | 5 - 5 | 2 - 1 | 10.5 | Alt | 3.0, 3.5 | Alt | 125 - 62 | 15 - 13 | |
| 09/28 02:30 | Maç Sonu | Real Salt Lake | 3 - 1 | Austin FC | -1.0 | 5 - 10 | 4 - 5 | 9.5 | Üst | 3.0 | Üst | 93 - 85 | 15 - 9 | |
| 09/28 01:30 | Maç Sonu | Nashville SC | 3 - 1 | Houston Dynamo | -0.5, -1.0 | 5 - 3 | 4 - 1 | 9.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 121 - 44 | 17 - 8 | |
| 09/28 01:30 | Maç Sonu | St. Louis City SC | 0 - 3 | LAFC | +0.5 | 2 - 4 | 1 - 3 | 10.0 | Alt | 3.5 | Alt | 83 - 117 | 10 - 21 | |
| 09/28 01:30 | Maç Sonu | Chicago Fire | 2 - 0 | Columbus Crew | 0.0, -0.5 | 7 - 4 | 5 - 0 | 9.0 | Üst | 3.0, 3.5 | Alt | 98 - 83 | 23 - 6 | |
| 09/28 00:30 | Maç Sonu | NY Red Bulls | 2 - 3 | New York City | 0.0 | 6 - 4 | 0 - 2 | 9.0 | Üst | 2.5 | Üst | 128 - 78 | 9 - 14 | |
| 09/28 00:30 | Maç Sonu | New England | 2 - 0 | Atlanta Utd | 0.0 | 8 - 2 | 3 - 0 | 9.5 | Üst | 3.0 | Alt | 95 - 87 | 18 - 14 | |
| 09/28 00:30 | Maç Sonu | Charlotte FC | 1 - 4 | CF Montreal | -1.0, -1.5 | 1 - 7 | 0 - 6 | 9.0 | Alt | 3.0, 3.5 | Üst | 68 - 118 | 6 - 17 | |
| 09/28 00:30 | Maç Sonu | DC United | 0 - 6 | Philadelphia | +0.5 | 2 - 5 | 2 - 3 | 9.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 88 - 103 | 19 - 14 | |
| 09/27 21:30 | Maç Sonu | Toronto FC | 1 - 1 | Inter Miami | +1.0 | 5 - 7 | 3 - 3 | 9.5 | Üst | 3.0, 3.5 | Alt | - | 7 - 9 | |
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/25 03:30 | Maç Sonu | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers | -0.5, -1.0 | 4 - 11 | 0 - 10 | 9.5 | Üst | 3.0, 3.5 | Alt | 120 - 49 | 14 - 18 | |
| 09/25 00:30 | Maç Sonu | New York City | 0 - 4 | Inter Miami | 0.0 | 4 - 5 | 2 - 5 | 9.5 | Alt | 3.0, 3.5 | Üst | 87 - 82 | 9 - 12 | |
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/22 02:25 | Maç Sonu | LAFC | 4 - 1 | Real Salt Lake | -1.0, -1.5 | 5 - 6 | 4 - 2 | 9.5 | Üst | 3.0 | Üst | 75 - 106 | 14 - 18 | |
| 09/22 00:00 | Maç Sonu | Austin FC | 2 - 1 | Seattle Sounders | 0.0, +0.5 | 3 - 12 | 0 - 7 | 10.0 | Üst | 2.5 | Üst | 88 - 85 | 16 - 18 | |
| 09/21 03:30 | Maç Sonu | San Jose | 1 - 3 | St. Louis City SC | -0.5, -1.0 | 11 - 3 | 6 - 1 | 10.5 | Üst | 3.5, 4.0 | Üst | 104 - 79 | 20 - 16 | |
| 09/21 03:30 | Maç Sonu | LA Galaxy | 2 - 3 | FC Cincinnati | 0.0 | 9 - 4 | 5 - 1 | 9.5 | Üst | 3.0, 3.5 | Üst | 83 - 114 | 24 - 22 | |
| 09/21 01:30 | Maç Sonu | Houston Dynamo | 1 - 0 | Portland Timbers | 0.0, -0.5 | 11 - 4 | 6 - 1 | 10.0 | Üst | 2.5, 3.0 | Alt | 90 - 69 | 20 - 8 | |
| 09/21 01:30 | Maç Sonu | FC Dallas | 3 - 1 | Colorado Rapids | 0.0, -0.5 | 9 - 10 | 5 - 2 | 9.5 | Üst | 3.0, 3.5 | Üst | 86 - 94 | 18 - 10 | |
