Elite Club Friendlies Korner İstatistikleri ve Sonuçlar
TotalCorner, Elite Club Friendlies korner istatistikleri, fikstür, sonuçlar, puan durumu, kart istatistikleri ve oran karşılaştırması sunar. Son Elite Club Friendlies maçlarını maç sonu kornerleri, ilk yarı kornerleri, goller, kartlar ve maç verileriyle takip et.
| başlama saati | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Handikap | Korner | İY Korner | Asya Kor. | Korner Ü/A | Goller | Gol Ü/A | Atak | Şutlar | Analiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | ||||||||||||||
| 07/25 20:00 | Maç Sonu | FC Porto | 2 - 1 | Aston Villa | 0.0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 8.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 104 - 80 | 9 - 3 | |
| 07/25 19:30 | Maç Sonu | Sporting | 2 - 0 | Monaco | -0.5 | 5 - 0 | 3 - 0 | 8.5 | Alt | 3.5 | Alt | 95 - 82 | 16 - 4 | |
| 07/25 19:00 | Maç Sonu | Standard Liege | 0 - 1 | Juventus | +0.5, +1.0 | 7 - 7 | 1 - 3 | 8.5 | Üst | 3.0 | Alt | 88 - 83 | 12 - 10 | |
| 07/25 18:00 | Valladolid | 0 - 0 | Getafe | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 07/25 17:00 | Maç Sonu | Marseille | 0 - 3 | Nice | -0.5 | 7 - 0 | 3 - 0 | 8.5 | Alt | 3.0 | İade | - | - 3 | |
| 07/25 17:00 | Maç Sonu | Wolverhampton | 1 - 2 | Real Sociedad | 0.0, -0.5 | 4 - 3 | 2 - 1 | 8.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 65 - 71 | 10 - 13 | |
| 07/25 17:00 | Maç Sonu | Rennes | 2 - 1 | Club Brugge | 0.0 | 6 - 6 | 4 - 1 | 8.5 | Üst | 3.0 | İade | 78 - 91 | 11 - 6 | |
| 07/25 17:00 | Maç Sonu | PSV | 1 - 3 | Villarreal | -0.5, -1.0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 9.0 | Alt | 3.5, 4.0 | Üst | 100 - 82 | 12 - 22 | |
| 07/25 16:30 | Maç Sonu | Konyaspor | 0 - 3 | Hull | 0.0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 8.5 | Alt | 2.5 | Üst | 77 - 130 | 9 - 14 | |
| 07/25 15:00 | Maç Sonu | Bolton | 0 - 0 | Everton | +0.5 | 5 - 3 | 1 - 2 | 8.5 | Alt | 3.0 | Alt | 101 - 101 | 11 - 10 | |
| 07/25 15:00 | Maç Sonu | Bromley | 3 - 0 | Crystal Palace | +1.0 | 1 - 6 | 1 - 2 | 8.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 73 - 75 | 7 - 21 | |
| 07/25 15:00 | Maç Sonu | Celtic | 2 - 2 | AC Milan | 0.0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 8.5 | Alt | 3.0 | Üst | 61 - 82 | 6 - 9 | |
| 07/25 14:30 | Maç Sonu | Wehen SV | 2 - 1 | Bayern Munich | +1.5 | 3 - 9 | 2 - 4 | 4.5 | Alt | 99 - 79 | 9 - 11 | |||
| 07/25 14:00 | Maç Sonu | Kickers Offenbach | 1 - 3 | Bayer Leverkusen | +3.5 | 2 - 8 | 2 - 2 | 9.5 | Üst | 4.5, 5.0 | Alt | 79 - 129 | 7 - 15 | |
| 07/25 12:30 | Maç Sonu | Gateshead | 1 - 1 | Newcastle | +2.5, +3.0 | 0 - 12 | 0 - 9 | 4.0 | Alt | 78 - 130 | 3 - 14 | |||
| 07/25 12:00 | Maç Sonu | Fortuna Dusseldorf | 2 - 1 | Borussia Dortmund | +1.0, +1.5 | 3 - 4 | 2 - 2 | 8.0 | Alt | 3.0, 3.5 | Alt | 97 - 99 | 10 - 12 | |
| 07/25 11:00 | Maç Sonu | Lens | 2 - 2 | Charleroi | -1.0, -1.5 | 3 - 3 | 1 - 2 | 8.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 93 - 107 | 11 - 12 | |
| 07/25 10:30 | RB Leipzig | 0 - 0 | FC Ingolstadt | -2.0, -2.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5, 4.0 | - | - | |||||
| 07/24 18:00 | Maç Sonu | Benfica | 5 - 1 | CF Os Belenenses | -1.5 | 4 - 2 | 2 - 1 | 8.5 | Alt | 3.5 | Üst | 126 - 82 | 16 - 8 | |
| 07/24 17:00 | Maç Sonu | Rosenborg | 0 - 5 | Man Utd | +1.0 | 1 - 6 | 0 - 2 | 8.5 | Alt | 3.5, 4.0 | Üst | 55 - 64 | 10 - 15 | |
| 07/24 15:00 | Maç Sonu | St Pauli | 1 - 4 | Bournemouth | +1.0 | 2 - 6 | 2 - 2 | 8.5 | Alt | 3.0 | Üst | 80 - 120 | 8 - 15 | |
| 07/24 15:00 | Derby | 0 - 0 | SC Freiburg | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.0 | - | - | |||||
| 07/24 13:00 | Wolfsburg | 0 - 0 | Lyon | +1.0, +1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.0 | 4.0, 4.5 | - | - | ||||
| 07/24 09:30 | 31 ' | Como | 1 - 1 | Paris FC | 0.0,-0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | - | 1 - 1 | ||||
| 07/22 20:00 | Maç Sonu | Gil Vicente | 1 - 0 | FC Porto | +1.0, +1.5 | 8 - 4 | 4 - 3 | 8.0 | Üst | 2.5 | Alt | 85 - 106 | 6 - 11 | |
| 07/22 19:45 | Maç Sonu | Rangers | 2 - 1 | St Etienne | -0.5, -1.0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 8.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 85 - 65 | 8 - 5 | |
| 07/22 19:30 | Maç Sonu | Tenerife | 1 - 2 | Getafe | +0.5 | 8 - 4 | 4 - 1 | 2.5 | Üst | 113 - 89 | 4 - 7 | |||
| 07/22 19:30 | Maç Sonu | Recreativo Huelva | 0 - 1 | Real Betis | +2.0, +2.5 | 3 - 3 | 2 - 3 | 3.0, 3.5 | Alt | 104 - 152 | 6 - 13 | |||
| 07/22 17:00 | Maç Sonu | Tottenham | 1 - 0 | Milton Keynes Dons | -1.5, -2.0 | 5 - 6 | 4 - 0 | 8.5 | Üst | 3.5, 4.0 | Alt | 100 - 71 | 6 - 1 | |
| 07/22 17:00 | Maç Sonu | Napoli | 1 - 3 | Arezzo | -2.0 | 7 - 1 | 2 - 0 | 8.0 | İade | 3.0, 3.5 | Üst | 111 - 63 | 12 - 7 | |
| 07/22 11:00 | Maç Sonu | Nottm Forest | 3 - 0 | Blackburn | -1.0 | 1 - 4 | 0 - 3 | 8.5 | Alt | 3.0 | İade | 83 - 85 | 8 - 8 | |
| 07/21 19:30 | Maç Sonu | Walsall | 0 - 5 | Aston Villa | +1.0, +1.5 | 6 - 4 | 2 - 2 | 8.5 | Üst | 3.0 | Üst | - | - 5 | |
| July 2026 | ||||||||||||||
| 07/18 16:00 | Maç Sonu | Man Utd | 0 - 1 | Wrexham | -1.0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 8.5 | Alt | 3.0, 3.5 | Alt | 107 - 59 | 6 - 3 | |
| 07/18 15:00 | Maç Sonu | Notts County | 0 - 2 | Nottm Forest | +1.0 | 7 - 6 | 3 - 4 | 3.0 | Alt | 113 - 108 | 8 - 17 | |||
| 07/18 15:00 | Maç Sonu | York | 1 - 5 | Sunderland | +1.5 | 5 - 1 | 2 - 1 | 8.5 | Alt | 3.0, 3.5 | Üst | 76 - 62 | 9 - 13 | |
| 07/18 14:30 | 41 ' | Sportfreunde Baumberg | 0 - 3 | Bayer Leverkusen | +3 | 0 - 4 | 0 - 4 | 9.0 | 7.0 | 24 - 46 | 1 - 3 | |||
| 07/18 14:30 | Maç Sonu | Basel | 0 - 0 | Juventus | 0.0, +0.5 | 3 - 3 | 0 - 1 | 8.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Alt | 69 - 104 | 8 - 11 | |
| 07/18 14:00 | Maç Sonu | Northampton | 0 - 0 | Coventry | +1.5 | 2 - 7 | 1 - 1 | 3.0 | Alt | 47 - 81 | 2 - 6 | |||
| 07/18 14:00 | Maç Sonu | Dundee | 0 - 4 | Everton | +1.0 | 1 - 6 | 0 - 4 | 8.5 | Alt | 3.0 | Üst | 124 - 126 | 8 - 14 | |
| 07/18 12:30 | Crystal Palace | 0 - 0 | Swindon | -1.5, -2.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5, 4.0 | - | - | |||||
