Europe Friendlies Korner İstatistikleri ve Sonuçlar
TotalCorner, Europe Friendlies korner istatistikleri, fikstür, sonuçlar, puan durumu, kart istatistikleri ve oran karşılaştırması sunar. Son Europe Friendlies maçlarını maç sonu kornerleri, ilk yarı kornerleri, goller, kartlar ve maç verileriyle takip et.
| başlama saati | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Handikap | Korner | İY Korner | Asya Kor. | Korner Ü/A | Goller | Gol Ü/A | Atak | Şutlar | Analiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | ||||||||||||||
| 07/15 17:00 | Maç Sonu | Polonia Lidzbark | 0 - 2 | Olimpia Elblag | 0.0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 3.0, 3.5 | Alt | 87 - 102 | 11 - 11 | |||
| 07/15 17:00 | Eintracht Trier | 0 - 0 | Fortuna Cologne | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5, 4.0 | - | - | |||||
| 07/15 17:00 | Maç Sonu | Zaglebie Lubin II | 0 - 1 | Odra Bytom Odrzanski | 0.0, -0.5 | 7 - 7 | 3 - 5 | 3.5 | Alt | 83 - 71 | 10 - 18 | |||
| 07/15 17:00 | Maç Sonu | Rapid Vienna | 4 - 1 | Panathinaikos | 0.0 | 3 - 7 | 1 - 3 | 8.0 | Üst | 3.5 | Üst | 66 - 75 | 10 - 13 | |
| 07/15 17:00 | Maç Sonu | Laval | 5 - 0 | US Quevilly | -0.5 | 6 - 4 | 6 - 2 | 2.5 | Üst | 86 - 75 | 14 - 10 | |||
| 07/15 16:30 | Maç Sonu | Konyaspor | 2 - 1 | Zorya | -0.5, -1.0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 8.5 | Alt | 3.0 | İade | 54 - 86 | 4 - 11 | |
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | Clermont Foot | 0 - 0 | Bourges Foot 18 | -1.0, -1.5 | 11 - 5 | 4 - 3 | 3.0 | Alt | 87 - 74 | 10 - 7 | |||
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | Wisloka Debica | 2 - 5 | Widzew Lodz II | +0.5 | 8 - 1 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | Üst | 73 - 64 | 19 - 13 | |||
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | FC Fleury 91 | 0 - 2 | Boulogne | 0.0 | 2 - 4 | 0 - 2 | 8.5 | Alt | 2.5 | Alt | 59 - 64 | 1 - 10 | |
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | Ajax | 1 - 1 | Bochum | -0.5, -1.0 | 3 - 7 | 2 - 3 | 8.5 | Üst | 3.0 | Alt | 116 - 83 | 13 - 17 | |
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | Cottbus | 2 - 4 | Mlada Boleslav | -0.5 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3.0 | Üst | 114 - 84 | 15 - 14 | |||
| 07/15 16:00 | Jahn Regensburg | 0 - 0 | DJK Vilzing | -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | Zaglebie Sosnowiec | 0 - 2 | Polonia Nysa | -1.0 | 7 - 1 | 0 - 1 | 3.0, 3.5 | Alt | 117 - 70 | 19 - 6 | |||
| 07/15 16:00 | Palermo | 0 - 0 | FC Gherdeina | -5.5, -6.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6.0, 6.5 | - | - | |||||
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | Polonia Warsaw | 0 - 2 | FC Zlin | 0.0, +0.5 | 7 - 5 | 5 - 3 | 9.0 | Üst | 3.0, 3.5 | Alt | 86 - 98 | 13 - 19 | |
| 07/15 16:00 | SK Sturm Graz | 0 - 0 | Pogon Szczecin | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | Pelikan Lowicz | 2 - 1 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 0.0, -0.5 | 4 - 8 | 3 - 1 | 3.0, 3.5 | Alt | 72 - 81 | 5 - 21 | |||
| 07/15 16:00 | Maç Sonu | FK Jablonec | 1 - 0 | FC Kharkiv | -0.5 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | Alt | 63 - 69 | 8 - 5 | |||
| 07/15 15:30 | Maç Sonu | Hansa Rostock | 3 - 0 | Greifswalder FC | -3.5 | 7 - 1 | 1 - 1 | 5.0 | Alt | 126 - 144 | 16 - 3 | |||
| 07/15 15:00 | Maç Sonu | Odra Opole | 2 - 4 | Maccabi Netanya | +0.5 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3.0, 3.5 | Üst | 68 - 67 | 9 - 16 | |||
| 07/15 15:00 | Maç Sonu | Caen | 3 - 4 | Paris 13 Atletico | -0.5 | 5 - 4 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | Üst | 87 - 57 | 7 - 8 | |||
| 07/15 13:00 | Maç Sonu | AGF Aarhus | 2 - 0 | AC Horsens | -1.0, -1.5 | 1 - 8 | 1 - 4 | 8.5 | Üst | 3.0 | Alt | 89 - 65 | 11 - 11 | |
| 07/15 13:00 | Genk II | 0 - 0 | RWDM Brussels | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| 07/15 12:00 | Maç Sonu | FC Fredericia | 3 - 2 | CD Mafra | -0.5 | 8 - 0 | 4 - 0 | 9.0 | Alt | 3.0 | Üst | 58 - 54 | 13 - 6 | |
| 07/15 12:00 | Almere City | 0 - 0 | FC Volendam | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 07/15 10:00 | Maç Sonu | RAAL La Louviere | 3 - 1 | Excelsior Virton | -1.0 | 5 - 2 | 3 - 1 | 8.0 | Alt | 3.0, 3.5 | Üst | 66 - 36 | 12 - 4 | |
| 07/15 10:00 | Maç Sonu | Fortuna Dusseldorf | 2 - 0 | MFK Ruzomberok | -1.0, -1.5 | 4 - 2 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | Alt | 146 - 87 | 8 - 4 | |||
| 07/15 10:00 | OH Leuven | 0 - 0 | Lommel | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 07/15 09:30 | Bicskei TC | 0 - 0 | III Keruleti TVE | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| 07/15 09:30 | Maç Sonu | SW Bregenz | 1 - 1 | Austria Lustenau | +0.5, +1.0 | 3 - 3 | 0 - 1 | 3.0, 3.5 | Alt | 72 - 60 | 7 - 3 | |||
| 07/14 19:45 | Maç Sonu | Cork City | 1 - 6 | Cardiff | +2.0 | 4 - 12 | 3 - 5 | 3.5 | Üst | - | 1 - 6 | |||
| 07/14 19:30 | Maç Sonu | St Patrick's Athletic | 2 - 4 | Doncaster | 0.0, +0.5 | 4 - 3 | 0 - 2 | 2.5, 3.0 | Üst | - | 2 - 4 | |||
| 07/14 19:30 | Maç Sonu | Sligo Rovers | 1 - 2 | Coleraine | +0.5 | 3 - 6 | 1 - 3 | 8.5 | Üst | 2.5, 3.0 | Üst | - | 1 - 2 | |
| 07/14 18:30 | Maç Sonu | LASK Linz | 1 - 2 | Fenerbahce | +1.0, +1.5 | 0 - 8 | 0 - 3 | 3.5 | Alt | 55 - 140 | 9 - 21 | |||
| 07/14 18:30 | Maç Sonu | FC Muri Gumligen | 4 - 1 | La Chaux-de-Fonds | -0.5 | 5 - 1 | 4 - 0 | 3.5 | Üst | 91 - 74 | 14 - 6 | |||
| 07/14 18:00 | Maç Sonu | SC Weiz | 2 - 4 | Ilzer SV | -1.0, -1.5 | 5 - 1 | 0 - 1 | 3.5, 4.0 | Üst | 92 - 80 | 18 - 9 | |||
| 07/14 18:00 | Maç Sonu | SV Leobendorf | 3 - 0 | SC Zwettl | -2.0 | 5 - 5 | 4 - 3 | 4.0 | Alt | 76 - 62 | 13 - 7 | |||
| 07/14 17:31 | Maç Sonu | Winterthur | 1 - 1 | SC Bruhl | -2.0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8.5 | Alt | 4.0 | Alt | 76 - 65 | 24 - 9 | |
| 07/14 17:30 | Maç Sonu | BSV Eintracht Mahlsdorf | 1 - 1 | FSV 63 Luckenwalde | +0.5 | 7 - 5 | 3 - 5 | 3.0 | Alt | 147 - 135 | 7 - 5 | |||
| 07/14 17:30 | Maç Sonu | FK Macva Sabac | 1 - 2 | FK Proleter 023 | -2.0 | 5 - 3 | 4 - 3 | 3.0 | İade | 91 - 66 | 16 - 20 | |||
