Italy Campionato Primavera 3 Korner İstatistikleri ve Sonuçlar
TotalCorner, Italy Campionato Primavera 3 korner istatistikleri, fikstür, sonuçlar, puan durumu, kart istatistikleri ve oran karşılaştırması sunar. Son Italy Campionato Primavera 3 maçlarını maç sonu kornerleri, ilk yarı kornerleri, goller, kartlar ve maç verileriyle takip et.
| başlama saati | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Handikap | Korner | İY Korner | Asya Kor. | Korner Ü/A | Goller | Gol Ü/A | Atak | Şutlar | Analiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/11 10:30 | Maç Sonu | Juve Stabia U19 | 1 - 4 | Sorrento U19 | 0.0 | 5 - 3 | 2 - 3 | 9.5 | Alt | 3.0 | Üst | 109 - 116 | 14 - 11 | |
| 10/10 15:30 | Maç Sonu | Potenza Calcio U19 | 2 - 0 | Cavese U19 | -1.0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3.0 | Alt | 70 - 61 | 11 - 11 | |||
| 10/10 14:00 | Maç Sonu | Carrarese U19 | 2 - 0 | Lumezzane U19 | -1.0 | 12 - 3 | 10 - 0 | 3.0, 3.5 | Alt | 92 - 65 | 25 - 8 | |||
| 10/10 14:00 | Maç Sonu | FC Guidonia Montecelio 1937 U19 | 1 - 2 | Gubbio U19 | 0.0 | 7 - 1 | 4 - 0 | 2.5, 3.0 | Üst | 82 - 71 | 14 - 8 | |||
| 10/10 14:00 | Maç Sonu | AC Carpi U19 | 3 - 0 | US Pergolettese U19 | -0.5 | 7 - 3 | 7 - 0 | 9.5 | Üst | 2.5, 3.0 | Üst | 72 - 100 | 8 - 1 | |
| 10/10 14:00 | Maç Sonu | Torres U19 | 1 - 1 | Giana Erminio U19 | 0.0, +0.5 | 5 - 6 | 3 - 5 | 3.0 | Alt | 89 - 73 | 11 - 14 | |||
| 10/10 14:00 | Maç Sonu | Alcione Milano U19 | 2 - 0 | Novara U19 | -0.5 | 3 - 14 | 2 - 3 | 3.0 | Alt | 68 - 70 | 6 - 17 | |||
| 10/10 11:00 | Maç Sonu | Catania U19 | 3 - 2 | Audace Cerignola U19 | -0.5 | 8 - 7 | 5 - 2 | 2.5, 3.0 | Üst | 80 - 69 | 21 - 6 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/03 14:00 | Maç Sonu | Novara U19 | 2 - 1 | Arzignano Valchiampo U19 | 0.0, -0.5 | 3 - 5 | 3 - 1 | 9.5 | Alt | 2.5 | Üst | 129 - 129 | 11 - 12 | |
| 10/03 14:00 | Maç Sonu | US Pergolettese U19 | 2 - 3 | Alcione Milano U19 | +0.5 | 4 - 4 | 0 - 4 | 3.0 | Üst | 64 - 81 | 10 - 20 | |||
| 10/03 14:00 | Maç Sonu | Giana Erminio U19 | 3 - 4 | Carrarese U19 | 0.0 | 2 - 6 | 0 - 3 | 2.5 | Üst | 60 - 71 | 12 - 19 | |||
| 10/03 14:00 | Maç Sonu | Sorrento U19 | 4 - 0 | Cavese U19 | -1.0 | 8 - 1 | 2 - 0 | 3.0 | Üst | 78 - 44 | 30 - | |||
| 10/03 14:00 | Maç Sonu | FC Guidonia Montecelio 1937 U19 | 0 - 0 | Arezzo U19 | 0.0 | 1 - 9 | 0 - 3 | 3.0 | Alt | 72 - 72 | 6 - 18 | |||
| 10/03 12:15 | Maç Sonu | Giugliano U19 | 0 - 5 | Foggia U19 | -0.5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.5 | Üst | 81 - 104 | 7 - 15 | |||
| 10/03 11:00 | Maç Sonu | Gubbio U19 | 1 - 0 | Catania U19 | 0.0, +0.5 | 1 - 8 | 0 - 3 | 2.5 | Alt | 97 - 114 | 7 - 12 | |||
| 10/03 10:00 | Maç Sonu | Crotone U19 | 1 - 8 | Juve Stabia U19 | 0.0, -0.5 | 1 - 5 | 0 - 5 | 3.0 | Üst | 77 - 81 | 6 - 20 | |||
| 10/02 14:30 | Maç Sonu | Vis Pesaro U19 | 3 - 1 | Torres U19 | -0.5 | 7 - 2 | 4 - 1 | 9.0 | İade | 3.0 | Üst | 104 - 90 | 16 - 6 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/26 14:00 | Catania U19 | 0 - 0 | FC Guidonia Montecelio 1937 U19 | -1.0,-1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 09/26 14:00 | Maç Sonu | Arzignano Valchiampo U19 | 2 - 3 | Vis Pesaro U19 | -1.0, -1.5 | 6 - 6 | 3 - 3 | 3.0 | Üst | 96 - 84 | 11 - 16 | |||
| 09/26 13:30 | Maç Sonu | Carrarese U19 | 2 - 2 | Alcione Milano U19 | -0.5, -1.0 | 6 - 6 | 5 - 3 | 10.0 | Üst | 3.0, 3.5 | Üst | 85 - 74 | 20 - 3 | |
| 09/26 10:00 | Maç Sonu | Arezzo U19 | 0 - 2 | Sorrento U19 | 0.0 | 8 - 4 | 5 - 1 | 3.0 | Alt | 96 - 65 | 21 - 8 | |||
| May 2026 | ||||||||||||||
| 05/16 14:00 | Maç Sonu | Latina U19 | 0 - 0 | Catania U19 | 0.0, -0.5 | 5 - 4 | 3 - 3 | 2.5, 3.0 | Alt | 76 - 91 | 9 - 18 | |||
| 05/16 14:00 | Maç Sonu | Mantova U19 | 1 - 3 | Pro Patria U19 | -0.5 | 4 - 6 | 3 - 3 | 3.0 | Üst | 83 - 67 | 18 - 16 | |||
| May 2026 | ||||||||||||||
| 05/09 14:00 | Maç Sonu | Pro Patria U19 | 1 - 2 | Mantova U19 | -0.5 | 2 - 6 | 1 - 5 | 10.5 | Alt | 2.5, 3.0 | Üst | 73 - 66 | 4 - 8 | |
| May 2026 | ||||||||||||||
| 05/02 14:00 | Maç Sonu | Alcione Milano U19 | 2 - 3 | Pro Patria U19 | 0.0, -0.5 | 10 - 7 | 4 - 5 | 3.0 | Üst | 63 - 47 | 22 - 14 | |||
| 05/02 14:00 | Catania U19 | 0 - 0 | Potenza Calcio U19 | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/25 14:00 | Maç Sonu | Pro Patria U19 | 4 - 1 | Alcione Milano U19 | 0.0, -0.5 | 7 - 3 | 2 - 2 | 3.0 | Üst | 68 - 85 | 17 - 11 | |||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/18 15:00 | Maç Sonu | Pro Patria U19 | 3 - 4 | Carrarese U19 | -0.5 | 2 - 6 | 1 - 4 | 2.5, 3.0 | Üst | 83 - 93 | 14 - 24 | |||
| 04/18 14:00 | Maç Sonu | Potenza Calcio U19 | 2 - 1 | Gubbio U19 | -0.5, -1.0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2.5 | Üst | 71 - 88 | 19 - 17 | |||
| 04/18 14:00 | Maç Sonu | Alcione Milano U19 | 4 - 0 | US Pergolettese U19 | -1.0 | 6 - 9 | 2 - 3 | 3.0 | Üst | 60 - 57 | 11 - 13 | |||
| 04/18 14:00 | Maç Sonu | Catania U19 | 2 - 2 | Arezzo U19 | -1.0 | 7 - 1 | 3 - 1 | 3.0 | Üst | 96 - 87 | 23 - 8 | |||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/11 15:00 | Maç Sonu | Carrarese U19 | 2 - 4 | Pro Patria U19 | 0.0, -0.5 | 1 - 8 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | Üst | 81 - 63 | 9 - 10 | |||
| 04/11 14:00 | Maç Sonu | US Pergolettese U19 | 1 - 3 | Alcione Milano U19 | 0.0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2.5, 3.0 | Üst | 82 - 88 | 16 - 7 | |||
| 04/11 12:00 | Maç Sonu | Arezzo U19 | 0 - 0 | Catania U19 | 0.0, +0.5 | 4 - 5 | 2 - 4 | 2.5, 3.0 | Alt | 114 - 103 | 15 - 13 | |||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/04 14:33 | Maç Sonu | Gubbio U19 | 2 - 0 | Latina U19 | +0.5 | 5 - 5 | 2 - 3 | 2.5, 3.0 | Alt | 72 - 69 | 14 - 8 | |||
| 04/04 14:00 | Maç Sonu | Torres U19 | 0 - 3 | Lumezzane U19 | +0.5 | 4 - 4 | 2 - 1 | 3.0 | İade | 79 - 91 | 15 - 12 | |||
| 04/04 14:00 | Maç Sonu | Arezzo U19 | 0 - 1 | Vis Pesaro U19 | -1.0, -1.5 | 8 - 2 | 6 - 2 | 3.5 | Alt | 95 - 45 | 25 - 2 | |||
| 04/04 14:00 | Maç Sonu | Trapani U19 | 1 - 1 | Pontedera U19 | 0.0 | 4 - 7 | 2 - 5 | 3.0 | Alt | 83 - 90 | 14 - 15 | |||
| 04/04 14:00 | Maç Sonu | Catania U19 | 2 - 1 | Audace Cerignola U19 | -1.5 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3.0, 3.5 | Alt | 84 - 76 | 10 - 9 | |||
| 04/04 14:00 | Maç Sonu | Pro Patria U19 | 1 - 2 | AC Carpi U19 | -1.5 | 4 - 3 | 0 - 1 | 3.0 | İade | 91 - 72 | 14 - 9 | |||
