Panama First Division Women Korner İstatistikleri ve Sonuçlar
TotalCorner, Panama First Division Women korner istatistikleri, fikstür, sonuçlar, puan durumu, kart istatistikleri ve oran karşılaştırması sunar. Son Panama First Division Women maçlarını maç sonu kornerleri, ilk yarı kornerleri, goller, kartlar ve maç verileriyle takip et.
| başlama saati | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Handikap | Korner | İY Korner | Asya Kor. | Korner Ü/A | Goller | Gol Ü/A | Atak | Şutlar | Analiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/09 02:00 | Maç Sonu | Plaza Amador (W) | 0 - 1 | CD Origen (W) | +2.5 | 0 - 7 | 0 - 3 | 3.5, 4.0 | Alt | 58 - 67 | 8 - 25 | |||
| 10/08 22:00 | Maç Sonu | Santa Fe FC (W) | 2 - 7 | Inter Panama CF (W) | +3.0, +3.5 | 3 - 11 | 1 - 7 | 4.0 | Üst | 70 - 81 | 13 - 35 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/02 22:00 | Tevi Cocle (W) | 0 - 0 | Deportivo Chiriqui (W) | +0.5, +1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5, 4.0 | - | - | |||||
| 10/01 22:00 | Maç Sonu | Rayadas de Chiriqui (W) | 0 - 2 | CD Origen (W) | +3.0 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3.5, 4.0 | Alt | 38 - 66 | 15 - 13 | |||
| 10/01 15:00 | Maç Sonu | Plaza Amador (W) | 1 - 1 | UMECIT (W) | +1.5 | 3 - 9 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | Alt | 100 - 108 | 11 - 16 | |||
| 09/30 22:00 | Maç Sonu | FC Panama Norte (W) | 0 - 6 | Santa Fe FC (W) | 0.0 | 1 - 9 | 0 - 8 | 3.0 | Üst | 81 - 109 | 3 - 29 | |||
| 09/29 22:00 | Maç Sonu | SD Atletico Nacional (W) | 1 - 4 | Inter Panama CF (W) | +3.0, +3.5 | 3 - 10 | 0 - 5 | 4.5 | Üst | 72 - 103 | 6 - 28 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/27 02:00 | Maç Sonu | Inter Panama CF (W) | 8 - 0 | FC Panama Norte (W) | -4.0, -4.5 | 10 - 0 | 4 - 0 | 5.0, 5.5 | Üst | 107 - 38 | 34 - 1 | |||
| 09/25 22:00 | Maç Sonu | Deportivo Chiriqui (W) | 0 - 4 | Rayadas de Chiriqui (W) | 0.0, +0.5 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3.0, 3.5 | Üst | 89 - 75 | 11 - 13 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/19 22:00 | Maç Sonu | Rayadas de Chiriqui (W) | 3 - 0 | Santa Fe FC (W) | 0.0 | 7 - 2 | 4 - 0 | 3.0 | İade | 69 - 49 | 20 - 6 | |||
| 09/19 15:00 | Maç Sonu | Inter Panama CF (W) | 2 - 0 | UMECIT (W) | 0.0, -0.5 | 3 - 8 | 2 - 5 | 2.5, 3.0 | Alt | 86 - 98 | 13 - 7 | |||
| 09/18 22:00 | Maç Sonu | Tevi Cocle (W) | 2 - 1 | SD Atletico Nacional (W) | 0.0, -0.5 | 0 - 6 | 0 - 2 | 3.5 | Alt | 95 - 124 | 9 - 16 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/15 22:00 | Maç Sonu | CD Origen (W) | 4 - 1 | Deportivo Chiriqui (W) | -2.5, -3.0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4.5 | Üst | 125 - 79 | 18 - 8 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/13 00:00 | Maç Sonu | UMECIT (W) | 6 - 0 | Deportivo Chiriqui (W) | -2.0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 3.5, 4.0 | Üst | 100 - 50 | 21 - 6 | |||
| 09/10 15:00 | Maç Sonu | Plaza Amador (W) | 2 - 0 | Tevi Cocle (W) | -2.0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 4.0, 4.5 | Alt | 117 - 102 | 20 - 7 | |||
| 09/10 02:00 | Maç Sonu | Inter Panama CF (W) | 2 - 0 | Rayadas de Chiriqui (W) | -2.5 | 9 - 4 | 5 - 1 | 3.5, 4.0 | Alt | 109 - 113 | 17 - 10 | |||
| 09/09 22:40 | Maç Sonu | FC Panama Norte (W) | 1 - 4 | SD Atletico Nacional (W) | 5 - 2 | 2 - 1 | 50 - 52 | 18 - 10 | ||||||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/29 22:00 | Maç Sonu | Rayadas de Chiriqui (W) | 1 - 4 | SD Atletico Nacional (W) | -2.5, -3.0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 4.0, 4.5 | Üst | 35 - 24 | 7 - 9 | |||
| 08/29 15:00 | Maç Sonu | Inter Panama CF (W) | 5 - 0 | Plaza Amador (W) | -2.0, -2.5 | 5 - 4 | 2 - 2 | 4.0 | Üst | 116 - 81 | 21 - 11 | |||
| 08/28 22:00 | Maç Sonu | CD Origen (W) | 10 - 0 | Tevi Cocle (W) | -3.0, -3.5 | 6 - 3 | 2 - 0 | 4.5 | Üst | 82 - 45 | 26 - 6 | |||
| 08/28 21:55 | Maç Sonu | Santa Fe FC (W) | 0 - 0 | UMECIT (W) | +0.5 | 1 - 8 | 0 - 1 | 2.5,3.0 | Alt | 53 - 135 | 2 - 28 | |||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/26 02:00 | Maç Sonu | SD Atletico Nacional (W) | 0 - 3 | Tevi Cocle (W) | 0.0 | 4 - 5 | 4 - 2 | 3.0, 3.5 | Alt | 78 - 83 | 7 - 22 | |||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/21 22:00 | Maç Sonu | UMECIT (W) | 6 - 1 | Plaza Amador (W) | -1.0, -1.5 | 4 - 2 | 1 - 0 | 8.0 | Alt | 3.0, 3.5 | Üst | 131 - 70 | 25 - 12 | |
| 08/20 22:00 | Maç Sonu | CD Origen (W) | 4 - 0 | Rayadas de Chiriqui (W) | -3.0 | 7 - 0 | 4 - 0 | 4.0, 4.5 | Alt | 66 - 59 | 17 - 11 | |||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/13 22:00 | Maç Sonu | Tevi Cocle (W) | 0 - 8 | UMECIT (W) | +2.0, +2.5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | Üst | 63 - 88 | 1 - 22 | |||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/09 01:00 | Maç Sonu | Inter Panama CF (W) | 9 - 0 | Santa Fe FC (W) | 0.0, -0.5 | 3 - 1 | 2 - 1 | 8.0 | Alt | 2.5 | Üst | 120 - 70 | 27 - 5 | |
| 08/06 22:00 | Maç Sonu | Tevi Cocle (W) | 0 - 1 | Rayadas de Chiriqui (W) | +2.0 | 1 - 6 | 1 - 3 | 8.0 | Alt | 3.5, 4.0 | Alt | 64 - 68 | 5 - 16 | |
| May 2026 | ||||||||||||||
| 05/16 23:00 | Maç Sonu | Santa Fe FC (W) | 0 - 3 | Chorrillo (W) | 0.0, -0.5 | 4 - 6 | 2 - 3 | 8.0 | Üst | 2.0, 2.5 | Üst | 78 - 83 | 9 - 16 | |
| May 2026 | ||||||||||||||
| 05/11 00:15 | Maç Sonu | Santa Fe FC (W) | 1 - 0 | UMECIT (W) | -0.5 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | Alt | - | 1 - | |||
| May 2026 | ||||||||||||||
| 05/06 15:00 | Maç Sonu | Rayadas de Chiriqui (W) | 0 - 0 | UMECIT (W) | 0.0 | 2 - 6 | 1 - 3 | 8.0 | İade | 2.5, 3.0 | Alt | 48 - 49 | 15 - 10 | |
| 05/05 22:00 | Maç Sonu | Santa Fe FC (W) | 1 - 0 | Inter Panama CF (W) | -0.5 | 3 - 4 | 0 - 2 | 8.0 | Alt | 2.5 | Alt | 87 - 96 | 7 - 12 | |
| May 2026 | ||||||||||||||
| 05/02 02:00 | Maç Sonu | Inter Panama CF (W) | 0 - 1 | Santa Fe FC (W) | 0.0, -0.5 | 4 - 7 | 1 - 3 | 2.5, 3.0 | Alt | 115 - 97 | 1 - 13 | |||
| 05/01 22:00 | UMECIT (W) | 0 - 0 | Rayadas de Chiriqui (W) | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/29 02:15 | Maç Sonu | Chorrillo (W) | 1 - 2 | UMECIT (W) | 0.0, -0.5 | 6 - 0 | 4 - 0 | 2.5, 3.0 | Üst | 98 - 92 | 16 - 11 | |||
| 04/28 22:00 | Maç Sonu | Inter Panama CF (W) | 8 - 0 | Tevi Cocle (W) | -3.0 | 6 - 5 | 3 - 1 | 4.5, 5.0 | Üst | 73 - 52 | 21 - 10 | |||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/25 22:00 | Maç Sonu | UMECIT (W) | 4 - 0 | SD Atletico Nacional (W) | -3.5 | 10 - 2 | 3 - 1 | 4.5, 5.0 | Alt | 74 - 64 | 27 - 4 | |||
| 04/25 02:00 | Maç Sonu | FC Panama Norte (W) | 3 - 6 | Tevi Cocle (W) | +2.0, +2.5 | 3 - 7 | 1 - 3 | 4.0 | Üst | 85 - 79 | 13 - 36 | |||
| 04/24 22:00 | Maç Sonu | Chorrillo (W) | 3 - 2 | Rayadas de Chiriqui (W) | -0.5, -1.0 | 6 - 2 | 5 - 1 | 8.5 | Alt | 3.0 | Üst | 66 - 64 | 17 - 15 | |
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/21 22:00 | Maç Sonu | Rayadas de Chiriqui (W) | 0 - 1 | Santa Fe FC (W) | 0.0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 8.0 | Alt | 3.0 | Alt | 28 - 43 | 9 - 7 | |
| 04/20 22:00 | Maç Sonu | Tevi Cocle (W) | 0 - 4 | UMECIT (W) | +2.0, +2.5 | 2 - 5 | 1 - 2 | 4.5 | Alt | 72 - 88 | 10 - 19 | |||
