Albania Championship Korner İstatistikleri ve Sonuçlar
TotalCorner, Albania Championship korner istatistikleri, fikstür, sonuçlar, puan durumu, kart istatistikleri ve oran karşılaştırması sunar. Son Albania Championship maçlarını maç sonu kornerleri, ilk yarı kornerleri, goller, kartlar ve maç verileriyle takip et.
| başlama saati | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Handikap | Korner | İY Korner | Asya Kor. | Korner Ü/A | Goller | Gol Ü/A | Atak | Şutlar | Analiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/25 12:30 | Maç Sonu | Bylis Ballsh | 0 - 3 | KF Tirana | 0.0 | 8 - 3 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | Üst | 123 - 81 | 5 - 10 | |||
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/19 18:30 | Maç Sonu | FC Dinamo City | 3 - 1 | AF Elbasani | 0.0, -0.5 | 5 - 6 | 3 - 3 | 2.0, 2.5 | Üst | 100 - 102 | 12 - 6 | |||
| 01/19 15:30 | Maç Sonu | KF Teuta | 0 - 2 | FK Partizani | 0.0, +0.5 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1.5, 2.0 | Üst | 93 - 69 | 11 - 12 | |||
| 01/18 15:30 | Maç Sonu | KF Tirana | 0 - 4 | FK Egnatia | 0.0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2.0, 2.5 | Üst | 127 - 101 | 10 - 15 | |||
| 01/18 12:30 | Maç Sonu | Laci | 0 - 3 | Bylis Ballsh | -0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2.0 | Üst | 124 - 106 | 8 - 9 | |||
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/11 16:00 | Maç Sonu | AF Elbasani | 3 - 1 | KF Teuta | 0.0, -0.5 | 8 - 4 | 5 - 2 | 2.0, 2.5 | Üst | 130 - 109 | 13 - 8 | |||
| 01/11 16:00 | Maç Sonu | FK Partizani | 1 - 1 | Skenderbeu Korce | -1.0, -1.5 | 4 - 3 | 1 - 3 | 2.0, 2.5 | Alt | 76 - 84 | 13 - 8 | |||
| 01/10 16:00 | Maç Sonu | Vllaznia Shkoder | 2 - 1 | KF Tirana | 0.0 | 2 - 6 | 1 - 4 | 2.0, 2.5 | Üst | 106 - 123 | 13 - 8 | |||
| 01/10 12:30 | Maç Sonu | Bylis Ballsh | 2 - 1 | FC Dinamo City | 0.0 | 2 - 6 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | Üst | 116 - 111 | 12 - 13 | |||
| 01/10 12:30 | Maç Sonu | KF Egnatia | 1 - 0 | Laci | -0.5 | 5 - 6 | 4 - 5 | 2.0 | Alt | 127 - 113 | 17 - 4 | |||
| December 2024 | ||||||||||||||
| 12/22 15:30 | Maç Sonu | KF Teuta | 0 - 0 | Bylis Ballsh | -0.5, -1.0 | 6 - 4 | 3 - 0 | 2.0, 2.5 | Alt | 117 - 120 | 5 - 11 | |||
| 12/21 15:30 | Maç Sonu | FC Dinamo City | 2 - 1 | FK Egnatia | -0.5 | 0 - 8 | 0 - 5 | 2.0, 2.5 | Üst | 115 - 127 | 4 - 16 | |||
| 12/21 12:30 | Maç Sonu | Laci | 3 - 1 | KF Tirana | 0.0, -0.5 | 2 - 5 | 1 - 3 | 2.0 | Üst | 112 - 131 | 6 - 7 | |||
| December 2024 | ||||||||||||||
| 12/15 15:30 | Maç Sonu | KF Teuta | 2 - 1 | FK Egnatia | +0.5 | 1 - 7 | 0 - 4 | 2.0 | Üst | 80 - 116 | 4 - 20 | |||
| 12/15 15:30 | Maç Sonu | Skenderbeu Korce | 2 - 2 | Bylis Ballsh | -0.5 | 3 - 6 | 0 - 3 | 2.0 | Üst | 61 - 54 | 11 - 7 | |||
| 12/14 18:00 | Maç Sonu | FC Dinamo City | 2 - 1 | KF Tirana | 0.0, -0.5 | 2 - 8 | 1 - 3 | 2.0 | Üst | 104 - 104 | 8 - 14 | |||
| 12/14 18:00 | Maç Sonu | FK Partizani | 2 - 2 | AF Elbasani | -0.5, -1.0 | 5 - 4 | 2 - 1 | 2.0, 2.5 | Üst | 61 - 34 | 15 - 6 | |||
| 12/14 15:00 | Maç Sonu | Vllaznia Shkoder | 2 - 1 | Laci | -0.5, -1.0 | 3 - 7 | 2 - 4 | 2.0 | Üst | 93 - 105 | 7 - 7 | |||
| December 2024 | ||||||||||||||
| 12/09 16:00 | Maç Sonu | KF Tirana | 0 - 0 | KF Teuta | 0.0, -0.5 | 5 - 2 | 2 - 1 | 2.0, 2.5 | Alt | 125 - 132 | 14 - 8 | |||
| 12/09 12:30 | Maç Sonu | Bylis Ballsh | 2 - 1 | FK Partizani | +0.5 | 5 - 2 | 4 - 2 | 2.5 | Üst | 66 - 64 | 8 - 7 | |||
| 12/08 15:30 | 31 ' | AF Elbasani | 0 - 0 | Vllaznia Shkoder | +0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.0, 2.5 | 15 - 23 | 1 - 2 | ||||
| 12/08 12:30 | Maç Sonu | Laci | 0 - 0 | FC Dinamo City | 0.0 | 7 - 3 | 2 - 1 | 2.0 | Alt | 71 - 38 | 9 - 11 | |||
| 12/08 12:30 | Maç Sonu | FK Egnatia | 1 - 0 | Skenderbeu Korce | -1.0 | 4 - 5 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | Alt | 121 - 107 | 12 - 4 | |||
| December 2024 | ||||||||||||||
| 12/05 16:00 | Maç Sonu | FK Partizani | 1 - 1 | FK Egnatia | 0.0, -0.5 | 2 - 7 | 2 - 1 | 1.5, 2.0 | Üst | 73 - 77 | 7 - 17 | |||
| 12/04 15:30 | Maç Sonu | KF Teuta | 1 - 1 | Laci | 0.0, -0.5 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2.0 | İade | 133 - 111 | 17 - 10 | |||
| 12/04 15:30 | Maç Sonu | AF Elbasani | 3 - 1 | Bylis Ballsh | -0.5, -1.0 | 5 - 1 | 5 - 0 | 2.0, 2.5 | Üst | 129 - 119 | 11 - 7 | |||
| December 2024 | ||||||||||||||
| 12/01 18:00 | Maç Sonu | KF Tirana | 0 - 0 | FK Partizani | 0.0, +0.5 | 5 - 7 | 3 - 1 | 2.0 | Alt | 64 - 53 | 10 - 15 | |||
| 11/30 15:30 | Maç Sonu | FC Dinamo City | 2 - 0 | KF Teuta | -0.5 | 4 - 5 | 1 - 4 | 2.0, 2.5 | Alt | 96 - 136 | 7 - 12 | |||
| 11/30 12:30 | Maç Sonu | FK Egnatia | 3 - 1 | AF Elbasani | -0.5, -1.0 | 6 - 3 | 4 - 1 | 2.0 | Üst | 124 - 92 | 6 - 2 | |||
| 11/30 12:30 | Maç Sonu | Laci | 1 - 0 | Skenderbeu Korce | -2.0 | 7 - 5 | 6 - 3 | 2.5 | Alt | 87 - 116 | 13 - 7 | |||
| 11/29 12:30 | Maç Sonu | Bylis Ballsh | 1 - 0 | Vllaznia Shkoder | +0.5, +1.0 | 3 - 6 | 0 - 2 | 2.0, 2.5 | Alt | 100 - 139 | 9 - 10 | |||
| November 2024 | ||||||||||||||
| 11/24 16:00 | Maç Sonu | FK Partizani | 1 - 0 | Laci | -1.0 | 9 - 4 | 6 - 3 | 2.0, 2.5 | Alt | 60 - 67 | 16 - 8 | |||
| 11/24 16:00 | Maç Sonu | AF Elbasani | 1 - 1 | KF Tirana | 0.0 | 6 - 4 | 2 - 1 | 2.0 | İade | 113 - 88 | 11 - 12 | |||
| 11/23 16:00 | Maç Sonu | Vllaznia Shkoder | 2 - 1 | KF Teuta | -0.5 | 1 - 5 | 1 - 2 | 2.5 | Üst | 127 - 155 | 9 - 6 | |||
| November 2024 | ||||||||||||||
| 11/10 13:00 | Maç Sonu | Laci | 1 - 1 | AF Elbasani | 0.0 | 3 - 6 | 2 - 2 | 2.0 | İade | 92 - 136 | 7 - 4 | |||
| 11/09 16:00 | Maç Sonu | FC Dinamo City | 1 - 2 | FK Partizani | 0.0 | 7 - 3 | 5 - 2 | 2.0 | Üst | 124 - 80 | 9 - 13 | |||
| 11/09 16:00 | Maç Sonu | KF Teuta | 1 - 1 | Skenderbeu Korce | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | Alt | 138 - 93 | 19 - 8 | |||
| 11/09 13:00 | Maç Sonu | FK Egnatia | 1 - 1 | Vllaznia Shkoder | 0.0 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2.0 | İade | 146 - 107 | 5 - 6 | |||
| November 2024 | ||||||||||||||
| 11/04 17:00 | Maç Sonu | AF Elbasani | 0 - 5 | FC Dinamo City | 0.0, -0.5 | 4 - 5 | 2 - 3 | 2.0 | Üst | 128 - 158 | 4 - 12 | |||
| 11/04 17:00 | Maç Sonu | FK Partizani | 1 - 1 | KF Teuta | -1.0 | 4 - 8 | 1 - 2 | 2.0 | İade | 80 - 106 | 11 - 14 | |||
