ToU vs Kings SC Aralarındaki Maçlar
Son Karşılaşma
ToU 0 - 8
Kings SC
ToU vs Kings SC H2H Karnesi
5
Karşılaşmalar
1 - 1 - 3
G - B - M
12
Ort. Korner
60%
9,5 Üstü Korner
5.8
Ort. Gol
H2H Galibiyet Oranı
ToU Galibiyet 20%1
Beraberlik 20%1
Kings SC Galibiyet 60%3
ToU ile Kings SC arasındaki son 5 maçta ToU 1 kez, Kings SC 3 kez kazandı ve 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda ortalama 12 korner kullanıldı ve maçların %60 oranında 9,5 korner aşıldı. ToU ev sahibiyken maç başına ortalama 11.5 korner kullanıldı. Karşılaşma başına ortalama toplam gol: 5.8.
ToU vs Kings SC H2H istatistikleri 05.08.2026 08:50 tarihinde güncellendi.
ToU vs Kings SC Karşılaşma Geçmişi
| Lig | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | İlk Yarı | Kornerler | Toplam Korner | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 17.07.2026 | ToU | 0 - 8 | Kings SC | 0 - 3 | 1 - 8 | 9 | M |
| Finland Kolmonen | 30.06.2025 | Kings SC | 8 - 1 | ToU | 3 - 1 | 4 - 3 | 7 | M |
| Finland Kolmonen | 23.05.2025 | ToU | 2 - 2 | Kings SC | 0 - 1 | 5 - 9 | 14 | B |
| Finland Kolmonen | 20.08.2024 | Kings SC | 2 - 3 | ToU | 0 - 2 | 6 - 6 | 12 | G |
| Finland Kolmonen | 03.05.2024 | Kings SC | 2 - 1 | ToU | 2 - 1 | 7 - 11 | 18 | M |
Son Form
ToU
M
M
M
M
G
Atılan Gol / Maç0.6
Yenilen Gol / Maç3.4
Kazanılan Korner / Maç3.2
Verilen Korner / Maç7.8
2,5 Üstü Gol80%
Kings SC
G
G
G
M
G
Atılan Gol / Maç5.2
Yenilen Gol / Maç1.6
Kazanılan Korner / Maç5
Verilen Korner / Maç4.2
2,5 Üstü Gol100%
ToU Son 5 Maç
| Lig | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | İlk Yarı | Kornerler | Toplam Korner | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 31.07.2026 | ToU | 1 - 3 | SC Zulimanit | 1 - 1 | 3 - 6 | 9 | M |
| Finland Kolmonen | 17.07.2026 | ToU | 0 - 8 | Kings SC | 0 - 3 | 1 - 8 | 9 | M |
| Finland Kolmonen | 28.06.2026 | PK-37 | 3 - 0 | ToU | 1 - 0 | 10 - 2 | 12 | M |
| Finland Kolmonen | 18.06.2026 | ToU | 1 - 3 | Jippo II | 0 - 1 | 7 - 6 | 13 | M |
| Finland Kolmonen | 11.06.2026 | Yllatys | 0 - 1 | ToU | 0 - 1 | 9 - 3 | 12 | G |
Kings SC Son 5 Maç
| Lig | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | İlk Yarı | Kornerler | Toplam Korner | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 29.07.2026 | KUPS Akatemia II | 2 - 7 | Kings SC | 0 - 5 | 6 - 6 | 12 | G |
| Finland Kolmonen | 17.07.2026 | ToU | 0 - 8 | Kings SC | 0 - 3 | 1 - 8 | 9 | G |
| Finland Kolmonen | 10.06.2026 | Jippo II | 2 - 6 | Kings SC | 1 - 1 | 7 - 3 | 10 | G |
| Finland Kolmonen | 27.05.2026 | Kings SC | 2 - 3 | KUPS Akatemia II | 1 - 0 | 2 - 3 | 5 | M |
| Finland Kolmonen | 21.04.2026 | Kings SC | 3 - 1 | Jippo II | 1 - 0 | 6 - 4 | 10 | G |
ToU Fikstürü
| Lig | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | İlk Yarı | Kornerler | Toplam Korner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 05.08.2026 | KUPS Akatemia II | vs | ToU | - | - | - |
Kings SC Fikstürü
| Lig | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | İlk Yarı | Kornerler | Toplam Korner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veri yok | |||||||