NuPS vs HooGEE Inbördes möten
Senaste mötet
NuPS 4 - 3
HooGEE
NuPS vs HooGEE: inbördes statistik
5
Möten
2 - 2 - 1
V - O - F
7.8
Snitt hörnor
40%
Över 9,5 hörnor
4.2
Snitt mål
H2H-vinstprocent
NuPS Vinst 40%2
Oavgjort 40%2
HooGEE Vinst 20%1
I de senaste 5 mötena mellan NuPS och HooGEE vann NuPS 2, 2 slutade oavgjort och HooGEE vann 1. Mötena hade i genomsnitt 7.8 hörnor och 40% av matcherna gick över 9,5. Med NuPS på hemmaplan var snittet 5 hörnor. Genomsnittligt antal mål per möte: 4.2.
NuPS vs HooGEE H2H-statistik uppdaterad 2026-08-05 02:55.
NuPS vs HooGEE: inbördes historik
| Liga | Datum | Hemma | Resultat | Borta | Halvtid | Hörnor | Totalt antal hörnor | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 2026-07-31 | NuPS | 4 - 3 | HooGEE | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 | V |
| Finland Kolmonen | 2026-04-23 | HooGEE | 2 - 0 | NuPS | 1 - 0 | 4 - 2 | 6 | F |
| Finland Kolmonen | 2025-08-28 | HooGEE | 0 - 0 | NuPS | 0 - 0 | 5 - 7 | 12 | O |
| Finland Kolmonen | 2024-09-12 | HooGEE | 3 - 5 | NuPS | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 | V |
| Finland Kolmonen | 2018-05-31 | HooGEE | 2 - 2 | NuPS | 1 - 2 | 7 - 6 | 13 | O |
Senaste form
NuPS
V
V
V
F
O
Gjorda mål / match2.8
Insläppta mål / match1.4
Hörnor för / match6.2
Hörnor emot / match2.6
Över 2,5 mål60%
HooGEE
F
F
F
F
F
Gjorda mål / match1.8
Insläppta mål / match3.8
Hörnor för / match3.8
Hörnor emot / match4.8
Över 2,5 mål100%
Senaste 5 matcherna för NuPS
| Liga | Datum | Hemma | Resultat | Borta | Halvtid | Hörnor | Totalt antal hörnor | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 2026-07-31 | NuPS | 4 - 3 | HooGEE | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 | V |
| Finland Kolmonen | 2026-06-25 | PPJ/Ruoholahti | 1 - 6 | NuPS | 1 - 3 | 2 - 7 | 9 | V |
| Finland Kolmonen | 2026-06-17 | MPS | 0 - 2 | NuPS | 0 - 1 | 2 - 4 | 6 | V |
| Finland Kolmonen | 2026-06-10 | Poxyt | 2 - 1 | NuPS | 0 - 0 | 4 - 7 | 11 | F |
| Finland Kolmonen | 2026-06-07 | NuPS | 1 - 1 | Gilla FC | 1 - 1 | 9 - 4 | 13 | O |
Senaste 5 matcherna för HooGEE
| Liga | Datum | Hemma | Resultat | Borta | Halvtid | Hörnor | Totalt antal hörnor | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 2026-07-31 | NuPS | 4 - 3 | HooGEE | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 | F |
| Finland Kolmonen | 2026-07-23 | HooGEE | 1 - 2 | Poxyt | 1 - 0 | 6 - 5 | 11 | F |
| Finland Kolmonen | 2026-07-01 | Gilla FC | 6 - 3 | HooGEE | 3 - 2 | 6 - 7 | 13 | F |
| Finland Kolmonen | 2026-06-25 | HooGEE | 2 - 4 | EIF Academy | 1 - 2 | 4 - 3 | 7 | F |
| Finland Kolmonen | 2026-06-12 | ESPA | 3 - 0 | HooGEE | 3 - 0 | 6 - 1 | 7 | F |
Matcher för NuPS
| Liga | Datum | Hemma | Resultat | Borta | Halvtid | Hörnor | Totalt antal hörnor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen data | |||||||
Matcher för HooGEE
| Liga | Datum | Hemma | Resultat | Borta | Halvtid | Hörnor | Totalt antal hörnor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 2026-08-05 | PPJ/Ruoholahti | vs | HooGEE | - | - | - |