Euro 2020 - kvalifikácia Štatistiky rohov a výsledky
TotalCorner poskytuje Euro 2020 - kvalifikácia štatistiky rohov, rozpisy, výsledky, tabuľku ligy, štatistiky kariet a porovnanie kurzov. Sledujte nedávne Euro 2020 - kvalifikácia zápasy s rohmi v plnom čase, rohmi v polčase, gólmi, kartami a údajmi o zápasoch.
| čas začiatku | Domáci | Skóre | Hostia | Hendikep | Roh | Rohy HT | Áz. rohy | Rohy V/M | Góly | Góly V/M | Útok | Strely | Analýza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2019 | ||||||||||||||
| 11/17 19:45 | Celý | Moldavsko | 1 - 2 | Island | +1.0 | 3 - 6 | 1 - 2 | 9.0 | Push | 2.0, 2.5 | Over | 89 - 146 | 9 - 20 | |
| 11/17 17:00 | Celý | Bulharsko | 1 - 0 | Česká republika | +0.5, +1.0 | 3 - 10 | 1 - 3 | 10.0 | Over | 2.5 | Under | 99 - 113 | 3 - 18 | |
| 11/17 17:00 | Celý | Kosovo | 0 - 4 | Anglicko | +1.0, +1.5 | 6 - 2 | 2 - 1 | 9.5 | Under | 3.0 | Over | 86 - 108 | 12 - 13 | |
| 11/17 14:00 | Celý | Luxembursko | 0 - 2 | Portugalsko | +2.5 | 4 - 5 | 2 - 1 | 10.5 | Under | 3.5 | Under | 83 - 165 | 6 - 11 | |
| 11/17 14:00 | Celý | Srbsko | 2 - 2 | Ukrajina | 0.0, -0.5 | 3 - 5 | 2 - 2 | 10.0 | Under | 2.5 | Over | 93 - 110 | 12 - 12 | |
| 11/16 19:45 | Celý | Severné Írsko | 0 - 0 | Holandsko | +1.0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 9.5 | Under | 2.5 | Under | 97 - 147 | 6 - 17 | |
| 11/16 19:45 | Celý | Nemecko | 4 - 0 | Bielorusko | -3.0 | 11 - 2 | 7 - 0 | 11.0 | Over | 4.0 | Push | 190 - 83 | 32 - 11 | |
| 11/16 19:45 | Celý | Chorvátsko | 3 - 1 | Slovensko | -1.0, -1.5 | 15 - 2 | 8 - 2 | 10.0 | Over | 2.5 | Over | 142 - 79 | 25 - 7 | |
| 11/16 19:45 | Celý | Izrael | 1 - 2 | Poľsko | 0.0 | 2 - 5 | 1 - 4 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 115 - 116 | 9 - 18 | |
| 11/16 19:45 | Celý | Rakúsko | 2 - 1 | Severné Macedónsko | -1.5, -2.0 | 6 - 4 | 1 - 0 | 10.0 | Push | 3.0 | Push | 150 - 90 | 16 - 10 | |
| 11/16 17:00 | Celý | Rusko | 1 - 4 | Belgicko | 0.0, +0.5 | 7 - 1 | 1 - 1 | 10.0 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 126 - 108 | 14 - 10 | |
| 11/16 17:00 | Celý | San Maríno | 1 - 3 | Kazachstan | +2.5 | 2 - 7 | 0 - 3 | 12.0 | Under | 3.0, 3.5 | Over | 68 - 144 | 8 - 22 | |
| 11/16 17:00 | Celý | Slovinsko | 1 - 0 | Lotyšsko | -2.5 | 11 - 3 | 7 - 1 | 10.0 | Over | 3.0, 3.5 | Under | 139 - 77 | 25 - 8 | |
| 11/16 17:00 | Celý | Azerbajdžan | 0 - 2 | Wales | +1.0 | 11 - 5 | 6 - 2 | 9.0 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 83 - 132 | 10 - 19 | |
| 11/16 14:00 | Celý | Cyprus | 1 - 2 | Škótsko | 0.0, +0.5 | 9 - 8 | 4 - 6 | 10.0 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 105 - 99 | 14 - 8 | |
| 11/15 19:45 | Celý | Švajčiarsko | 1 - 0 | Gruzínsko | -1.5, -2.0 | 9 - 1 | 6 - 0 | 10.5 | Under | 3.0 | Under | 151 - 68 | 26 - 15 | |
| 11/15 19:45 | Celý | Bosna a Hercegovina | 0 - 3 | Taliansko | +0.5 | 7 - 5 | 6 - 5 | 9.5 | Over | 2.5 | Over | 98 - 106 | 14 - 14 | |
| 11/15 19:45 | Celý | Rumunsko | 0 - 2 | Švédsko | 0.0 | 4 - 6 | 1 - 3 | 10.0 | Push | 2.0, 2.5 | Under | 132 - 108 | 14 - 12 | |
| 11/15 19:45 | Celý | Španielsko | 7 - 0 | Malta | -4.0, -4.5 | 15 - 0 | 6 - 0 | 12.0 | Over | 4.5, 5.0 | Over | 213 - 37 | 32 - 1 | |
| 11/15 19:45 | Celý | Dánsko | 6 - 0 | Gibraltár | -5.0, -5.5 | 10 - 2 | 4 - 1 | 12.0 | Push | 5.5, 6.0 | Over | 193 - 37 | 26 - 4 | |
| 11/15 17:00 | Celý | Arménsko | 0 - 1 | Grécko | +0.5 | 2 - 6 | 0 - 3 | 10.0 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 98 - 139 | 8 - 19 | |
| 11/15 17:00 | Celý | Fínsko | 3 - 0 | Lichtenštajnsko | -3.0 | 7 - 2 | 3 - 1 | 11.0 | Under | 3.5 | Under | 211 - 50 | 22 - 2 | |
| 11/15 17:00 | Celý | Nórsko | 4 - 0 | Faerské ostrovy | -2.0, -2.5 | 11 - 2 | 7 - 0 | 10.0 | Over | 3.0 | Over | 177 - 64 | 16 - 3 | |
| 11/14 19:45 | Celý | Albánsko | 2 - 2 | Andorra | -1.5, -2.0 | 8 - 0 | 2 - 0 | 9.0 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 154 - 60 | 16 - 4 | |
| 11/14 19:45 | Celý | Francúzsko | 2 - 1 | Moldavsko | -4.0, -4.5 | 6 - 1 | 0 - 0 | 10.0 | Under | 4.5, 5.0 | Under | 207 - 64 | 17 - 2 | |
| 11/14 19:45 | Celý | Portugalsko | 6 - 0 | Litva | -3.5, -4.0 | 12 - 1 | 6 - 0 | 11.5 | Over | 4.0, 4.5 | Over | 172 - 51 | 31 - 2 | |
| 11/14 19:45 | Celý | Srbsko | 3 - 2 | Luxembursko | -2.0, -2.5 | 7 - 4 | 5 - 0 | 10.0 | Over | 3.0, 3.5 | Over | 132 - 71 | 17 - 9 | |
| 11/14 19:45 | Celý | Česká republika | 2 - 1 | Kosovo | -1.0 | 10 - 2 | 5 - 1 | 10.0 | Over | 2.5, 3.0 | Over | 129 - 88 | 27 - 4 | |
| 11/14 19:45 | Celý | Anglicko | 7 - 0 | Čierna Hora | -3.0 | 7 - 3 | 4 - 3 | 10.0 | Push | 4.0 | Over | 190 - 62 | 17 - 6 | |
| 11/14 17:00 | Celý | Turecko | 0 - 0 | Island | -0.5, -1.0 | 2 - 5 | 0 - 3 | 9.5 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 126 - 89 | 12 - 9 | |
| October 2019 | ||||||||||||||
| 10/15 19:45 | Celý | Grécko | 2 - 1 | Bosna a Hercegovina | 0.0, +0.5 | 6 - 5 | 3 - 2 | 9.5 | Over | 2.0 | Over | 115 - 89 | 29 - 4 | |
| 10/15 19:45 | Celý | Lichtenštajnsko | 0 - 5 | Taliansko | +3.5 | 5 - 13 | 4 - 4 | 11.0 | Over | 4.0, 4.5 | Over | 34 - 178 | 8 - 25 | |
| 10/15 19:45 | Celý | Izrael | 3 - 1 | Lotyšsko | -2.0 | 10 - 1 | 4 - 0 | 10.0 | Over | 3.0 | Over | 126 - 68 | 28 - 6 | |
| 10/15 19:45 | Celý | Faerské ostrovy | 1 - 0 | Malta | -0.5, -1.0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 9.5 | Under | 2.0 | Under | 106 - 93 | 10 - 14 | |
| 10/15 19:45 | Celý | Rumunsko | 1 - 1 | Nórsko | 0.0, +0.5 | 5 - 8 | 1 - 3 | 10.0 | Over | 2.5 | Under | 89 - 149 | 14 - 14 | |
| 10/15 19:45 | Celý | Švédsko | 1 - 1 | Španielsko | +0.5, +1.0 | 5 - 11 | 5 - 5 | 10.0 | Over | 2.5 | Under | 76 - 132 | 9 - 13 | |
| 10/15 19:45 | Celý | Gibraltár | 2 - 3 | Gruzínsko | +1.5, +2.0 | 5 - 1 | 3 - 0 | 10.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 69 - 133 | 8 - 19 | |
| 10/15 19:45 | Celý | Švajčiarsko | 2 - 0 | Írsko | -1.0 | 8 - 5 | 4 - 2 | 10.0 | Over | 2.0 | Push | 102 - 79 | 22 - 10 | |
| 10/15 17:00 | Celý | Fínsko | 3 - 0 | Arménsko | -1.0 | 9 - 0 | 7 - 0 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 119 - 101 | 17 - 11 | |
| 10/14 19:45 | Celý | Francúzsko | 1 - 1 | Turecko | -1.0, -1.5 | 10 - 0 | 5 - 0 | 9.5 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 153 - 69 | 24 - 5 | |
