Аргентина - Молодёжная лига Статистика угловых и результаты
TotalCorner предоставляет статистику угловых Аргентина - Молодёжная лига, расписание, результаты, турнирную таблицу, статистику карточек и сравнение коэффициентов. Следите за последними матчами Аргентина - Молодёжная лига с угловыми за матч и за тайм, голами, карточками и данными матчей.
| время начала | Хозяева | Счёт | Гости | Гандикап | Угловой | Угл. 1Т | Аз. угл. | Угловые ТБ/ТМ | Голы | Голы ТБ/ТМ | Атака | Удары | Анализ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/14 14:54 | Матч | Эксурсионистас до 20 | 3 - 0 | Кануелас U20 | -0.5, -1.0 | 6 - 4 | 1 - 3 | 2.0, 2.5 | Больше | 74 - 64 | 12 - 7 | |||
| 11/12 16:37 | Матч | Архентино Куилмес U20 | 2 - 2 | Спортиво Италиано U20 | 0.0,-0.5 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2.5 | Больше | 69 - 81 | 10 - 17 | |||
| 11/12 16:00 | Архентино Куилмес U20 | 0 - 0 | Спортиво Италиано U20 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/08 12:00 | Матч | Сармиенто U20 | 2 - 4 | Банфилд U20 | 0.0, -0.5 | 7 - 3 | 4 - 2 | 2.5 | Больше | 96 - 90 | 15 - 14 | |||
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/01 12:00 | Матч | Арсенал де Саранди U20 | 4 - 2 | Los Andes U20 | -0.5, -1.0 | 1 - 10 | 0 - 4 | 2.0, 2.5 | Больше | 84 - 79 | 13 - 14 | |||
| 11/01 12:00 | Матч | Акассуо до 20 | 1 - 2 | Тальерес Ремедиос U20 | -0.5, -1.0 | 10 - 4 | 3 - 2 | 2.5 | Больше | 82 - 85 | 5 - 8 | |||
| 11/01 12:00 | Матч | Альмагро U20 | 1 - 5 | Агропекварьо U20 | 0.0, -0.5 | 1 - 8 | 0 - 4 | 2.5, 3.0 | Больше | 45 - 52 | 5 - 17 | |||
| 11/01 12:00 | Матч | Чакарита Хуниорс U20 | 1 - 0 | Клуб Коммуникасионес U20 | 0.0, -0.5 | 3 - 6 | 1 - 2 | 2.5 | Меньше | 92 - 86 | 11 - 9 | |||
| 11/01 12:00 | Матч | CA Colegiales U20 | 1 - 1 | Альмиранте Браун U20 | +1.0 | 3 - 7 | 2 - 3 | 2.5, 3.0 | Меньше | 83 - 125 | 18 - 24 | |||
| 11/01 12:00 | Матч | Дефенсорес де Бельграно U20 | 1 - 2 | Сан-Телмо U20 | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2.5 | Больше | 78 - 83 | 13 - 17 | |||
| 11/01 12:00 | Матч | Кильмес U20 | 1 - 3 | СА Атланта U20 | 0.0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 3.0 | Больше | 40 - 39 | 5 - 11 | |||
| 11/01 12:00 | Матч | Темперлей до 20 | 2 - 0 | Эстудиантес Касерос U20 | -1.0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 3.0 | Меньше | 74 - 81 | 20 - 14 | |||
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/22 19:00 | Матч | Сан-Телмо U20 | 5 - 0 | Эстудиантес Буэнос-Айрес U20 | -0.5 | 4 - 4 | 4 - 1 | 2.0 | Больше | 91 - 103 | 19 - 9 | |||
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/15 13:00 | Матч | Колон U20 | 0 - 0 | San Lorenzo U20 | -0.5 | 7 - 8 | 1 - 5 | 2.5 | Меньше | 73 - 95 | 9 - 12 | |||
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/04 13:30 | Матч | Химнасия ЛП U20 | 4 - 0 | Индепендьенте Ривадавия U20 | -0.5, -1.0 | 5 - 1 | 5 - 0 | 2.5 | Больше | 72 - 65 | 24 - 4 | |||
| 10/04 13:00 | Матч | Ланус U20 | 0 - 0 | Тигре U20 | -0.5, -1.0 | 7 - 1 | 4 - 0 | 2.5 | Меньше | 102 - 98 | 15 - 15 | |||
| 10/04 13:00 | Матч | Вилла Далмине до 20 | 3 - 1 | Эстудиантес Буэнос-Айрес U20 | 0.0 | 2 - 5 | 1 - 4 | 2.0 | Больше | 63 - 64 | 4 - 10 | |||
| 10/04 13:00 | Матч | Кильмес U20 | 7 - 0 | Агропекварьо U20 | -1.0, -1.5 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | Больше | 58 - 42 | 18 - 3 | |||
| 10/04 13:00 | Матч | Олл Бойс U20 | 0 - 1 | Клуб Коммуникасионес U20 | 0.0, -0.5 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2.5 | Меньше | 93 - 98 | 5 - 11 | |||
| 10/04 13:00 | Матч | Ривер Плейт U20 | 5 - 0 | Колон U20 | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 3 - 3 | 2.5 | Больше | 49 - 50 | 11 - 3 | |||
| 10/04 13:00 | Матч | Платенсе U20 | 0 - 0 | Банфилд U20 | -0.5 | 7 - 4 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | Меньше | 67 - 83 | 18 - 4 | |||
| 10/04 13:00 | Матч | Барракас Сентраль U20 | 3 - 0 | Велес Сарсфилд U20 | 0.0 | 2 - 5 | 2 - 4 | 2.0, 2.5 | Больше | - | 3 - | |||
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/01 16:54 | Матч | КА Итузаинго U20 | 1 - 1 | Эксурсионистас до 20 | +0.5 | 2 - 9 | 1 - 5 | 2 | Возврат | 58 - 93 | 6 - 13 | |||
| 10/01 14:06 | Матч | Villa San Carlos U20 | 2 - 0 | Лухан U20 | 0.0,-0.5 | 5 - 4 | 2 - 2 | 2.5,3.0 | Меньше | 75 - 91 | 12 - 5 | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/24 17:13 | Матч | Браун де Адрогю U20 | 0 - 2 | Сан-Телмо U20 | 0.0 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | Меньше | 105 - 116 | 7 - 15 | |||
| 09/23 12:55 | Матч | Аргентинский Мерло до 20 | 3 - 2 | Берасатеги U20 | -0.5 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.0,2.5 | Больше | 78 - 65 | 7 - 8 | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/10 14:26 | Матч | Альмиранте Браун U20 | 1 - 2 | Дефенсорес Унидос U20 | -1.0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Больше | 54 - 57 | 6 - 6 | |||
| 09/08 14:03 | Матч | Сакачиспас U20 | 1 - 3 | Лухан U20 | +0.5,+1.0 | 1 - 7 | 0 - 3 | 2.5,3.0 | Больше | 52 - 78 | 3 - 27 | |||
| 09/08 13:55 | Матч | Сан-Мартин Де Бурзако U20 | 0 - 0 | Берасатеги U20 | 0.0 | 3 - 7 | 2 - 3 | 2.0,2.5 | Меньше | 96 - 110 | 7 - 20 | |||
| 09/08 13:00 | Матч | КА Клэйпол U20 | 2 - 3 | UAI Urquiza U20 | +1.5 | 5 - 6 | 3 - 1 | 2.5,3.0 | Больше | 72 - 53 | 10 - 15 | |||
| 09/06 12:55 | Матч | Атлетико Тукуман U20 | 1 - 1 | Индепендьенте U20 | 0.0 | 3 - 6 | 1 - 1 | 3 | Меньше | 87 - 94 | 14 - 11 | |||
| 09/06 12:55 | Матч | Рейсинг Клуб U20 | 3 - 2 | Хуракан U20 | 0.0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 2.0,2.5 | Больше | 78 - 85 | 15 - 10 | |||
| 09/06 12:55 | Матч | Барракас Сентраль U20 | 0 - 2 | Банфилд U20 | -0.5 | 9 - 8 | 4 - 3 | 3.0,3.5 | Меньше | 95 - 81 | 19 - 12 | |||
| 09/06 12:55 | Матч | Ривер Плейт U20 | 2 - 2 | Дефенса и Жустиция до 20 | 0.0 | 6 - 4 | 1 - 2 | 2.5 | Больше | 54 - 49 | 7 - 5 | |||
| 09/06 12:55 | Годой-Крус U20 | 0 - 0 | Ньюэллс U20 | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | - | - | |||||
| 09/06 12:55 | Матч | Аргентина U20 - Юниоры | 1 - 1 | Бока Хуниорс U20 | 0.0,+0.5 | 4 - 5 | 0 - 4 | 3.0,3.5 | Меньше | 69 - 90 | 4 - 8 | |||
| 09/06 12:55 | Матч | Розарио Сентрал U20 | 7 - 0 | Индепендьенте Ривадавия U20 | -1.5 | 14 - 1 | 3 - 1 | 3.0,3.5 | Больше | 170 - 209 | 35 - 4 | |||
| 09/06 12:55 | Матч | Ланус U20 | 3 - 2 | Депортиво Риестра U20 | -0.5 | 5 - 5 | 1 - 2 | 2.5 | Больше | 105 - 95 | 13 - 14 | |||
| 09/06 12:55 | Матч | San Lorenzo U20 | 0 - 1 | Сан Мартин СХ U20 | -1.0,-1.5 | 4 - 6 | 2 - 4 | 3 | Меньше | 84 - 83 | 13 - 13 | |||
| 09/06 12:55 | Матч | Платенсе U20 | 0 - 0 | Сармиенто U20 | -1.0,-1.5 | 2 - 7 | 0 - 2 | 2.0,2.5 | Меньше | 79 - 82 | 6 - 2 | |||
