Inglaterra - National League Estatísticas e resultados de escanteios
A TotalCorner oferece estatísticas de escanteios, jogos, resultados, tabela da liga, estatísticas de cartões e comparação de cotas de Inglaterra - National League. Acompanhe as Inglaterra - National League partidas recentes com escanteios no fim do jogo, escanteios no intervalo, gols, cartões e dados da partida.
| horário de início | Mandante | Placar | Visitante | Handicap | Escanteio | Escanteio HT | Esc. asiát. | Esc. O/U | Gols | Gols O/U | Ataque | Chutes | Análise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/12 15:00 | Integral | Southend | 0 - 1 | Solihull Moors | -0.5, -1.0 | 7 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | Under | 2.5 | Under | 136 - 103 | 15 - 5 | |
| 04/12 15:00 | Integral | Rochdale | 4 - 0 | Eastleigh | -0.5, -1.0 | 4 - 3 | 4 - 0 | 10.0 | Under | 2.5 | Over | 83 - 94 | 8 - 3 | |
| 04/12 15:00 | Integral | Halifax | 0 - 2 | Maidenhead Utd | 0.0, -0.5 | 3 - 5 | 1 - 4 | 9.5 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 102 - 120 | 7 - 8 | |
| 04/12 15:00 | Integral | Ebbsfleet United | 4 - 1 | Sutton Utd | +0.5, +1.0 | 0 - 6 | 0 - 3 | 9.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 71 - 60 | 10 - 10 | |
| 04/12 15:00 | Integral | Dag & Red | 1 - 1 | Hartlepool | 0.0, +0.5 | 7 - 5 | 2 - 4 | 9.5 | Over | 2.5 | Under | 87 - 72 | 7 - 2 | |
| 04/12 15:00 | Integral | Boston Utd | 1 - 0 | Altrincham | 0.0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 9.0 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 77 - 120 | 11 - 8 | |
| 04/12 12:30 | Integral | Barnet | 1 - 1 | Wealdstone | -1.5 | 6 - 1 | 1 - 0 | 10.0 | Under | 3.0 | Under | 100 - 69 | 14 - 4 | |
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/08 19:45 | Integral | Sutton Utd | 1 - 0 | Rochdale | 0.0, +0.5 | 3 - 3 | 1 - 2 | 9.0 | Under | 2.5 | Under | 96 - 105 | 6 - 7 | |
| 04/08 19:45 | Integral | Aldershot | 1 - 2 | Boston Utd | 0.0 | 5 - 5 | 1 - 2 | 9.5 | Over | 2.5 | Over | 127 - 143 | 6 - 12 | |
| 04/08 19:45 | Integral | Oldham | 1 - 2 | Woking | -0.5 | 5 - 5 | 1 - 3 | 9.5 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 90 - 83 | 11 - 9 | |
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/05 17:30 | Integral | Eastleigh | 1 - 1 | Halifax | 0.0 | 3 - 4 | 2 - 1 | 9.5 | Under | 2.0 | Anulado | 81 - 85 | 14 - 4 | |
| 04/05 15:00 | Integral | Wealdstone | 2 - 1 | Forest Green | 0.0, +0.5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 107 - 134 | 10 - 17 | |
| 04/05 15:00 | Integral | Sutton Utd | 1 - 1 | Southend | 0.0, +0.5 | 8 - 2 | 7 - 1 | 9.5 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 49 - 59 | 4 - 6 | |
| 04/05 15:00 | Integral | Maidenhead Utd | 3 - 1 | Tamworth | 0.0, +0.5 | 5 - 3 | 4 - 0 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 97 - 126 | 12 - 11 | |
| 04/05 15:00 | Integral | Hartlepool | 3 - 2 | Ebbsfleet United | -1.5 | 9 - 6 | 6 - 4 | 10.0 | Over | 2.5, 3.0 | Over | 82 - 68 | 14 - 12 | |
| 04/05 15:00 | Integral | Gateshead | 2 - 1 | Dag & Red | -0.5, -1.0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 10.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 61 - 52 | 11 - 7 | |
| 04/05 15:00 | Integral | Braintree Town | 2 - 1 | Barnet | +1.0 | 7 - 4 | 3 - 2 | 10.5 | Over | 2.5, 3.0 | Over | 44 - 42 | 12 - 4 | |
| 04/05 15:00 | Integral | Altrincham | 2 - 1 | Yeovil | 0.0, -0.5 | 4 - 1 | 2 - 1 | 9.0 | Under | 2.5 | Over | 98 - 113 | 12 - 3 | |
| 04/05 12:30 | Integral | AFC Fylde | 1 - 3 | York | +0.5, +1.0 | 1 - 11 | 0 - 4 | 9.5 | Over | 2.5, 3.0 | Over | 81 - 146 | 5 - 17 | |
| April 2025 | ||||||||||||||
| 04/01 19:45 | Integral | Aldershot | 2 - 0 | AFC Fylde | -0.5, -1.0 | 5 - 9 | 1 - 3 | 10.5 | Over | 3.0 | Under | 121 - 112 | 5 - 13 | |
| 04/01 19:45 | Integral | Woking | 1 - 1 | Rochdale | 0.0, +0.5 | 5 - 2 | 3 - 1 | 9.0 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 118 - 107 | 3 - 4 | |
| 04/01 19:45 | Integral | Wealdstone | 1 - 0 | Boston Utd | 0.0 | 6 - 6 | 4 - 2 | 9.0 | Over | 2.5 | Under | 116 - 119 | 6 - 6 | |
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/29 17:30 | Integral | Southend | 1 - 0 | Oldham | 0.0, -0.5 | 4 - 4 | 3 - 1 | 9.5 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 107 - 118 | 9 - 4 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Ebbsfleet United | 2 - 2 | Altrincham | +0.5, +1.0 | 9 - 8 | 3 - 3 | 10.0 | Over | 2.5, 3.0 | Over | - | 2 - 2 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Barnet | 3 - 1 | Gateshead | -1.5 | 5 - 3 | 2 - 1 | 10.0 | Under | 3.0, 3.5 | Over | 82 - 82 | 14 - 5 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Boston Utd | 2 - 1 | Sutton Utd | 0.0, -0.5 | 4 - 4 | 3 - 2 | 8.0 | Anulado | 2.5 | Over | 72 - 71 | 8 - 11 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Dag & Red | 1 - 0 | Maidenhead Utd | 0.0, -0.5 | 6 - 5 | 3 - 0 | 9.5 | Over | 2.5 | Under | 95 - 87 | 10 - 6 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Halifax | 0 - 1 | Hartlepool | 0.0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 9.5 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 101 - 79 | 8 - 2 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Rochdale | 4 - 0 | Aldershot | -0.5 | 4 - 4 | 3 - 3 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 93 - 113 | 11 - 9 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Tamworth | 2 - 0 | Eastleigh | -0.5 | 5 - 2 | 2 - 0 | 9.5 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 123 - 112 | 16 - 6 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Woking | 2 - 1 | Braintree Town | 0.0 | 5 - 12 | 4 - 4 | 10.5 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 86 - 113 | 8 - 10 | |
| 03/29 15:00 | Integral | Yeovil | 1 - 0 | AFC Fylde | 0.0, -0.5 | 6 - 6 | 5 - 1 | 9.0 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 76 - 70 | 10 - 7 | |
| 03/29 15:00 | Integral | York | 3 - 0 | Wealdstone | -1.0, -1.5 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 95 - 65 | 20 - 1 | |
| 03/29 12:30 | Integral | Forest Green | 1 - 0 | Solihull Moors | -0.5,-1.0 | 7 - 3 | 4 - 2 | 9.0 | Over | 2.5 | Under | 99 - 98 | 13 - 6 | |
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/25 19:45 | Integral | Woking | 0 - 0 | Halifax | 0.0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 9.5 | Under | 2.0 | Under | 106 - 103 | 6 - 6 | |
| 03/25 19:45 | Integral | Wealdstone | 1 - 3 | Aldershot | 0.0 | 2 - 6 | 1 - 1 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 101 - 131 | 7 - 15 | |
| 03/25 19:45 | Integral | Altrincham | 1 - 1 | Solihull Moors | -0.5 | 7 - 0 | 4 - 0 | 9.5 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 85 - 94 | 11 - 6 | |
| 03/25 19:45 | Integral | Rochdale | 0 - 4 | York | 0.0 | 5 - 3 | 3 - 2 | 9.5 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 106 - 79 | 4 - 5 | |
| 03/25 19:45 | Integral | Boston Utd | 3 - 0 | Southend | 0.0, +0.5 | 5 - 9 | 2 - 5 | 9.0 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 55 - 61 | 6 - 15 | |
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/22 17:30 | Integral | Altrincham | 0 - 1 | Barnet | +1.0 | 6 - 5 | 4 - 3 | 10.5 | Over | 2.5, 3.0 | Under | 81 - 96 | 5 - 9 | |
