England (Nell) vs Germany (Sheva) Confronto direto
Último confronto
England (Nell) 2 - 3
Germany (Sheva)
Retrospecto de England (Nell) vs Germany (Sheva)
6
Confrontos
2 - 0 - 4
V - E - D
0
Média de escanteios
0%
Mais de 9,5 escanteios
5.3
Média de gols
Taxa de vitórias no H2H
England (Nell) Vitória 33%2
Empate 0%0
Germany (Sheva) Vitória 67%4
Nos últimos 6 confrontos entre England (Nell) e Germany (Sheva), England (Nell) venceu 2, houve 0 empates e Germany (Sheva) venceu 4. Os confrontos tiveram média de 0 escanteios, com mais de 9,5 escanteios em 0% dos jogos. Com England (Nell) como mandante, os confrontos tiveram média de 0 escanteios. Média de gols por confronto: 5.3.
Estatísticas de England (Nell) vs Germany (Sheva) atualizadas em 07/11/2026 05:32.
Histórico de England (Nell) vs Germany (Sheva)
| Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | Intervalo | Escanteios | Total de escanteios | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 26/09/2025 | England (Nell) | 2 - 3 | Germany (Sheva) | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 05/05/2025 | England (Nell) | 2 - 3 | Germany (Sheva) | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 04/04/2025 | Germany (Sheva) | 1 - 3 | England (Nell) | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | V |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 04/04/2025 | England (Nell) | 1 - 4 | Germany (Sheva) | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 02/02/2025 | England (Nell) | 3 - 5 | Germany (Sheva) | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 23/01/2025 | England (Nell) | 4 - 1 | Germany (Sheva) | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 | V |
Forma recente
England (Nell)
D
D
D
E
D
Gols marcados / jogo1
Gols sofridos / jogo3.4
Escanteios a favor / jogo0
Escanteios contra / jogo0
Mais de 2,5 gols100%
Germany (Sheva)
V
D
V
D
V
Gols marcados / jogo2
Gols sofridos / jogo2.6
Escanteios a favor / jogo0
Escanteios contra / jogo0
Mais de 2,5 gols100%
Últimos 5 jogos de England (Nell)
| Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | Intervalo | Escanteios | Total de escanteios | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 04/11/2025 | Germany (Bob) | 3 - 0 | England (Nell) | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 04/11/2025 | Portugal (Kolesya) | 3 - 1 | England (Nell) | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 14/10/2025 | England (Nell) | 2 - 6 | Argentina (Bob) | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 14/10/2025 | England (Nell) | 2 - 2 | Portugal (Koss) | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | E |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 10/10/2025 | England (Nell) | 0 - 3 | Argentina (Sheva) | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | D |
Últimos 5 jogos de Germany (Sheva)
| Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | Intervalo | Escanteios | Total de escanteios | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 05/11/2026 | England (Koss) | 2 - 3 | Germany (Sheva) | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | V |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 05/11/2026 | Germany (Sheva) | 1 - 5 | France (pimchik) | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 05/11/2026 | Argentina (bucho55) | 1 - 2 | Germany (Sheva) | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | V |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 05/11/2026 | Germany (Sheva) | 2 - 4 | Spain (Senya) | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | D |
| Esoccer Battle Volta - 6 Minutos de Jogo | 05/11/2026 | Germany (Sheva) | 2 - 1 | England (Koss) | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 | V |
Próximos jogos de England (Nell)
| Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | Intervalo | Escanteios | Total de escanteios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem dados | |||||||
Próximos jogos de Germany (Sheva)
| Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | Intervalo | Escanteios | Total de escanteios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem dados | |||||||
Mais confrontos de England (Nell) e Germany (Sheva)
- Germany (Bob) vs England (Nell) Confronto direto
- Portugal (Kolesya) vs England (Nell) Confronto direto
- England (Nell) vs Argentina (Bob) Confronto direto
- England (Nell) vs Portugal (Koss) Confronto direto
- England (Nell) vs Argentina (Sheva) Confronto direto
- England (Koss) vs Germany (Sheva) Confronto direto
- Germany (Sheva) vs France (pimchik) Confronto direto
- Argentina (bucho55) vs Germany (Sheva) Confronto direto
- Germany (Sheva) vs Spain (Senya) Confronto direto
