Anglia - Southern League - Div One Statystyki i wyniki rożnych
TotalCorner udostępnia statystyki rożnych Anglia - Southern League - Div One, terminarze, wyniki, tabelę ligową, statystyki kartek i porównanie kursów. Śledź ostatnie mecze Anglia - Southern League - Div One z rożnymi w pełnym meczu, rożnymi do przerwy, golami, kartkami i danymi meczowymi.
| czas rozpoczęcia | Gospodarze | Wynik | Goście | Handicap | Rożny | Rożne 1. poł. | Azj. roż. | Rożne Pow./Pon. | Gole | Gole Pow./Pon. | Atak | Strzały | Analiza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/10 15:00 | Cały | Worcester Raiders | 0 - 1 | Weymouth | +0.5, +1.0 | 3 - 7 | 3 - 2 | 3.0 | Under | 79 - 96 | 4 - 11 | |||
| 10/10 15:00 | Cały | AFC Croydon Ath | 1 - 3 | Margate | -0.5 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3.0 | Over | 99 - 82 | 16 - 12 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/07 19:45 | Cały | London Lions | 1 - 2 | Biggleswade | +1.0 | 6 - 7 | 3 - 3 | 3.0, 3.5 | Under | 92 - 102 | 10 - 14 | |||
| 10/07 19:45 | Cały | Slimbridge | 1 - 0 | Portland United | 0.0, +0.5 | 4 - 7 | 3 - 4 | 2.5, 3.0 | Under | 68 - 93 | 4 - 13 | |||
| 10/06 19:30 | Cały | Tiverton Town | 3 - 1 | Hartpury | 0.0 | 8 - 8 | 5 - 3 | 2.5, 3.0 | Over | 78 - 82 | 6 - 13 | |||
| 10/04 15:00 | Cały | Aylesbury Utd | 2 - 3 | Marlow | 0.0, +0.5 | 6 - 6 | 3 - 5 | 3.0, 3.5 | Over | 72 - 71 | 17 - 12 | |||
| 10/03 15:00 | Cały | Bishops Cleeve | 3 - 0 | Melksham Town | -1.5, -2.0 | 7 - 7 | 7 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 90 - 74 | 21 - 8 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/30 19:45 | Cały | Exmouth Town | 2 - 5 | Weymouth | +1.0 | 2 - 5 | 2 - 4 | 2.5, 3.0 | Over | 59 - 100 | 6 - 19 | |||
| 09/30 19:45 | Cały | Slimbridge | 0 - 1 | Larkhall Athletic | -0.5 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 95 - 98 | 12 - 8 | |||
| 09/30 19:45 | Cały | Aylesbury Utd | 2 - 3 | Waltham Abbey | +0.5, +1.0 | 0 - 8 | 0 - 5 | 3.0 | Over | 61 - 68 | 9 - 18 | |||
| 09/30 19:45 | Cały | London Lions | 1 - 0 | Biggleswade Town | +0.5, +1.0 | 9 - 1 | 5 - 0 | 3.0, 3.5 | Under | 67 - 79 | 10 - 8 | |||
| 09/29 19:45 | Cały | Leverstock Green | 5 - 0 | Ware | 0.0 | 5 - 4 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | Over | 68 - 68 | 16 - 16 | |||
| 09/29 19:45 | Cały | Thame Utd | 3 - 0 | Beaconsfield Town | -0.5, -1.0 | 7 - 3 | 2 - 0 | 3.0, 3.5 | Under | 103 - 82 | 18 - 6 | |||
| 09/28 19:45 | Cały | Biggleswade | 5 - 1 | Hertford Town | -0.5 | 3 - 5 | 1 - 2 | 3.0 | Over | 60 - 83 | 14 - 12 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/23 19:45 | London Lions | 0 - 0 | Biggleswade | +1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 09/22 19:45 | Cały | Hartpury | 1 - 1 | Worcester Raiders | -0.5 | 15 - 4 | 9 - 0 | 3.0 | Under | 84 - 76 | 21 - 5 | |||
| 09/20 13:00 | Cały | Aylesbury Utd | 2 - 3 | Royston Town | +0.5 | 9 - 5 | 4 - 2 | 3.0 | Over | 92 - 93 | 17 - 13 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/16 19:45 | Cały | Larkhall Athletic | 1 - 2 | Hungerford Town | 0.0, +0.5 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | Under | 80 - 89 | 10 - 22 | |||
| 09/16 19:30 | Cały | Paulton Rovers | 3 - 3 | Portland United | 0.0, +0.5 | 3 - 5 | 1 - 5 | 2.5, 3.0 | Over | 79 - 60 | 10 - 11 | |||
| 09/16 19:30 | Cały | Willand Rovers | 3 - 1 | Westbury Utd | -0.5 | 10 - 2 | 4 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 90 - 67 | 12 - 5 | |||
| 09/15 19:45 | Cały | Barton Rovers | 0 - 1 | Didcot Town | +0.5 | 8 - 6 | 4 - 2 | 3.0 | Under | 110 - 83 | 7 - 18 | |||
| 09/15 19:45 | Cały | Biggleswade Town | 1 - 1 | Welwyn Garden City | 0.0 | 1 - 9 | 0 - 3 | 3.0 | Under | 62 - 65 | 8 - 14 | |||
| 09/15 19:45 | Cały | Milton Keynes Irish | 0 - 4 | Thame Utd | +0.5 | 8 - 4 | 3 - 3 | 3.0 | Over | 95 - 70 | 5 - 11 | |||
| 09/15 19:45 | Cały | Worcester Raiders | 4 - 0 | Slimbridge | 0.0 | 2 - 6 | 0 - 2 | 3.0 | Over | 75 - 91 | 18 - 11 | |||
| 09/15 19:45 | Cały | Weymouth | 4 - 1 | Shaftesbury | -1.0 | 7 - 2 | 4 - 2 | 3.0 | Over | 100 - 72 | 24 - 3 | |||
| 09/15 19:45 | Cały | Sporting Club Inkberrow | 0 - 4 | Bishops Cleeve | 0.0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 98 - 73 | 3 - 8 | |||
| 09/14 19:45 | Cały | Swindon Supermarine | 3 - 1 | Bristol Manor Farm | -1.0 | 6 - 1 | 4 - 0 | 3.0 | Over | 73 - 74 | 15 - 4 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/05 15:00 | Cały | Bristol Manor Farm | 0 - 0 | Melksham Town | 0.0, -0.5 | 3 - 6 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 75 - 74 | 6 - 9 | |||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/31 14:56 | 18 ' | Royston Town | 1 - 0 | Stotfold | -0.5,-1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | 12 - 15 | 3 - 3 | ||||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/22 14:56 | Cały | Barton Rovers | 1 - 3 | Welwyn Garden City | 0.0,+0.5 | 2 - 5 | 2 - 3 | 3 | Over | 70 - 71 | 4 - 6 | |||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/19 19:45 | Cały | Slimbridge | 2 - 7 | Swindon Supermarine | +0.5 | 3 - 5 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 86 - 98 | 10 - 14 | |||
| August 2026 | ||||||||||||||
| 08/14 19:45 | Cały | Bishops Cleeve | 0 - 1 | Swindon Supermarine | 0.0, -0.5 | 8 - 4 | 5 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 91 - 96 | 18 - 15 | |||
| 08/14 19:45 | Cały | Biggleswade | 4 - 2 | Milton Keynes Irish | -0.5 | 11 - 2 | 8 - 0 | 3.0 | Over | 65 - 67 | 15 - 10 | |||
| 08/12 19:45 | Cały | Larkhall Athletic | 2 - 3 | Weymouth | +0.5 | 1 - 10 | 0 - 5 | 3.0 | Over | 73 - 86 | 7 - 12 | |||
| 08/11 19:45 | Cały | Falmouth Town | 0 - 1 | Willand Rovers | 0.0 | 5 - 4 | 3 - 3 | 2.5, 3.0 | Under | 76 - 74 | 8 - 12 | |||
| 08/11 19:45 | Bishops Cleeve | 0 - 0 | Worcester Raiders | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 08/11 19:45 | Cały | Waltham Abbey | 2 - 4 | Potters Bar Town | -0.5, -1.0 | 8 - 4 | 5 - 1 | 3.0 | Over | 80 - 68 | 8 - 10 | |||
| 08/11 19:45 | Cały | Royston Town | 1 - 0 | Biggleswade Town | 0.0, -0.5 | 5 - 4 | 3 - 1 | 3.0 | Under | 55 - 59 | 6 - 2 | |||
| 08/11 19:45 | Milton Keynes Irish | 0 - 0 | Winslow Utd | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 08/10 19:45 | Cały | Swindon Supermarine | 1 - 0 | Shaftesbury | 0.0 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3.0 | Under | 89 - 89 | 12 - 8 | |||
