France (ARCTIC) vs Spain (MATRIX) Bezpośrednie pojedynki
Ostatnie spotkanie
France (ARCTIC) 2 - 2
Spain (MATRIX)
France (ARCTIC) vs Spain (MATRIX): bilans bezpośredni
3
Spotkania
2 - 1 - 0
Z - R - P
1.7
Śr. rożnych
0%
Powyżej 9,5 rożnych
3.7
Śr. goli
Procent zwycięstw H2H
France (ARCTIC) Zwycięstwo 67%2
Remis 33%1
Spain (MATRIX) Zwycięstwo 0%0
W ostatnich 3 spotkaniach między France (ARCTIC) i Spain (MATRIX), France (ARCTIC) wygrał 2, 1 zakończyło się remisem, a Spain (MATRIX) wygrał 0. W spotkaniach notowano średnio 1.7 rzutów rożnych, a w 0% meczów było ich ponad 9,5. Gdy France (ARCTIC) grał u siebie, średnia wynosiła 2 rzutów rożnych. Średnia suma goli na spotkanie: 3.7.
Statystyki France (ARCTIC) vs Spain (MATRIX) zaktualizowano 14.11.2026 16:02.
France (ARCTIC) vs Spain (MATRIX): historia spotkań
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | France (ARCTIC) | 2 - 2 | Spain (MATRIX) | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | R |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | Spain (MATRIX) | 2 - 3 | France (ARCTIC) | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 | Z |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | France (ARCTIC) | 2 - 0 | Spain (MATRIX) | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 | Z |
Ostatnia forma
France (ARCTIC)
R
R
P
Z
Z
Gole strzelone / mecz1.8
Gole stracone / mecz1.4
Rożne dla / mecz0.8
Rożne przeciw / mecz0.2
Powyżej 2,5 gola60%
Spain (MATRIX)
Z
R
R
P
Z
Gole strzelone / mecz2.4
Gole stracone / mecz1.6
Rożne dla / mecz0.4
Rożne przeciw / mecz0.6
Powyżej 2,5 gola100%
Ostatnie 5 meczów France (ARCTIC)
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | France (ARCTIC) | 1 - 1 | England (COSMOS) | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | R |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | France (ARCTIC) | 2 - 2 | Spain (MATRIX) | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | R |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | England (COSMOS) | 2 - 1 | France (ARCTIC) | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 | P |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | Spain (MATRIX) | 2 - 3 | France (ARCTIC) | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 | Z |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | England (COSMOS) | 0 - 2 | France (ARCTIC) | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | Z |
Ostatnie 5 meczów Spain (MATRIX)
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | Spain (MATRIX) | 3 - 0 | England (COSMOS) | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 | Z |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | France (ARCTIC) | 2 - 2 | Spain (MATRIX) | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | R |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | Spain (MATRIX) | 2 - 2 | England (COSMOS) | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | R |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | Spain (MATRIX) | 2 - 3 | France (ARCTIC) | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 | P |
| Esoccer H2H GG League - 8 min. gry | 03.11.2026 | England (COSMOS) | 1 - 3 | Spain (MATRIX) | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | Z |
Mecze France (ARCTIC)
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||||
Mecze Spain (MATRIX)
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||||
