Valtti vs FC Kontu Bezpośrednie pojedynki
Ostatnie spotkanie
Valtti 1 - 0
FC Kontu
Valtti vs FC Kontu: bilans bezpośredni
11
Spotkania
5 - 2 - 4
Z - R - P
10
Śr. rożnych
64%
Powyżej 9,5 rożnych
2.9
Śr. goli
Procent zwycięstw H2H
Valtti Zwycięstwo 45%5
Remis 18%2
FC Kontu Zwycięstwo 36%4
W ostatnich 11 spotkaniach między Valtti i FC Kontu, Valtti wygrał 5, 2 zakończyło się remisem, a FC Kontu wygrał 4. W spotkaniach notowano średnio 10 rzutów rożnych, a w 64% meczów było ich ponad 9,5. Gdy Valtti grał u siebie, średnia wynosiła 9.3 rzutów rożnych. Średnia suma goli na spotkanie: 2.9.
Statystyki Valtti vs FC Kontu zaktualizowano 06.08.2026 09:10.
Valtti vs FC Kontu: historia spotkań
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 15.05.2026 | Valtti | 1 - 0 | FC Kontu | 0 - 0 | 7 - 7 | 14 | Z |
| Finland Kolmonen | 22.08.2025 | Valtti | 2 - 1 | FC Kontu | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 | Z |
| Finland Kolmonen | 16.05.2025 | FC Kontu | 0 - 5 | Valtti | 0 - 2 | 11 - 1 | 12 | Z |
| Finland Kolmonen | 23.08.2024 | FC Kontu | 1 - 5 | Valtti | 1 - 0 | 2 - 11 | 13 | Z |
| Finland Kolmonen | 29.07.2022 | Valtti | 1 - 1 | FC Kontu | 0 - 0 | 2 - 9 | 11 | R |
| Finland Kolmonen | 22.04.2022 | FC Kontu | 2 - 0 | Valtti | 2 - 0 | 5 - 3 | 8 | P |
| Finland Kolmonen | 10.09.2021 | Valtti | 0 - 0 | FC Kontu | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | R |
| Finland Kolmonen | 18.06.2021 | Valtti | 1 - 0 | FC Kontu | 0 - 0 | 3 - 7 | 10 | Z |
| Finland Kolmonen | 07.08.2020 | FC Kontu | 3 - 2 | Valtti | 1 - 1 | 6 - 6 | 12 | P |
| Finland Kolmonen | 23.08.2019 | Valtti | 2 - 3 | FC Kontu | 1 - 1 | 3 - 8 | 11 | P |
| Finland Kolmonen | 24.05.2019 | FC Kontu | 2 - 0 | Valtti | 2 - 0 | 1 - 8 | 9 | P |
Ostatnia forma
Valtti
P
P
Z
Z
Z
Gole strzelone / mecz2.2
Gole stracone / mecz1.8
Rożne dla / mecz5.6
Rożne przeciw / mecz6.8
Powyżej 2,5 gola80%
FC Kontu
Z
P
Z
P
Z
Gole strzelone / mecz2.6
Gole stracone / mecz2.4
Rożne dla / mecz4.8
Rożne przeciw / mecz3.2
Powyżej 2,5 gola80%
Ostatnie 5 meczów Valtti
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 29.07.2026 | TiPS | 3 - 2 | Valtti | 2 - 0 | 5 - 6 | 11 | P |
| Finland Kolmonen | 24.07.2026 | Valtti | 0 - 2 | Toukolan Teras | 0 - 2 | 7 - 3 | 10 | P |
| Finland Kolmonen | 05.07.2026 | VJS Vantaa II | 3 - 4 | Valtti | 2 - 1 | 14 - 5 | 19 | Z |
| Finland Kolmonen | 26.06.2026 | Valtti | 2 - 1 | MPS/Atletico Malmi | 2 - 1 | 2 - 7 | 9 | Z |
| Finland Kolmonen | 12.06.2026 | PPS | 0 - 3 | Valtti | 0 - 2 | 5 - 8 | 13 | Z |
Ostatnie 5 meczów FC Kontu
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 31.07.2026 | FC Kontu | 3 - 2 | HPS II | 1 - 0 | 1 - 6 | 7 | Z |
| Finland Kolmonen | 23.07.2026 | Atlantis FC/PM | 3 - 2 | FC Kontu | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 | P |
| Finland Kolmonen | 02.07.2026 | FC Kontu | 4 - 3 | PPS | 1 - 1 | 14 - 2 | 16 | Z |
| Finland Kolmonen | 26.06.2026 | LPS | 4 - 3 | FC Kontu | 3 - 0 | 0 - 5 | 5 | P |
| Finland Kolmonen | 12.06.2026 | FC Kontu | 1 - 0 | VJS Vantaa II | 1 - 0 | 3 - 7 | 10 | Z |
Mecze Valtti
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Kolmonen | 06.08.2026 | Töölön Taisto | vs | Valtti | - | - | - |
Mecze FC Kontu
| Liga | Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Przerwa | Rzuty rożne | Suma rożnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych | |||||||
Więcej rywali Valtti i FC Kontu
- TiPS vs Valtti Bezpośrednie pojedynki
- Valtti vs Toukolan Teras Bezpośrednie pojedynki
- VJS Vantaa II vs Valtti Bezpośrednie pojedynki
- Valtti vs MPS/Atletico Malmi Bezpośrednie pojedynki
- PPS vs Valtti Bezpośrednie pojedynki
- FC Kontu vs HPS II Bezpośrednie pojedynki
- Atlantis FC/PM vs FC Kontu Bezpośrednie pojedynki
- FC Kontu vs PPS Bezpośrednie pojedynki
- LPS vs FC Kontu Bezpośrednie pojedynki
- FC Kontu vs VJS Vantaa II Bezpośrednie pojedynki