Argentyna - Primera C Metropolitana - MeLToSik Terminarz i wyniki
| czas rozpoczęcia | Gospodarze | Wynik | Goście | 1X2 | Handicap | Gole | Gole Pow./Pon. | Atak | Groźny atak | Strzały | Analiza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | |||||||||||||||
| 08/11 09:09 | Cały | Al Ahli (Revange) | Gangwon FC (MeLToSik) | ||||||||||||
| 08/11 08:44 | Cały | FC Seoul (dm1trena) | Gangwon FC (MeLToSik) | ||||||||||||
| 08/11 08:32 | Cały | Gangwon FC (MeLToSik) | Al Hilal (Jekunam) | ||||||||||||
| 08/11 08:21 | Cały | Al Ahli (Revange) | Gangwon FC (MeLToSik) | ||||||||||||
| 08/11 08:08 | Cały | FC Seoul (dm1trena) | Gangwon FC (MeLToSik) | ||||||||||||
| 08/11 07:47 | Cały | FC Porto (MeLToSik) | Roma (Jekunam) | ||||||||||||
| 08/11 07:34 | Cały | Aston Villa (Revange) | FC Porto (MeLToSik) | ||||||||||||
| 08/11 07:23 | Cały | Fenerbahce (dm1trena) | FC Porto (MeLToSik) | ||||||||||||
| 08/11 07:11 | Cały | FC Porto (MeLToSik) | Roma (Jekunam) | ||||||||||||
| 08/11 06:59 | Cały | Aston Villa (Revange) | FC Porto (MeLToSik) | ||||||||||||
| 08/11 06:35 | Cały | Fenerbahce (dm1trena) | 2 - 3 | FC Porto (MeLToSik) | Wygrana |
1.900 3.800 3.100
  
|
-0.5 | Wygrana | 4.5,5.0 | Over | - | - | 2 - 3 | ||
| 08/11 06:23 | Cały | FC Porto (MeLToSik) | 1 - 2 | Roma (Jekunam) | Przegrana |
4.333 3.500 1.667
  
|
+0.5,+1.0 | Przegrana | 4 | Under | - | - | 1 - 2 | ||
| 08/11 06:11 | Cały | Aston Villa (Revange) | 2 - 0 | FC Porto (MeLToSik) | Przegrana |
1.420 4.750 5.000
  
|
-1.5 | Przegrana | 4.5,5.0 | Under | - | - | 2 - | ||
| 08/11 05:59 | Cały | Fenerbahce (dm1trena) | 3 - 2 | FC Porto (MeLToSik) | Przegrana |
2.000 3.700 2.900
  
|
0.0,-0.5 | Przegrana | 4.5,5.0 | Over | - | - | 3 - 2 | ||
| August 2026 | |||||||||||||||
| 08/07 14:16 | Cały | A.Bilbao (Artrom) | 4 - 2 | A.Madrid (MeLToSik) | Przegrana |
2.400 3.000 2.750
  
|
0.0 | Przegrana | 3.0,3.5 | Over | - | - | 3 - 2 | ||
| 08/07 14:04 | Cały | A.Madrid (MeLToSik) | 3 - 3 | Real Madrid (Revange) | Remis |
3.800 5.500 1.500
  
|
+1.0,+1.5 | Wygrana | 4.5,5.0 | Over | - | - | 3 - 3 | ||