Austria Landesliga - Helfort 15 v Slovan HAC 2024-10-19 13:00:00

Notes:

Bet365 Asian Handicap
Home Handicap Away Time
91 ' 3 - 2 1.500 0.0 2.500 10-19 14:50
88 ' 3 - 2 1.650 0.0 2.200 10-19 14:47
86 ' 3 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 14:45
86 ' 3 - 2 1.850 0.0 1.950 10-19 14:45
85 ' 3 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 14:44
85 ' 3 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 14:44
84 ' 3 - 2 1.650 0.0 2.200 10-19 14:43
84 ' 3 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 14:43
83 ' 3 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 14:42
82 ' 3 - 2 1.750 0.0 2.050 10-19 14:41
82 ' 3 - 2 1.775 0.0 2.025 10-19 14:41
81 ' 3 - 2 1.800 0.0 2.000 10-19 14:40
80 ' 3 - 2 1.775 0.0 2.025 10-19 14:39
80 ' 3 - 2 1.800 0.0 2.000 10-19 14:39
79 ' 3 - 2 1.850 0.0 1.950 10-19 14:38
78 ' 3 - 2 1.825 0.0 1.975 10-19 14:37
78 ' 3 - 2 1.850 0.0 1.950 10-19 14:37
78 ' 3 - 2 1.825 0.0 1.975 10-19 14:37
77 ' 3 - 2 1.850 0.0 1.950 10-19 14:36
76 ' 3 - 2 1.825 0.0 1.975 10-19 14:35
75 ' 3 - 2 1.800 0.0 2.000 10-19 14:34
75 ' 3 - 2 1.825 0.0 1.975 10-19 14:34
74 ' 3 - 2 1.850 0.0 1.950 10-19 14:33
73 ' 3 - 2 1.825 0.0 1.975 10-19 14:32
73 ' 3 - 2 1.850 0.0 1.950 10-19 14:32
73 ' 3 - 2 1.875 0.0 1.925 10-19 14:32
71 ' 3 - 2 1.850 0.0 1.950 10-19 14:30
71 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 14:30
69 ' 2 - 2 1.775 0.0 2.025 10-19 14:28
69 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 14:28
69 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 14:28
68 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 14:27
68 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 14:27
67 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 14:26
66 ' 2 - 2 1.750 0.0 2.050 10-19 14:25
66 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 14:25
66 ' 2 - 2 1.750 0.0 2.050 10-19 14:25
65 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 14:24
65 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 14:24
64 ' 2 - 2 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-19 14:23
63 ' 2 - 2 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-19 14:22
62 ' 2 - 2 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-19 14:21
62 ' 2 - 2 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-19 14:21
62 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 14:21
61 ' 2 - 2 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-19 14:20
61 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 14:20
60 ' 2 - 2 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-19 14:19
59 ' 2 - 2 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-19 14:18
57 ' 2 - 2 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-19 14:16
57 ' 2 - 2 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-19 14:16
55 ' 2 - 2 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-19 14:14
55 ' 2 - 2 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-19 14:14
55 ' 2 - 2 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-19 14:14
54 ' 2 - 2 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-19 14:13
52 ' 2 - 2 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-19 14:11
52 ' 2 - 2 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-19 14:11
50 ' 2 - 2 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-19 14:09
49 ' 2 - 2 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-19 14:08
48 ' 2 - 2 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-19 14:07
48 ' 2 - 2 1.975 0.0,-0.5 1.825 10-19 14:07
48 ' 2 - 2 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-19 14:07
46 ' 2 - 2 1.975 0.0,-0.5 1.825 10-19 14:06
46 ' 2 - 2 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-19 14:05
45 ' 2 - 2 1.925 0.0,-0.5 1.875 10-19 14:04
half 2 - 2 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-19 13:50
46 ' 2 - 2 1.925 0.0,-0.5 1.875 10-19 13:50
45 ' 2 - 2 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-19 13:50
45 ' 2 - 2 1.850 0.0,-0.5 1.950 10-19 13:49
44 ' 2 - 2 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-19 13:48
43 ' 2 - 2 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-19 13:47
42 ' 2 - 2 2.025 -0.5 1.775 10-19 13:47
42 ' 2 - 2 2.000 -0.5 1.800 10-19 13:47
42 ' 2 - 2 2.025 -0.5 1.775 10-19 13:46
42 ' 2 - 2 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-19 13:46
41 ' 2 - 2 2.025 -0.5 1.775 10-19 13:45
40 ' 2 - 2 2.000 -0.5 1.800 10-19 13:44
39 ' 2 - 2 1.975 -0.5 1.825 10-19 13:44
38 ' 2 - 2 2.000 -0.5 1.800 10-19 13:43
37 ' 2 - 2 2.025 -0.5 1.775 10-19 13:42
36 ' 2 - 2 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-19 13:40
36 ' 2 - 2 2.025 -0.5 1.775 10-19 13:40
34 ' 2 - 2 2.000 -0.5 1.800 10-19 13:39
34 ' 2 - 2 1.975 -0.5 1.825 10-19 13:39
34 ' 2 - 2 1.950 -0.5 1.850 10-19 13:39
33 ' 2 - 2 1.975 -0.5 1.825 10-19 13:38
32 ' 2 - 2 1.950 -0.5 1.850 10-19 13:37
30 ' 2 - 2 1.925 -0.5 1.875 10-19 13:35
28 ' 2 - 2 1.950 -0.5 1.850 10-19 13:33
28 ' 2 - 2 1.925 -0.5 1.875 10-19 13:32
27 ' 2 - 2 1.950 -0.5 1.850 10-19 13:32
27 ' 2 - 2 1.900 -0.5 1.900 10-19 13:32
27 ' 2 - 2 1.925 -0.5 1.875 10-19 13:31
26 ' 2 - 2 1.900 -0.5 1.900 10-19 13:31
26 ' 2 - 2 1.925 -0.5 1.875 10-19 13:31
26 ' 2 - 2 1.950 -0.5 1.850 10-19 13:30
25 ' 2 - 2 1.925 -0.5 1.875 10-19 13:30
25 ' 2 - 2 1.900 -0.5 1.900 10-19 13:29
24 ' 2 - 2 1.925 -0.5 1.875 10-19 13:29
24 ' 2 - 2 1.900 -0.5 1.900 10-19 13:28
23 ' 2 - 2 1.875 -0.5 1.925 10-19 13:27
22 ' 2 - 2 1.900 -0.5 1.900 10-19 13:26
21 ' 2 - 2 1.850 -0.5 1.950 10-19 13:26
20 ' 2 - 2 1.875 -0.5 1.925 10-19 13:25
20 ' 2 - 2 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-19 13:25
20 ' 1 - 2 1.875 -0.5,-1.0 1.925 10-19 13:24
19 ' 1 - 2 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-19 13:23
18 ' 1 - 2 1.925 -0.5,-1.0 1.875 10-19 13:22
17 ' 1 - 2 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-19 13:22
17 ' 1 - 2 1.850 -0.5 1.950 10-19 13:22
17 ' 1 - 1 1.825 -0.5 1.975 10-19 13:21
16 ' 1 - 1 1.850 -0.5 1.950 10-19 13:21
16 ' 1 - 1 1.825 -0.5 1.975 10-19 13:21
16 ' 1 - 1 1.800 -0.5 2.000 10-19 13:20
15 ' 1 - 1 2.000 -0.5,-1.0 1.800 10-19 13:20
14 ' 1 - 1 1.975 -0.5,-1.0 1.825 10-19 13:19
14 ' 1 - 1 1.925 -0.5,-1.0 1.875 10-19 13:18
13 ' 1 - 1 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-19 13:18
12 ' 1 - 1 1.875 -0.5,-1.0 1.925 10-19 13:17
12 ' 1 - 1 1.850 -0.5,-1.0 1.950 10-19 13:16
11 ' 1 - 1 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-19 13:16
11 ' 1 - 1 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-19 13:15
11 ' 1 - 1 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-19 13:15
10 ' 1 - 1 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-19 13:15
09 ' 1 - 1 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-19 13:14
09 ' 1 - 1 2.000 -1 1.800 10-19 13:14
09 ' 1 - 1 1.925 -0.5,-1.0 1.875 10-19 13:13
08 ' 1 - 0 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-19 13:13
08 ' 1 - 0 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-19 13:12
08 ' 1 - 0 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-19 13:12
08 ' 1 - 0 2.025 -1 1.775 10-19 13:12
07 ' 1 - 0 2.000 -1 1.800 10-19 13:11
06 ' 1 - 0 1.975 -1 1.825 10-19 13:11
05 ' 1 - 0 1.950 -1 1.850 10-19 13:10
05 ' 1 - 0 1.975 -1 1.825 10-19 13:09
04 ' 1 - 0 1.950 -1 1.850 10-19 13:09
03 ' 1 - 0 1.925 -1 1.875 10-19 13:07
02 ' 1 - 0 2.000 -1.0,-1.5 1.800 10-19 13:07
02 ' 0 - 0 1.875 -1 1.925 10-19 13:07
01 ' 0 - 0 1.900 -1.0,-1.5 1.900 10-19 13:05
- 1.875 -1.0, -1.5 1.925 10-19 12:53
0 0 - 0 1.875 -1.0,-1.5 1.925 10-19 12:51
   
- 1.950 -1.5 1.850 10-19 10:51
   
   
- 1.875 -1.5 1.925 10-19 07:17
   
   
- 1.800 -1.5 2.000 10-18 12:57
Home Handicap Away Time
42 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:46
41 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:45
40 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:45
40 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:44
39 ' 2 - 2 1.600 0.0 2.300 10-19 13:44
39 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:43
37 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:42
37 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:41
36 ' 2 - 2 1.775 0.0 2.025 10-19 13:41
36 ' 2 - 2 1.750 0.0 2.050 10-19 13:40
34 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:39
33 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:38
33 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:37
32 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:37
31 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:35
30 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:35
30 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:34
30 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:34
29 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:33
28 ' 2 - 2 1.750 0.0 2.050 10-19 13:33
27 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:32
27 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:32
27 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:31
26 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:31
26 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:30
26 ' 2 - 2 1.750 0.0 2.050 10-19 13:30
25 ' 2 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:30
24 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:28
23 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:28
23 ' 2 - 2 1.650 0.0 2.200 10-19 13:27
22 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:27
22 ' 2 - 2 1.700 0.0 2.100 10-19 13:26
22 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:26
21 ' 2 - 2 1.650 0.0 2.200 10-19 13:26
20 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 10-19 13:25
20 ' 2 - 2 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-19 13:25
20 ' 1 - 2 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-19 13:24
18 ' 1 - 2 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-19 13:23
18 ' 1 - 2 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-19 13:22
17 ' 1 - 2 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-19 13:22
17 ' 1 - 2 1.725 0.0 2.075 10-19 13:22
17 ' 1 - 1 1.675 0.0 2.150 10-19 13:21
16 ' 1 - 1 1.700 0.0 2.100 10-19 13:21
16 ' 1 - 1 1.675 0.0 2.150 10-19 13:21
16 ' 1 - 1 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-19 13:20
15 ' 1 - 1 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-19 13:20
14 ' 1 - 1 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-19 13:19
14 ' 1 - 1 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-19 13:18
13 ' 1 - 1 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-19 13:18
13 ' 1 - 1 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-19 13:17
12 ' 1 - 1 1.975 0.0,-0.5 1.825 10-19 13:16
11 ' 1 - 1 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-19 13:16
11 ' 1 - 1 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-19 13:15
10 ' 1 - 1 1.875 0.0,-0.5 1.925 10-19 13:14
09 ' 1 - 1 1.850 0.0,-0.5 1.950 10-19 13:14
09 ' 1 - 1 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-19 13:13
08 ' 1 - 0 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-19 13:13
08 ' 1 - 0 2.050 -0.5 1.750 10-19 13:12
08 ' 1 - 0 2.025 -0.5 1.775 10-19 13:12
07 ' 1 - 0 2.000 -0.5 1.800 10-19 13:11
07 ' 1 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-19 13:11
05 ' 1 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-19 13:10
05 ' 1 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-19 13:09
05 ' 1 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-19 13:09
03 ' 1 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-19 13:08
03 ' 1 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-19 13:07
02 ' 1 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-19 13:07
02 ' 0 - 0 2.000 -0.5 1.800 10-19 13:07
02 ' 0 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-19 13:06
0 0 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-19 12:51
1xBet Asian Handicap
Home Handicap Away Handicap Handicap Time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.120 -1.75 1.640 1.909 -1.5 1.800 1.720 -1.25 2.000 10-19 11:32
 
- 2.120 -1.75 1.640 1.900 -1.5 1.810 1.710 -1.25 2.020 10-19 09:27
- 2.020 -1.5 1.710 1.810 -1.25 1.890 1.570 -1 2.200 10-19 07:26
 
- 1.980 -1.75 1.740 1.790 -1.5 1.920 1.610 -1.25 2.180 10-19 02:21
- 2.220 -2 1.560 1.940 -1.75 1.770 1.760 -1.5 1.950 10-18 14:05
Bet365 1X2 Odds
Win Draw Lose Time
93 ' 3 - 2 1.010 26.000 101.000 10-19 14:52
93 ' 3 - 2 1.013 23.000 101.000 10-19 14:52
93 ' 3 - 2 1.015 21.000 101.000 10-19 14:52
92 ' 3 - 2 1.020 19.000 81.000 10-19 14:51
92 ' 3 - 2 1.025 17.000 81.000 10-19 14:51
91 ' 3 - 2 1.025 17.000 67.000 10-19 14:50
91 ' 3 - 2 1.030 15.000 67.000 10-19 14:50
91 ' 3 - 2 1.040 13.000 67.000 10-19 14:50
90 ' 3 - 2 1.040 13.000 51.000 10-19 14:49
89 ' 3 - 2 1.050 11.000 51.000 10-19 14:48
89 ' 3 - 2 1.063 10.000 51.000 10-19 14:48
89 ' 3 - 2 1.063 10.000 41.000 10-19 14:48
88 ' 3 - 2 1.071 9.000 41.000 10-19 14:47
88 ' 3 - 2 1.083 8.000 41.000 10-19 14:47
87 ' 3 - 2 1.083 8.000 34.000 10-19 14:47
86 ' 3 - 2 1.100 7.000 34.000 10-19 14:45
86 ' 3 - 2 1.125 6.000 26.000 10-19 14:45
86 ' 3 - 2 1.143 5.500 26.000 10-19 14:45
85 ' 3 - 2 1.111 6.500 29.000 10-19 14:44
84 ' 3 - 2 1.125 6.000 29.000 10-19 14:43
84 ' 3 - 2 1.125 6.000 26.000 10-19 14:43
83 ' 3 - 2 1.143 5.500 26.000 10-19 14:42
82 ' 3 - 2 1.143 5.500 23.000 10-19 14:41
81 ' 3 - 2 1.167 5.000 21.000 10-19 14:40
80 ' 3 - 2 1.182 5.000 19.000 10-19 14:39
80 ' 3 - 2 1.182 4.750 17.000 10-19 14:39
79 ' 3 - 2 1.200 4.750 17.000 10-19 14:38
78 ' 3 - 2 1.200 4.750 15.000 10-19 14:37
78 ' 3 - 2 1.222 4.500 15.000 10-19 14:37
78 ' 3 - 2 1.222 4.750 15.000 10-19 14:37
77 ' 3 - 2 1.222 4.500 13.000 10-19 14:36
77 ' 3 - 2 1.222 4.750 13.000 10-19 14:36
77 ' 3 - 2 1.222 4.500 13.000 10-19 14:36
76 ' 3 - 2 1.222 4.750 15.000 10-19 14:35
75 ' 3 - 2 1.222 4.750 13.000 10-19 14:34
75 ' 3 - 2 1.222 4.500 13.000 10-19 14:34
73 ' 3 - 2 1.250 4.500 12.000 10-19 14:32
73 ' 3 - 2 1.250 4.500 11.000 10-19 14:32
73 ' 3 - 2 1.250 4.333 11.000 10-19 14:32
72 ' 3 - 2 1.250 4.500 11.000 10-19 14:31
72 ' 3 - 2 1.250 4.333 11.000 10-19 14:31
71 ' 3 - 2 1.286 4.333 11.000 10-19 14:30
71 ' 3 - 2 1.250 4.500 11.000 10-19 14:30
71 ' 2 - 2 3.000 2.050 3.600 10-19 14:30
71 ' 2 - 2 3.100 2.050 3.600 10-19 14:30
70 ' 2 - 2 3.100 2.100 3.500 10-19 14:29
69 ' 2 - 2 3.100 2.050 3.500 10-19 14:28
69 ' 2 - 2 3.000 2.100 3.600 10-19 14:28
69 ' 2 - 2 3.000 2.100 3.500 10-19 14:28
69 ' 2 - 2 2.875 2.100 3.600 10-19 14:28
68 ' 2 - 2 2.875 2.200 3.600 10-19 14:27
68 ' 2 - 2 2.750 2.200 3.600 10-19 14:27
67 ' 2 - 2 2.875 2.200 3.500 10-19 14:26
66 ' 2 - 2 2.875 2.200 3.400 10-19 14:25
66 ' 2 - 2 2.875 2.250 3.400 10-19 14:25
65 ' 2 - 2 2.750 2.300 3.400 10-19 14:24
65 ' 2 - 2 2.750 2.300 3.500 10-19 14:24
64 ' 2 - 2 2.625 2.375 3.500 10-19 14:23
64 ' 2 - 2 2.625 2.300 3.500 10-19 14:23
64 ' 2 - 2 2.625 2.375 3.500 10-19 14:23
63 ' 2 - 2 2.600 2.375 3.500 10-19 14:22
63 ' 2 - 2 2.600 2.400 3.500 10-19 14:22
62 ' 2 - 2 2.625 2.400 3.400 10-19 14:21
62 ' 2 - 2 2.600 2.400 3.400 10-19 14:21
61 ' 2 - 2 2.600 2.500 3.400 10-19 14:20
60 ' 2 - 2 2.600 2.500 3.250 10-19 14:19
60 ' 2 - 2 2.500 2.500 3.400 10-19 14:19
60 ' 2 - 2 2.500 2.500 3.250 10-19 14:19
58 ' 2 - 2 2.500 2.600 3.250 10-19 14:17
57 ' 2 - 2 2.500 2.625 3.250 10-19 14:16
57 ' 2 - 2 2.500 2.625 3.200 10-19 14:16
57 ' 2 - 2 2.400 2.750 3.250 10-19 14:16
56 ' 2 - 2 2.500 2.750 3.200 10-19 14:15
55 ' 2 - 2 2.500 2.750 3.100 10-19 14:14
55 ' 2 - 2 2.400 2.750 3.200 10-19 14:14
55 ' 2 - 2 2.400 2.750 3.100 10-19 14:14
54 ' 2 - 2 2.400 2.750 3.200 10-19 14:13
54 ' 2 - 2 2.400 2.750 3.100 10-19 14:13
53 ' 2 - 2 2.400 2.875 3.100 10-19 14:12
52 ' 2 - 2 2.400 2.875 3.000 10-19 14:11
52 ' 2 - 2 2.375 2.875 3.100 10-19 14:11
52 ' 2 - 2 2.300 2.875 3.200 10-19 14:11
51 ' 2 - 2 2.300 3.000 3.200 10-19 14:10
50 ' 2 - 2 2.300 3.000 3.100 10-19 14:09
49 ' 2 - 2 2.300 3.000 3.000 10-19 14:08
49 ' 2 - 2 2.300 3.000 3.100 10-19 14:08
48 ' 2 - 2 2.300 3.100 3.100 10-19 14:07
48 ' 2 - 2 2.250 3.100 3.100 10-19 14:07
48 ' 2 - 2 2.300 3.100 3.000 10-19 14:07
47 ' 2 - 2 2.250 3.100 3.100 10-19 14:06
46 ' 2 - 2 2.250 3.200 3.000 10-19 14:06
46 ' 2 - 2 2.200 3.200 3.100 10-19 14:05
45 ' 2 - 2 2.200 3.250 3.100 10-19 14:04
half 2 - 2 2.200 3.250 3.000 10-19 13:50
45 ' 2 - 2 2.200 3.250 3.100 10-19 13:50
44 ' 2 - 2 2.100 3.400 3.200 10-19 13:48
44 ' 2 - 2 2.050 3.400 3.200 10-19 13:48
43 ' 2 - 2 2.000 3.400 3.400 10-19 13:48
43 ' 2 - 2 2.000 3.400 3.250 10-19 13:47
42 ' 2 - 2 2.000 3.400 3.400 10-19 13:47
42 ' 2 - 2 1.952 3.500 3.400 10-19 13:47
42 ' 2 - 2 2.000 3.400 3.400 10-19 13:46
41 ' 2 - 2 2.000 3.500 3.250 10-19 13:45
40 ' 2 - 2 1.952 3.500 3.400 10-19 13:44
39 ' 2 - 2 1.952 3.600 3.400 10-19 13:44
39 ' 2 - 2 1.952 3.500 3.400 10-19 13:43
39 ' 2 - 2 1.952 3.600 3.400 10-19 13:43
38 ' 2 - 2 1.952 3.500 3.400 10-19 13:43
38 ' 2 - 2 1.952 3.600 3.400 10-19 13:43
38 ' 2 - 2 1.952 3.600 3.250 10-19 13:43
37 ' 2 - 2 2.000 3.600 3.250 10-19 13:42
36 ' 2 - 2 2.000 3.600 3.200 10-19 13:40
36 ' 2 - 2 1.952 3.600 3.250 10-19 13:40
34 ' 2 - 2 1.952 3.750 3.200 10-19 13:39
34 ' 2 - 2 1.952 3.750 3.250 10-19 13:39
34 ' 2 - 2 1.909 3.750 3.400 10-19 13:39
33 ' 2 - 2 1.952 3.750 3.250 10-19 13:38
32 ' 2 - 2 1.909 3.750 3.250 10-19 13:37
32 ' 2 - 2 1.909 3.750 3.400 10-19 13:36
30 ' 2 - 2 1.909 3.750 3.250 10-19 13:34
29 ' 2 - 2 1.909 4.000 3.250 10-19 13:34
28 ' 2 - 2 1.909 4.000 3.200 10-19 13:33
28 ' 2 - 2 1.909 4.000 3.250 10-19 13:32
27 ' 2 - 2 1.909 4.000 3.200 10-19 13:32
27 ' 2 - 2 1.909 4.000 3.250 10-19 13:32
27 ' 2 - 2 1.909 4.000 3.200 10-19 13:31
26 ' 2 - 2 1.833 4.000 3.250 10-19 13:31
25 ' 2 - 2 1.909 4.000 3.200 10-19 13:30
25 ' 2 - 2 1.833 4.000 3.250 10-19 13:29
24 ' 2 - 2 1.909 4.000 3.200 10-19 13:29
23 ' 2 - 2 1.833 4.000 3.250 10-19 13:27
22 ' 2 - 2 1.833 4.000 3.200 10-19 13:26
21 ' 2 - 2 1.833 4.333 3.250 10-19 13:26
21 ' 2 - 2 1.833 4.000 3.200 10-19 13:26
20 ' 2 - 2 1.833 4.333 3.200 10-19 13:25
20 ' 2 - 2 1.667 4.500 3.750 10-19 13:25
19 ' 1 - 2 2.625 4.333 2.100 10-19 13:23
19 ' 1 - 2 2.625 4.333 2.050 10-19 13:23
18 ' 1 - 2 2.750 4.333 2.050 10-19 13:22
17 ' 1 - 2 2.625 4.333 2.050 10-19 13:22
17 ' 1 - 2 2.875 4.500 1.909 10-19 13:22
17 ' 1 - 1 1.800 4.333 3.250 10-19 13:21
16 ' 1 - 1 1.833 4.333 3.200 10-19 13:21
15 ' 1 - 1 1.800 4.333 3.250 10-19 13:20
14 ' 1 - 1 1.727 4.500 3.400 10-19 13:19
12 ' 1 - 1 1.727 4.500 3.500 10-19 13:17
12 ' 1 - 1 1.667 4.750 3.500 10-19 13:16
11 ' 1 - 1 1.667 4.750 3.600 10-19 13:16
11 ' 1 - 1 1.667 4.750 3.750 10-19 13:15
11 ' 1 - 1 1.615 4.750 3.750 10-19 13:15
10 ' 1 - 1 1.667 4.750 3.600 10-19 13:15
09 ' 1 - 1 1.615 4.750 3.750 10-19 13:14
09 ' 1 - 1 1.727 4.750 3.250 10-19 13:13
08 ' 1 - 0 1.286 6.500 6.500 10-19 13:12
07 ' 1 - 0 1.250 6.500 7.000 10-19 13:12
07 ' 1 - 0 1.286 6.500 7.000 10-19 13:11
05 ' 1 - 0 1.250 6.500 7.000 10-19 13:10
05 ' 1 - 0 1.250 6.500 6.500 10-19 13:09
03 ' 1 - 0 1.250 6.500 7.000 10-19 13:07
02 ' 1 - 0 1.222 7.000 7.500 10-19 13:07
02 ' 0 - 0 1.571 5.000 3.750 10-19 13:07
02 ' 0 - 0 1.500 5.000 4.500 10-19 13:06
0 0 - 0 1.450 5.000 4.500 10-19 12:51
   
- 1.380 5.250 5.000 10-19 10:51
   
   
- 1.333 5.250 5.500 10-19 07:17
   
   
- 1.286 5.500 6.500 10-18 12:57
1xBet 1X2 Odds
Win Draw Lose Time
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- 1.340 5.100 6.400 10-19 11:32
   
- 1.340 5.050 6.460 10-19 09:27
- 1.370 4.750 6.310 10-19 07:26
   
- 1.270 5.350 7.950 10-19 02:21
- 1.260 5.450 8.150 10-18 14:05
Bet365 Goals
Over goals Under Time
91 ' 3 - 2 6.400 5.5 1.115 10-19 14:50
91 ' 3 - 2 6.000 5.5 1.125 10-19 14:50
91 ' 3 - 2 6.800 5.5 1.105 10-19 14:50
90 ' 3 - 2 5.900 5.5 1.130 10-19 14:49
90 ' 3 - 2 5.750 5.5 1.140 10-19 14:49
90 ' 3 - 2 5.500 5.5 1.150 10-19 14:49
90 ' 3 - 2 5.250 5.5 1.160 10-19 14:49
90 ' 3 - 2 5.000 5.5 1.170 10-19 14:49
89 ' 3 - 2 4.650 5.5 1.180 10-19 14:49
89 ' 3 - 2 4.500 5.5 1.190 10-19 14:48
89 ' 3 - 2 4.150 5.5 1.220 10-19 14:48
89 ' 3 - 2 4.100 5.5 1.225 10-19 14:48
89 ' 3 - 2 3.800 5.5 1.250 10-19 14:48
88 ' 3 - 2 3.700 5.5 1.260 10-19 14:47
88 ' 3 - 2 3.450 5.5 1.300 10-19 14:47
87 ' 3 - 2 3.300 5.5 1.325 10-19 14:47
87 ' 3 - 2 3.100 5.5 1.350 10-19 14:46
