Romania Liga III Hoekschopstatistieken & uitslagen
TotalCorner biedt Romania Liga III hoekschopstatistieken, speelschema's, uitslagen, ranglijst, kaartstatistieken en oddsvergelijking. Volg recente Romania Liga III wedstrijden met hoekschoppen bij einde wedstrijd, hoekschoppen bij rust, doelpunten, kaarten en wedstrijdgegevens.
| starttijd | Thuis | Score | Uit | Handicap | Hoekschop | Rust hoek. | Aziat. hoek. | Hoek. B/O | Doelpunten | Doelpunten B/O | Aanval | Schoten | Analyse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/29 13:00 | Volledig | ACS Progresul Fundulea | 0 - 1 | Dunarea Calarasi | 0.0 | 5 - 8 | 3 - 2 | 2.5 | Under | 83 - 87 | 12 - 11 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | ACS Vedita Colonesti - HE | 2 - 1 | CS Dinamo Bucuresti | +1.0 | 7 - 7 | 5 - 3 | 3.0 | Push | 103 - 83 | 10 - 7 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | ACS Sepsi II | 2 - 0 | CSM Ramnicu Sarat | -0.5, -1.0 | 8 - 1 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 118 - 88 | 10 - 7 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | SC Popesti Leordeni | 1 - 0 | Recolta Gheorghe Doja | -1.0 | 4 - 2 | 3 - 2 | 2.5, 3.0 | Under | 65 - 64 | 8 - 1 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | Petrolul Ploiesti II | 1 - 0 | FC Paulesti | -0.5, -1.0 | 14 - 7 | 11 - 0 | 2.5 | Under | 136 - 136 | 11 - 4 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | CS Vulturii Farcasesti | 0 - 0 | Jiul Petrosani | -0.5 | 8 - 3 | 4 - 3 | 2.5, 3.0 | Under | 128 - 125 | 12 - 9 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | Ghiroda SI Giarmata VII | 2 - 1 | ACS Progresul Pecica | 0.0, -0.5 | 4 - 5 | 3 - 3 | 2.5 | Over | 83 - 79 | 14 - 14 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | ACS Kids Tampa Brasov | 5 - 1 | CS Gheorgheni | 0.0, -0.5 | 8 - 1 | 6 - 0 | 2.5 | Over | 117 - 111 | 17 - 8 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | FC Ceahlaul Piatra Neamt II | 0 - 2 | Soimii Gura Humorului | 0.0, +0.5 | 1 - 7 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 79 - 84 | 3 - 12 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | Avantul Reghin | 1 - 0 | Unirea Dej | 0.0, +0.5 | 7 - 8 | 4 - 3 | 2.5 | Under | 93 - 86 | 2 - 9 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | ACS Speed Academy Pitesti | 2 - 1 | Unirea Bascov | 0.0, -0.5 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Over | 88 - 94 | 8 - 14 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | CS Timisul Sag | 4 - 1 | ACS Viitorul Arad | 0.0, -0.5 | 10 - 6 | 7 - 3 | 2.0, 2.5 | Over | 94 - 85 | 18 - 12 | |||
| 03/28 13:00 | Volledig | FC Bacau | 2 - 1 | AS Stiinta Miroslava | -1.0 | 12 - 1 | 0 - 0 | 3.5 | Under | 137 - 82 | 11 - 7 | |||
| 03/28 13:00 | Aerostar Bacau | 0 - 0 | ACS KSE Targu Secuiesc | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 03/28 13:00 | Volledig | ACS Medias 2022 | 1 - 2 | Universitatea Alba Iulia | 0.0, +0.5 | 6 - 9 | 2 - 8 | 2.0, 2.5 | Over | 99 - 83 | 6 - 7 | |||
| 03/28 11:00 | Volledig | Sport Team Bucuresti | 0 - 1 | CSM Flacara Moreni | +1.0, +1.5 | 5 - 5 | 3 - 0 | 2.5 | Under | 120 - 120 | 6 - 14 | |||
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/22 13:00 | Volledig | CSSM Vaslui | 5 - 1 | FC Ceahlaul Piatra Neamt II | -1.5, -2.0 | 6 - 1 | 2 - 0 | 3.0 | Over | 109 - 67 | 18 - 3 | |||
| 03/22 13:00 | Volledig | CSM Alexandria | 1 - 2 | ACS Vedita Colonesti - HE | 0.0, +0.5 | 2 - 5 | 2 - 3 | 2.5, 3.0 | Over | 83 - 96 | 5 - 17 | |||
| 03/22 13:00 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 0 - 0 | ACS Medias 2022 | -2.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 03/22 13:00 | Volledig | CS Minaur Baia Mare | 4 - 1 | CS Crisul Santandrei | -1.5, -2.0 | 5 - 3 | 4 - 2 | 3.0 | Over | 129 - 72 | 18 - 3 | |||
| 03/22 13:00 | Volledig | ACS Somuz Falticeni | 1 - 0 | Soimii Gura Humorului | -0.5, -1.0 | 4 - 5 | 1 - 3 | 2.5, 3.0 | Under | 111 - 117 | 7 - 8 | |||
| 03/22 13:00 | Volledig | SC Popesti Leordeni | 2 - 0 | ACS Progresul Fundulea | -1.0, -1.5 | 6 - 1 | 3 - 0 | 2.5, 3.0 | Under | 107 - 89 | 8 - 8 | |||
| 03/22 13:00 | Volledig | Oltul Curtisoara | 2 - 1 | CS Sporting Rosiori | -2.0, -2.5 | 3 - 6 | 1 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 111 - 97 | 16 - 11 | |||
| 03/22 13:00 | Volledig | FC Progresul 1944 Spartac | 1 - 1 | CS Dinamo Bucuresti | +1.0, +1.5 | 2 - 7 | 1 - 3 | 2.5, 3.0 | Under | 95 - 128 | 5 - 15 | |||
| 03/22 13:00 | Volledig | CS Tunari | 3 - 2 | CS Urban Titu | -2.5 | 11 - 3 | 6 - 1 | 3.0, 3.5 | Over | 191 - 144 | 10 - 3 | |||
| 03/22 13:00 | CSO Baicoi | 0 - 0 | CSO Plopeni | -1.0, -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 03/22 13:00 | Jiul Petrosani | 0 - 0 | ARO Muscelul Campulung | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 03/22 13:00 | Volledig | SSU Politehnica Timisoara | 1 - 1 | Ghiroda SI Giarmata VII | -0.5 | 7 - 7 | 4 - 3 | 2.5 | Under | 99 - 98 | 10 - 8 | |||
| 03/22 13:00 | Volledig | ACS Viitorul Arad | 1 - 0 | Gloria Lunca Teuz Cermei | -0.5 | 1 - 6 | 1 - 3 | 2.0, 2.5 | Under | 108 - 169 | 12 - 18 | |||
| 03/22 13:00 | Volledig | AS Stiinta Miroslava | 4 - 0 | CSM Bacau | -1.0, -1.5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 2.5 | Over | 115 - 115 | 12 - 10 | |||
| 03/21 13:00 | Volledig | Unirea Alba Iulia | 1 - 0 | Universitatea Alba Iulia | -1.0 | 6 - 4 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | Under | 106 - 95 | 10 - 5 | |||
| 03/21 13:00 | Volledig | Odorheiu Secuiesc | 1 - 0 | Municipal Brasov | -0.5, -1.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3.0 | Under | 93 - 83 | 6 - 2 | |||
| 03/21 13:00 | Volledig | Inainte Modelu | 3 - 1 | CSM Fetesti | -2.0 | 2 - 9 | 0 - 5 | 3.0 | Over | 93 - 92 | 14 - 9 | |||
| 03/21 13:00 | Volledig | ACS LPS HD Clinceni | 5 - 0 | Cetatea Turnu Magurele | 0.0, -0.5 | 3 - 9 | 3 - 6 | 2.5, 3.0 | Over | 80 - 124 | 12 - 8 | |||
| 03/21 13:00 | Volledig | CSM Ramnicu Sarat | 3 - 1 | Dacia Unirea Braila | -0.5 | 3 - 9 | 1 - 2 | 3.0 | Over | 145 - 119 | 4 - 4 | |||
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/15 13:00 | Volledig | FC Progresul 1944 Spartac | 2 - 1 | Dunarea Giurgiu | -0.5, -1.0 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2.5 | Over | 100 - 89 | 11 - 7 | |||
| 03/15 13:00 | Volledig | CS Sanatatea Cluj | 2 - 3 | SCM Zalau | 0.0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2.5 | Over | 71 - 78 | 20 - 14 | |||
| 03/15 13:00 | Volledig | Minerul Lupeni | 3 - 1 | CSC Peciu Nou | -0.5 | 6 - 2 | 5 - 1 | 2.5 | Over | 84 - 66 | 24 - 7 | |||
| 03/15 13:00 | Volledig | Ghiroda SI Giarmata VII | 1 - 1 | ACS Viitorul Arad | -2.0, -2.5 | 4 - 3 | 0 - 0 | 3.0 | Under | 160 - 111 | 13 - 14 | |||
| 03/15 13:00 | ACS Olimpic Cetate Rasnov | 0 - 0 | ACS Olimpic Zarnesti | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
