Romania Liga III Hoekschopstatistieken & uitslagen
TotalCorner biedt Romania Liga III hoekschopstatistieken, speelschema's, uitslagen, ranglijst, kaartstatistieken en oddsvergelijking. Volg recente Romania Liga III wedstrijden met hoekschoppen bij einde wedstrijd, hoekschoppen bij rust, doelpunten, kaarten en wedstrijdgegevens.
| starttijd | Thuis | Score | Uit | Handicap | Hoekschop | Rust hoek. | Aziat. hoek. | Hoek. B/O | Doelpunten | Doelpunten B/O | Aanval | Schoten | Analyse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/23 15:00 | Volledig | CSSM Vaslui | 0 - 2 | Cetate Suceava | -0.5 | 7 - 2 | 4 - 0 | 2.5, 3.0 | Under | 121 - 94 | 13 - 9 | |||
| 09/23 15:00 | Volledig | Soimii Gura Humorului | 1 - 0 | USV Iasi | -1.0, -1.5 | 13 - 1 | 8 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 147 - 92 | 23 - 7 | |||
| 09/23 14:59 | Volledig | ACS Unirea Sintana | 1 - 1 | Ghiroda SI Giarmata VII | 0.0 | 10 - 5 | 1 - 3 | 2.5,3.0 | Under | 102 - 82 | 14 - 11 | |||
| 09/23 14:59 | Volledig | CS Minaur Baia Mare | 4 - 1 | SCM Zalau | 0.0 | 4 - 3 | 2 - 2 | 3 | Over | 81 - 94 | 13 - 6 | |||
| 09/23 11:00 | Volledig | FC Inter Sibiu | 1 - 1 | CS Vulturii Farcasesti | -0.5 | 7 - 1 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 130 - 100 | 15 - 8 | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/20 15:00 | Volledig | CS Sporting Liesti | 1 - 0 | Unirea Branistea | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | Under | 47 - 66 | 3 - 4 | |||
| 09/20 15:00 | Volledig | SSU Politehnica Timisoara | 2 - 0 | ACS Unirea Sintana | -1.0 | 11 - 0 | 6 - 0 | 2.5, 3.0 | Under | 191 - 89 | 25 - 2 | |||
| 09/20 15:00 | Oltul Curtisoara | 0 - 0 | Dunarea Giurgiu | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 09/20 15:00 | Volledig | AFC Unirea Tasnad | 3 - 1 | ACS Viitorul Cluj | -2.0 | 3 - 4 | 2 - 0 | 3.5 | Over | 94 - 102 | 13 - 8 | |||
| 09/20 15:00 | Volledig | Minerul Lupeni | 3 - 0 | ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | -1.0, -1.5 | 7 - 2 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | Over | 123 - 105 | 12 - 4 | |||
| 09/20 15:00 | Volledig | FC Pucioasa | 2 - 1 | Progresul Mogosoaia | 0.0, -0.5 | 3 - 9 | 3 - 2 | 3.0 | Push | 117 - 149 | 7 - 11 | |||
| 09/20 15:00 | Volledig | CS Tricolorul Breaza | 0 - 1 | Vointa 2024 Crevedia | -1.0, -1.5 | 7 - 3 | 7 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 124 - 108 | 13 - 9 | |||
| 09/20 15:00 | Volledig | ACS Olimpic Zarnesti | 2 - 1 | CSM Sacele | -1.5, -2.0 | 2 - 11 | 0 - 2 | 3.5, 4.0 | Under | 87 - 81 | 14 - 12 | |||
| 09/20 15:00 | Volledig | SC Popesti Leordeni | 2 - 0 | ACS Progresul Fundulea | -1.0 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2.5 | Under | 104 - 92 | 10 - 5 | |||
| 09/20 15:00 | Volledig | CSO Plopeni | 1 - 3 | FC Paulesti | -1.0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3.0 | Over | 100 - 101 | 11 - 14 | |||
| 09/19 16:00 | Volledig | CSM Targu Jiu | 1 - 2 | FC Inter Sibiu | -0.5, -1.0 | 7 - 2 | 2 - 1 | 3.0 | Push | 151 - 98 | 14 - 8 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | CSM Alexandria | 1 - 0 | CS U Craiova II | +0.5 | 5 - 6 | 1 - 3 | 3.0 | Under | 100 - 185 | 9 - 8 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | CS Sanatatea Cluj | 0 - 0 | Sighetu Marmatiei | 0.0, -0.5 | 8 - 3 | 5 - 1 | 3.0 | Under | 110 - 111 | 12 - 6 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | Unirea Alba Iulia | 4 - 1 | Acs Unirea Dmo | -3.0, -3.5 | 8 - 1 | 4 - 0 | 4.0, 4.5 | Over | 127 - 113 | 19 - 3 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | ACS Kids Tampa Brasov | 1 - 1 | CSO Baicoi | 0.0, +0.5 | 3 - 6 | 2 - 4 | 2.5, 3.0 | Under | 104 - 117 | 10 - 9 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | CSM Ramnicu Sarat | 2 - 1 | Petrolul Ploiesti II | 0.0, +0.5 | 5 - 11 | 2 - 7 | 2.5, 3.0 | Over | 68 - 79 | 7 - 8 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | USV Iasi | 0 - 2 | CSSM Vaslui | +0.5, +1.0 | 0 - 5 | 0 - 3 | 3.0, 3.5 | Under | 109 - 128 | 10 - 16 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | ACS Sepsi II | 1 - 1 | ACS KSE Targu Secuiesc | +0.5, +1.0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3.0 | Under | 78 - 80 | 8 - 9 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | Unirea Bascov | 0 - 1 | AS FC Pausesti-Otasau | -1.5 | 3 - 5 | 1 - 4 | 3.5 | Under | 127 - 110 | 8 - 10 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | ATCS Sparta Ramnicu Valcea | 5 - 1 | CS Gilortul Targu Carbunesti II | -3.5 | 7 - 3 | 3 - 1 | 4.5, 5.0 | Over | 125 - 73 | 15 - 7 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | CS Blejoi | 4 - 1 | Dacia Unirea Braila | -2.5, -3.0 | 14 - 3 | 8 - 1 | 3.5 | Over | 106 - 102 | 15 - 9 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | Ghiroda SI Giarmata VII | 2 - 0 | ACS CIL Blaj | -0.5, -1.0 | 3 - 6 | 2 - 4 | 2.5, 3.0 | Under | 111 - 152 | 8 - 15 | |||
| 09/19 15:00 | CS Urban Titu | 0 - 0 | CSO Teleajenul Vălenii de Munte | -0.5,-1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 09/19 15:00 | Volledig | ACS Academica Bals | 2 - 1 | FC Progresul 1944 Spartac | -0.5 | 8 - 4 | 3 - 3 | 2.5, 3.0 | Over | 91 - 92 | 14 - 7 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | CSM Flacara Moreni | 2 - 3 | CS Stefanesti | -0.5 | 5 - 4 | 2 - 4 | 3.5 | Over | 120 - 93 | 18 - 7 | |||
| 09/19 15:00 | Volledig | FCSB II | 3 - 1 | Recolta Gheorghe Doja | 0.0 | 13 - 1 | 7 - 1 | 2.5, 3.0 | Over | 132 - 95 | 16 - 5 | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/13 15:00 | Volledig | ARO Muscelul Campulung | 4 - 6 | SCM Ramnicu Valcea | +1.0 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2.5 | Over | 109 - 105 | 15 - 18 | |||
| 09/13 15:00 | Volledig | CSO Teleajenul Vălenii de Munte | 2 - 2 | CSM Sacele | -0.5, -1.0 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3.0, 3.5 | Over | 127 - 131 | 12 - 18 | |||
| 09/13 15:00 | Volledig | Soimii Gura Humorului | 3 - 0 | Aerostar Bacau | -1.0 | 7 - 4 | 4 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 139 - 128 | 16 - 3 | |||
| 09/13 15:00 | Volledig | CS U Craiova II | 2 - 1 | FC Progresul 1944 Spartac | -1.0, -1.5 | 9 - 1 | 4 - 1 | 3.0 | Push | 109 - 95 | 27 - 9 | |||
| 09/13 15:00 | Volledig | CSO Baicoi | 1 - 1 | CS Urban Titu | -0.5 | 14 - 1 | 5 - 1 | 2.5 | Under | 126 - 110 | 10 - 8 | |||
| 09/13 15:00 | Volledig | AS Stiinta Miroslava | 1 - 1 | Viitorul Onesti | -1.5, -2.0 | 3 - 7 | 2 - 4 | 3.5 | Under | 117 - 101 | 9 - 13 | |||
| 09/13 15:00 | Unirea Branistea | 0 - 0 | ACS Sepsi II | -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 09/13 15:00 | Volledig | ACS KSE Targu Secuiesc | 3 - 1 | CSM Ramnicu Sarat | -2.0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3.0 | Over | 123 - 75 | 17 - 2 | |||
| 09/13 15:00 | Volledig | Progresul Mogosoaia | 0 - 1 | CS Tricolorul Breaza | 0.0, -0.5 | 7 - 2 | 3 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 117 - 86 | 10 - 7 | |||
