Germany (Nell) vs England (Koss) Innbyrdes oppgjør
Siste møte
Germany (Nell) 3 - 3
England (Koss)
Germany (Nell) vs England (Koss): innbyrdes statistikk
6
Møter
1 - 3 - 2
S - U - T
0
Snitt hjørnespark
0%
Over 9,5 hjørnespark
4.2
Snitt mål
H2H-seiersprosent
Germany (Nell) Seier 17%1
Uavgjort 50%3
England (Koss) Seier 33%2
I de siste 6 møtene mellom Germany (Nell) og England (Koss) vant Germany (Nell) 1, 3 endte uavgjort og England (Koss) vant 2. Oppgjørene hadde i snitt 0 hjørnespark, og 0% av kampene gikk over 9,5. Med Germany (Nell) på hjemmebane var snittet 0 hjørnespark. Gjennomsnittlig antall mål per møte: 4.2.
Germany (Nell) vs England (Koss) H2H-statistikk oppdatert 12.11.2026 03:27.
Germany (Nell) vs England (Koss): innbyrdes historikk
| Liga | Dato | Hjemme | Stilling | Borte | Pause | Hjørnespark | Hjørnespark totalt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 29.09.2025 | Germany (Nell) | 3 - 3 | England (Koss) | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 | U |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 29.09.2025 | England (Koss) | 1 - 2 | Germany (Nell) | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | S |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 06.07.2025 | Germany (Nell) | 2 - 3 | England (Koss) | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | T |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 06.07.2025 | England (Koss) | 4 - 1 | Germany (Nell) | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 | T |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 12.05.2025 | Germany (Nell) | 1 - 1 | England (Koss) | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | U |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 12.05.2025 | England (Koss) | 2 - 2 | Germany (Nell) | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | U |
Siste form
Germany (Nell)
T
U
S
S
S
Mål scoret / kamp2.4
Mål imot / kamp2.4
Hjørnespark for / kamp0
Hjørnespark imot / kamp0
Over 2,5 mål100%
England (Koss)
T
T
T
T
T
Mål scoret / kamp1.4
Mål imot / kamp3.4
Hjørnespark for / kamp0
Hjørnespark imot / kamp0
Over 2,5 mål100%
Siste 5 kamper for Germany (Nell)
| Liga | Dato | Hjemme | Stilling | Borte | Pause | Hjørnespark | Hjørnespark totalt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 29.09.2025 | Portugal (Kolesya) | 3 - 0 | Germany (Nell) | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 | T |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 29.09.2025 | Germany (Nell) | 3 - 3 | England (Koss) | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 | U |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 29.09.2025 | Germany (Nell) | 3 - 2 | France (Stasyan) | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 | S |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 29.09.2025 | Germany (Nell) | 4 - 3 | Portugal (Kolesya) | 4 - 3 | 0 - 0 | 0 | S |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 29.09.2025 | England (Koss) | 1 - 2 | Germany (Nell) | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | S |
Siste 5 kamper for England (Koss)
| Liga | Dato | Hjemme | Stilling | Borte | Pause | Hjørnespark | Hjørnespark totalt | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 05.11.2026 | England (Koss) | 2 - 3 | Germany (Sheva) | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | T |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 05.11.2026 | France (pimchik) | 4 - 0 | England (Koss) | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 | T |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 05.11.2026 | England (Koss) | 2 - 3 | Argentina (bucho55) | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | T |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 05.11.2026 | Spain (Senya) | 5 - 2 | England (Koss) | 5 - 2 | 0 - 0 | 0 | T |
| Esoccer Battle Volta - 6 mins play | 05.11.2026 | Germany (Sheva) | 2 - 1 | England (Koss) | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 | T |
Kamper for Germany (Nell)
| Liga | Dato | Hjemme | Stilling | Borte | Pause | Hjørnespark | Hjørnespark totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen data | |||||||
Kamper for England (Koss)
| Liga | Dato | Hjemme | Stilling | Borte | Pause | Hjørnespark | Hjørnespark totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen data | |||||||
Flere oppgjør med Germany (Nell) og England (Koss)
- Portugal (Kolesya) vs Germany (Nell) Innbyrdes oppgjør
- Germany (Nell) vs France (Stasyan) Innbyrdes oppgjør
- England (Koss) vs Germany (Sheva) Innbyrdes oppgjør
- France (pimchik) vs England (Koss) Innbyrdes oppgjør
- England (Koss) vs Argentina (bucho55) Innbyrdes oppgjør
- Spain (Senya) vs England (Koss) Innbyrdes oppgjør
