イングランド ノーザンリーグ・ディビジョン1 コーナースタッツと結果
TotalCornerは イングランド ノーザンリーグ・ディビジョン1 のコーナースタッツ、日程、結果、順位表、カードスタッツ、オッズ比較を提供します。直近の イングランド ノーザンリーグ・ディビジョン1 試合のフルタイムコーナー、ハーフタイムコーナー、ゴール、カード、試合データをチェックできます。
| 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | ハンディキャップ | コーナー | 前半コーナー | アジアンコーナー | コーナー O/U | ゴール | ゴール O/U | 攻撃 | シュート | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/17 15:00 | Anstey Nomads | 0 - 0 | コベントリー・スフィンクス | -1.5, -2.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 01/17 15:00 | フル | Pontefract Collieries | 1 - 1 | Ossett United | -0.5, -1.0 | 6 - 6 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | アンダー | 106 - 91 | 18 - 9 | |||
| 01/17 15:00 | フル | Bootle | 1 - 0 | Stafford Rangers | -0.5, -1.0 | 12 - 2 | 6 - 1 | 2.5, 3.0 | アンダー | 62 - 70 | 8 - 3 | |||
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/14 19:45 | フル | ダーラストン・タウン1874 | 1 - 0 | Avro FC | +0.5, +1.0 | 1 - 12 | 1 - 7 | 2.5 | アンダー | 66 - 89 | 7 - 13 | |||
| 01/14 19:45 | フル | Blyth Town | 0 - 1 | Redcar Athletic | +1.5, +2.0 | 4 - 7 | 1 - 5 | 3.5 | アンダー | 76 - 98 | 4 - 14 | |||
| 01/13 19:45 | フル | キッズグローブ・アスレチック | 1 - 3 | Nantwich Town | 0.0 | 2 - 6 | 1 - 3 | 2.5, 3.0 | オーバー | 56 - 62 | 7 - 9 | |||
| 01/13 19:45 | フル | Ossett United | 2 - 3 | コンセット | 0.0 | 7 - 8 | 4 - 5 | 2.5 | オーバー | 114 - 111 | 19 - 12 | |||
| 01/13 19:45 | フル | ダンストンUTS | 1 - 3 | Hallam | -1.0 | 2 - 6 | 0 - 2 | 3.0 | オーバー | 88 - 76 | 8 - 7 | |||
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/10 15:00 | Witton Albion | 0 - 0 | Lower Breck | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 01/10 15:00 | コンセット | 0 - 0 | Grimsby Borough | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 01/10 15:00 | ハーフ | Loughborough Students | 1 - 1 | Coleshill Town | 0.0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2.5, 3.0 | 39 - 36 | 9 - 8 | ||||
| 01/10 15:00 | Ossett United | 0 - 0 | Bishop Auckland | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 01/10 15:00 | シルスデン | 0 - 0 | Emley AFC | +0.5, +1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 01/10 15:00 | フル | ヴォクソール・モーターズ | 1 - 3 | ランコーン・リネッツ | 0.0 | 8 - 6 | 3 - 3 | 2.5, 3.0 | オーバー | 70 - 52 | 5 - 10 | |||
| 01/10 15:00 | Mossley | 0 - 0 | コングルトンタウン | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 01/09 19:45 | フル | Atherton Collieries | 0 - 2 | ステイリブリッジ・セルティック | 0.0, +0.5 | 5 - 8 | 2 - 4 | 2.5 | アンダー | 83 - 66 | 17 - 12 | |||
| 01/07 19:45 | Corby | 0 - 0 | Shepshed Dynamo | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 01/06 19:45 | Matlock Town | 0 - 0 | ニュートン・アイクリフ | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 01/06 19:45 | カールトンタウン | 0 - 0 | Anstey Nomads | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 01/06 19:45 | ランコーン・リネッツ | 0 - 0 | Chasetown | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 01/06 19:45 | Garforth Town | 0 - 0 | Lincoln United | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 01/06 19:45 | コベントリー・スフィンクス | 0 - 0 | Lichfield City | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 01/06 19:45 | Ashington | 0 - 0 | コンセット | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/03 15:00 | ダンストンUTS | 0 - 0 | ニュートン・アイクリフ | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 01/02 19:45 | Heaton Stannington | 0 - 0 | Ashington | -1.5, -2.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 01/01 15:00 | フル | Hallam | 2 - 2 | Lincoln United | -0.5, -1.0 | 5 - 5 | 0 - 4 | 2.5, 3.0 | オーバー | 77 - 72 | 13 - 9 | |||
| 01/01 15:00 | フル | Bishop Auckland | 0 - 2 | コンセット | +0.5 | 4 - 5 | 3 - 2 | 3.0 | アンダー | 83 - 83 | 10 - 10 | |||
| 01/01 15:00 | フル | ブリッグハウス・タウン | 0 - 2 | Bradford P A | +0.5, +1.0 | 3 - 3 | 0 - 3 | 2.5 | アンダー | 57 - 66 | 7 - 12 | |||
| 01/01 15:00 | フル | Newcastle Town | 0 - 1 | ヴォクソール・モーターズ | +0.5 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | アンダー | 69 - 64 | 10 - 4 | |||
| 01/01 15:00 | フル | Pontefract Collieries | 2 - 0 | Garforth Town | 0.0, +0.5 | 7 - 1 | 5 - 0 | 2.5, 3.0 | アンダー | 110 - 107 | 13 - 8 | |||
| 01/01 15:00 | フル | Mickleover FC | 3 - 2 | Loughborough Students | -0.5, -1.0 | 9 - 6 | 3 - 5 | 2.5 | オーバー | 76 - 68 | 20 - 13 | |||
| 01/01 15:00 | フル | Rugby Borough | 1 - 2 | Racing Club Warwick | 0.0 | 6 - 7 | 2 - 4 | 3.0 | プッシュ | 92 - 87 | 9 - 19 | |||
| 01/01 15:00 | フル | Sutton Coldfield | 1 - 0 | Lichfield City | 0.0 | 6 - 4 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | アンダー | 82 - 74 | 16 - 6 | |||
| 01/01 15:00 | フル | ステイリブリッジ・セルティック | 2 - 6 | Bury | 0.0, +0.5 | 4 - 3 | 4 - 3 | 2.5, 3.0 | オーバー | 67 - 79 | 11 - 14 | |||
| 01/01 15:00 | フル | Shepshed Dynamo | 1 - 0 | ラグビータウン | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 4 - 1 | 2.5 | アンダー | 81 - 72 | 15 - 4 | |||
| 01/01 13:00 | フル | Grimsby Borough | 0 - 0 | North Ferriby | +0.5 | 5 - 5 | 4 - 1 | 2.0, 2.5 | アンダー | 79 - 80 | 11 - 8 | |||
| 01/01 13:00 | フル | Bedworth Utd | 2 - 1 | コベントリー・スフィンクス | 0.0, +0.5 | 5 - 3 | 1 - 3 | 2.5 | オーバー | 92 - 96 | 14 - 7 | |||
| 12/30 19:45 | フル | Lower Breck | 1 - 1 | Bootle | 5 - 2 | 2 - 2 | 2.5 | アンダー | 83 - 72 | 12 - 12 | ||||
| 12/29 19:45 | フル | North Ferriby | 2 - 0 | Lincoln United | -1.0, -1.5 | 7 - 1 | 5 - 0 | 9.5 | アンダー | 2.5 | アンダー | 89 - 87 | 6 - 1 | |
| 12/27 15:00 | フル | Racing Club Warwick | 3 - 2 | Anstey Nomads | +0.5, +1.0 | 1 - 9 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | オーバー | 84 - 97 | 8 - 13 | |||
