ギリシャ アマチュアカップ コーナースタッツと結果
TotalCornerは ギリシャ アマチュアカップ のコーナースタッツ、日程、結果、順位表、カードスタッツ、オッズ比較を提供します。直近の ギリシャ アマチュアカップ 試合のフルタイムコーナー、ハーフタイムコーナー、ゴール、カード、試合データをチェックできます。
| 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | ハンディキャップ | コーナー | 前半コーナー | アジアンコーナー | コーナー O/U | ゴール | ゴール O/U | 攻撃 | シュート | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/14 14:00 | フル | Ermis Koridalou | 1 - 1 | Ampelakiakos | 0.0, +0.5 | 1 - 5 | 1 - 2 | 3.0 | アンダー | 93 - 143 | 3 - 9 | |||
| 10/14 13:30 | フル | Lykoi Haidariou | 2 - 1 | Paleo Faliro | +1.0 | 6 - 5 | 1 - 5 | 3.0 | プッシュ | 76 - 89 | 12 - 12 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/07 14:00 | フル | Atromitos Metamorfosis | 1 - 5 | Asteras Zografou | -0.5 | 2 - 6 | 0 - 3 | 2.0, 2.5 | オーバー | 33 - 34 | 4 - 8 | |||
| 10/07 14:00 | フル | Ifaistos Peristeriou | 1 - 0 | Kamatero | -1.0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | アンダー | 132 - 134 | 11 - 10 | |||
| 10/07 14:00 | フル | Agia Paraskevi | 2 - 1 | Koukaki FC | 0.0 | 3 - 4 | 2 - 2 | 2.0 | オーバー | 105 - 121 | 21 - 14 | |||
| 10/07 14:00 | フル | AO Peukis | 1 - 2 | Olympiakos Neon Liosion | +0.5 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2.0 | オーバー | 105 - 104 | 7 - 8 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/30 14:00 | Thiella Ag Dimitriou | 0 - 0 | Dafni Paleou Falirou | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 09/30 14:00 | フル | Kentavros Vrilission | 0 - 0 | Agios Dimitrios | 0.0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2.0, 2.5 | アンダー | 101 - 70 | 4 - 5 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/10 14:30 | フル | Giannina | 2 - 0 | Aris Filiaton | 0.0, -0.5 | 9 - 2 | 4 - 1 | 2.0, 2.5 | アンダー | 90 - 81 | 12 - 3 | |||
| 09/09 13:00 | フル | パナルギニアコス | 3 - 0 | AE Lefkimmis | +0.5 | 7 - 0 | 5 - 0 | 2.5 | オーバー | 116 - 104 | 17 - 11 | |||
| May 2026 | ||||||||||||||
| 05/06 15:00 | フル | ルーヴァス | 2 - 2 | アルミロスガジオー | 0.0, -0.5 | 3 - 3 | 3 - 1 | 3.0 | オーバー | 121 - 153 | 8 - 12 | |||
| 05/06 15:00 | フル | Ergotelis | 1 - 4 | ヘソニソスFC | 0.0, -0.5 | 9 - 2 | 2 - 0 | 2.5, 3.0 | オーバー | 126 - 95 | 12 - 8 | |||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/29 16:00 | フル | アトロミトシュ・パトロン | 0 - 1 | ティエラパトロン | 0.0, +0.5 | 3 - 3 | 0 - 3 | 2.5 | アンダー | 68 - 105 | 8 - 14 | |||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/22 16:30 | フル | AOチャイダリ | 1 - 0 | Pao Rouf | 0.0, -0.5 | 5 - 2 | 4 - 0 | 2.5 | アンダー | 101 - 99 | 8 - 9 | |||
| April 2026 | ||||||||||||||
| 04/15 14:57 | フル | アナジェニシ・イエラペトラ | 1 - 5 | AO Vrahasiou | 0.0 | 3 - 6 | 3 - 4 | 3.0,3.5 | オーバー | 126 - 127 | 12 - 16 | |||
| March 2026 | ||||||||||||||
| 03/18 16:30 | フル | AOダマスタス | 3 - 3 | アルミロスガジオー | +0.5 | 2 - 6 | 2 - 3 | 2.5, 3.0 | オーバー | 96 - 143 | 6 - 19 | |||
| March 2026 | ||||||||||||||
| 03/11 16:00 | フル | アトロミトシュ・パトロン | 5 - 0 | Niki Proasteiou | -0.5 | 3 - 5 | 3 - 2 | 2.5, 3.0 | オーバー | 88 - 63 | 9 - 13 | |||
| 03/11 14:00 | Asteras Magoulas | 0 - 0 | PAOK Mandras | -5.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.5 | - | - | |||||
| 03/11 14:00 | フル | Ergotelis | 2 - 0 | AO Tympakiou | -0.5, -1.0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | アンダー | 146 - 112 | 13 - 6 | |||
| 03/11 14:00 | フル | Faistos | 2 - 3 | ルーヴァス | +0.5, +1.0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 3.0, 3.5 | オーバー | 99 - 102 | 7 - 10 | |||
| March 2026 | ||||||||||||||
| 03/08 13:00 | フル | トリカラ | 2 - 0 | Ethnikos Keramidiou | 0.0 | 3 - 4 | 2 - 0 | 2.5, 3.0 | アンダー | 75 - 112 | 11 - 9 | |||
| 03/08 13:00 | フル | Panaigialios | 3 - 1 | パナチャイキ | -1.0 | 5 - 3 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | オーバー | 105 - 82 | 13 - 5 | |||
| March 2026 | ||||||||||||||
| 03/04 12:30 | フル | Ilisiakos | 2 - 1 | Pao Rouf | 0.0, -0.5 | 6 - 4 | 5 - 2 | 2.5 | オーバー | 107 - 83 | 15 - 6 | |||
| 03/04 12:30 | フル | AOTアリモス | 1 - 1 | AOチャイダリ | +0.5 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2.5 | アンダー | 88 - 121 | 6 - 9 | |||
| February 2026 | ||||||||||||||
| 02/26 13:30 | フル | PAOK Mandras | 2 - 2 | ビザスメガロン | +0.5, +1.0 | 2 - 8 | 0 - 3 | 3.0, 3.5 | オーバー | 85 - 100 | 7 - 17 | |||
| 02/25 13:30 | フル | マンドライコス | 2 - 0 | Iraklis Elefsinas | -1.0, -1.5 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2.5 | アンダー | 107 - 104 | 11 - 6 | |||
| 02/25 13:30 | フル | Apollon Pontion | 4 - 0 | スコルピオス・フィリス | -1.0, -1.5 | 8 - 3 | 7 - 0 | 2.5 | オーバー | 126 - 75 | 22 - 6 | |||
| February 2026 | ||||||||||||||
| 02/19 14:00 | フル | Ergotelis | 2 - 1 | アンセスション | -2.5 | 4 - 5 | 1 - 3 | 3.5, 4.0 | アンダー | 145 - 106 | 15 - 9 | |||
| 02/18 14:00 | フル | ヘソニソスFC | 2 - 0 | Mochos | -1.5, -2.0 | 8 - 0 | 4 - 0 | 3.5, 4.0 | アンダー | 167 - 96 | 31 - | |||
| 02/18 13:30 | フル | Palavreotikos | 5 - 0 | Thiseas Neas Makris | -0.5, -1.0 | 4 - 6 | 3 - 2 | 2.5, 3.0 | オーバー | 99 - 136 | 14 - 15 | |||
| February 2026 | ||||||||||||||
| 02/11 16:30 | フル | AOダマスタス | 5 - 0 | アギアワルワラ | 0.0 | 1 - 6 | 0 - 5 | 2.0, 2.5 | オーバー | 112 - 130 | 12 - 17 | |||
| 02/11 13:30 | フル | OFAM | 2 - 3 | アルミロスガジオー | 0.0, -0.5 | 2 - 6 | 0 - 1 | 2.0, 2.5 | オーバー | 97 - 158 | 7 - 28 | |||
| 02/11 12:30 | エトニコス・ネオウ・ケラミディオウ | 0 - 0 | イラクリスラリサ | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 02/11 12:30 | トリカラ | 0 - 0 | コリントス | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 02/11 12:24 | フル | エトニコス・ネオウ・ケラミディオウ | 2 - 0 | イラクリスラリサ | -1 | 8 - 1 | 5 - 0 | 3 | アンダー | 84 - 102 | 9 - 16 | |||
| 02/11 12:24 | フル | トリカラ | 3 - 0 | コリントス | -0.5 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 | プッシュ | 113 - 109 | 17 - 8 | |||
| February 2026 | ||||||||||||||
| 02/05 13:30 | 83 ' | マンドライコス | 5 - 0 | Ethnikos Panoramatos | 0.0,-0.5 | 11 - 2 | 9 - 2 | 3.0, 3.5 | 161 - 72 | 19 - 6 | ||||
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/28 16:00 | フル | アトロミトシュ・パトロン | 3 - 0 | ピガソス・ベゴウラキオ | -1.0, -1.5 | 8 - 2 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | オーバー | 104 - 75 | 9 - 3 | |||
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/21 12:43 | フル | Faraikos | 1 - 1 | Doxa Paralias | 0.0 | 3 - 3 | 1 - 3 | 3.0,3.5 | アンダー | 116 - 100 | 10 - 13 | |||
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/14 16:30 | フル | OFAM | 4 - 1 | テリソス1978 | +0.5 | 4 - 4 | 3 - 2 | 3.5 | オーバー | 88 - 130 | 15 - 12 | |||
