マルタ プレミアリーグ コーナースタッツと結果
TotalCornerは マルタ プレミアリーグ のコーナースタッツ、日程、結果、順位表、カードスタッツ、オッズ比較を提供します。直近の マルタ プレミアリーグ 試合のフルタイムコーナー、ハーフタイムコーナー、ゴール、カード、試合データをチェックできます。
| 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | ハンディキャップ | コーナー | 前半コーナー | アジアンコーナー | コーナー O/U | ゴール | ゴール O/U | 攻撃 | シュート | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/02 20:00 | フル | Tarxien Rainbows FC | 0 - 2 | Marsaxlokk FC | +0.5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | アンダー | 43 - 59 | 2 - 5 | |||
| 10/02 17:45 | フル | Mosta FC | 3 - 4 | Gzira Utd | 0.0, +0.5 | 9 - 2 | 5 - 0 | 2.0, 2.5 | オーバー | 61 - 54 | 9 - 7 | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/28 20:00 | フル | Sliema Wanderers | 0 - 3 | Naxxar Lions | -0.5, -1.0 | 6 - 2 | 4 - 2 | 2.5, 3.0 | オーバー | - | - 3 | |||
| 09/28 17:30 | フル | Tarxien Rainbows FC | 1 - 2 | Valletta | +1.0, +1.5 | 3 - 9 | 1 - 6 | 2.5 | オーバー | - | 1 - 2 | |||
| 09/28 16:00 | フル | Marsaxlokk FC | 0 - 0 | Birkirkara | 0.0, -0.5 | 3 - 6 | 2 - 5 | 2.0, 2.5 | アンダー | 61 - 92 | 2 - 3 | |||
| 09/28 10:00 | フル | Saint Patrick FC Zabbar | 2 - 0 | Gzira Utd | 0.0, -0.5 | 1 - 7 | 0 - 2 | 2.0, 2.5 | アンダー | - | 2 - | |||
| 09/27 20:00 | フル | Mosta FC | 0 - 1 | Floriana | +1.5 | 4 - 6 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | アンダー | - | - 1 | |||
| 09/27 17:30 | フル | Hamrun Spartans | 2 - 0 | Hibernians | -0.5 | 7 - 2 | 4 - 1 | 2.5 | アンダー | - | 2 - | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/24 20:00 | フル | Valletta | 4 - 1 | Mosta FC | -1.0, -1.5 | 13 - 0 | 5 - 0 | 2.5 | オーバー | 109 - 87 | 25 - 4 | |||
| 09/24 20:00 | フル | Floriana | 3 - 1 | Saint Patrick FC Zabbar | -0.5, -1.0 | 0 - 6 | 0 - 1 | 2.5 | オーバー | 105 - 115 | 4 - 14 | |||
| 09/24 17:45 | フル | Sliema Wanderers | 2 - 0 | Gzira Utd | -0.5, -1.0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.0, 2.5 | アンダー | 103 - 116 | 11 - 8 | |||
| 09/24 17:45 | フル | Birkirkara | 1 - 0 | Naxxar Lions | -1.0 | 5 - 3 | 4 - 3 | 2.0, 2.5 | アンダー | 78 - 109 | 5 - 18 | |||
| 09/23 20:00 | フル | Tarxien Rainbows FC | 1 - 3 | Hibernians | +0.5, +1.0 | 5 - 4 | 2 - 2 | 2.5 | オーバー | 76 - 58 | 9 - 6 | |||
| 09/23 17:45 | フル | Marsaxlokk FC | 0 - 2 | Hamrun Spartans | 0.0, +0.5 | 4 - 4 | 3 - 1 | 2.5 | アンダー | 91 - 103 | 4 - 6 | |||
| 09/21 18:15 | フル | Birkirkara | 2 - 0 | Mosta FC | -0.5 | 7 - 2 | 4 - 1 | 2.0, 2.5 | アンダー | 79 - 76 | 10 - 6 | |||
| 09/21 16:00 | フル | Sliema Wanderers | 1 - 1 | Valletta | 0.0 | 3 - 8 | 2 - 5 | 2.0, 2.5 | アンダー | 125 - 109 | 6 - 6 | |||
| 09/20 18:15 | フル | Hibernians | 2 - 0 | Naxxar Lions | -1.0 | 5 - 4 | 3 - 1 | 2.5 | アンダー | 60 - 103 | 7 - 9 | |||
| 09/20 18:15 | フル | Tarxien Rainbows FC | 1 - 1 | Saint Patrick FC Zabbar | +0.5 | 3 - 7 | 2 - 1 | 2.5 | アンダー | 75 - 86 | 5 - 12 | |||
| 09/20 16:00 | フル | Marsaxlokk FC | 1 - 2 | Floriana | 0.0, +0.5 | 10 - 3 | 6 - 3 | 2.5 | オーバー | 131 - 95 | 10 - 10 | |||
| 09/20 16:00 | フル | Hamrun Spartans | 0 - 0 | Gzira Utd | -0.5, -1.0 | 12 - 0 | 10 - 0 | 2.0, 2.5 | アンダー | 115 - 75 | 15 - 7 | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/17 20:00 | フル | Mosta FC | 2 - 2 | Hibernians | 0.0, +0.5 | 5 - 7 | 4 - 2 | 2.5 | オーバー | - | 2 - 2 | |||
| 09/17 17:45 | フル | Marsaxlokk FC | 2 - 0 | Gzira Utd | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 4 - 0 | 2.5 | アンダー | 52 - 68 | 9 - 6 | |||
| 09/16 20:00 | フル | Sliema Wanderers | 2 - 2 | Birkirkara | 0.0, -0.5 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2.0 | オーバー | 105 - 65 | 8 - 6 | |||
| 09/16 20:00 | フル | Naxxar Lions | 2 - 3 | Tarxien Rainbows FC | 0.0 | 10 - 5 | 4 - 4 | 2.0, 2.5 | オーバー | - | 2 - 3 | |||
| 09/16 17:45 | フル | Floriana | 0 - 2 | Valletta | 0.0, -0.5 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.0, 2.5 | アンダー | 64 - 80 | 1 - 14 | |||
| 09/16 17:45 | フル | Saint Patrick FC Zabbar | 0 - 1 | Hamrun Spartans | +0.5, +1.0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2.5 | アンダー | 55 - 64 | 2 - 12 | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/13 19:30 | フル | Sliema Wanderers | 1 - 0 | Tarxien Rainbows FC | -1.0, -1.5 | 5 - 4 | 4 - 1 | 2.5 | アンダー | 75 - 73 | 5 - 11 | |||
| 09/13 18:15 | フル | Saint Patrick FC Zabbar | 1 - 1 | Naxxar Lions | -0.5, -1.0 | 4 - 5 | 1 - 2 | 2.5 | アンダー | 129 - 116 | 10 - 9 | |||
| 09/13 17:15 | フル | Hibernians | 2 - 1 | Birkirkara | 0.0, +0.5 | 6 - 5 | 2 - 1 | 2.0, 2.5 | オーバー | 79 - 100 | 12 - 13 | |||
| 09/13 16:00 | フル | Hamrun Spartans | 2 - 0 | Mosta FC | -1.0, -1.5 | 10 - 5 | 8 - 3 | 2.5, 3.0 | アンダー | 93 - 80 | 8 - 2 | |||
| 09/12 19:30 | フル | Valletta | 3 - 1 | Marsaxlokk FC | 0.0, +0.5 | 3 - 4 | 3 - 1 | 2.5 | オーバー | 97 - 96 | 11 - 11 | |||
| 09/12 17:15 | フル | Floriana | 1 - 1 | Gzira Utd | -0.5, -1.0 | 8 - 5 | 5 - 3 | 2.5 | アンダー | 93 - 65 | 10 - 6 | |||
| August 2025 | ||||||||||||||
| 08/31 18:30 | フル | Hamrun Spartans | 1 - 1 | Valletta | -1.0 | 2 - 4 | 2 - 1 | 2.5 | アンダー | 127 - 81 | 12 - 11 | |||
| August 2025 | ||||||||||||||
| 08/28 20:00 | Sliema Wanderers | 0 - 0 | Tarxien Rainbows FC | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 08/28 17:45 | Hibernians | 0 - 0 | Birkirkara | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| August 2025 | ||||||||||||||
| 08/24 20:00 | フル | Naxxar Lions | 0 - 1 | Marsaxlokk FC | +1.0 | 7 - 1 | 0 - 0 | 2.5 | アンダー | 90 - 85 | 16 - 15 | |||
| 08/24 17:45 | フル | Saint Patrick FC Zabbar | 2 - 2 | Hibernians | 0.0, +0.5 | 12 - 2 | 6 - 0 | 2.5 | オーバー | 107 - 79 | 8 - 7 | |||
| 08/23 20:00 | フル | Birkirkara | 0 - 0 | Gzira Utd | -0.5 | 1 - 6 | 0 - 1 | 2.0, 2.5 | アンダー | 58 - 54 | 3 - 3 | |||
| 08/23 17:45 | フル | Tarxien Rainbows FC | 0 - 1 | Floriana | +1.0, +1.5 | 8 - 3 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | アンダー | 69 - 77 | 2 - 11 | |||
| 08/22 19:00 | フル | Sliema Wanderers | 0 - 1 | Mosta FC | -1.0 | 8 - 2 | 3 - 0 | 2.5 | アンダー | 68 - 60 | 16 - 6 | |||
