イスラエル リーガアレフ南部 コーナースタッツと結果
TotalCornerは イスラエル リーガアレフ南部 のコーナースタッツ、日程、結果、順位表、カードスタッツ、オッズ比較を提供します。直近の イスラエル リーガアレフ南部 試合のフルタイムコーナー、ハーフタイムコーナー、ゴール、カード、試合データをチェックできます。
| 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | ハンディキャップ | コーナー | 前半コーナー | アジアンコーナー | コーナー O/U | ゴール | ゴール O/U | 攻撃 | シュート | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ||||||||||||||
| 11/09 16:00 | Hapoel Azor | 0 - 0 | MS Dimona | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 11/07 18:00 | フル | Hapoel Marmorek | 2 - 2 | Maccabi Kiryat Malakhi | 0.0, +0.5 | 8 - 1 | 2 - 0 | 2.0, 2.5 | オーバー | 92 - 93 | 12 - 14 | |||
| 11/06 11:30 | フル | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 2 - 2 | Hapoel Herzliya | -0.5, -1.0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.5 | オーバー | 87 - 78 | 14 - 12 | |||
| 11/06 11:15 | フル | Kfar Saba 1928 | 0 - 2 | Maccabi Yavne | +0.5, +1.0 | 7 - 5 | 2 - 2 | 2.5 | アンダー | 82 - 77 | 8 - 10 | |||
| 11/06 11:00 | フル | Shimshon Tel Aviv | 1 - 0 | Tzeirey Tira | -0.5, -1.0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 3.0 | アンダー | 94 - 99 | 7 - 3 | |||
| 11/06 10:35 | フル | FC Holon Yermiyahu | 1 - 0 | Hapoel Mahane Yehuda | 0.0 | 6 - 3 | 1 - 1 | 2.5 | アンダー | 168 - 134 | 11 - 7 | |||
| 11/06 10:30 | フル | Ironi Beit Shemesh | 1 - 0 | Hapoel Azor | 0.0, +0.5 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2.5, 3.0 | アンダー | 69 - 90 | 10 - 17 | |||
| 11/06 10:30 | フル | Maccabi Ashdod | 4 - 0 | AS Nordia Jerusalem | -1.0, -1.5 | 10 - 5 | 6 - 2 | 3.0 | オーバー | 87 - 73 | 19 - 7 | |||
| 11/06 10:00 | フル | Hapoel Hadera | 1 - 2 | Sderot | 0.0 | 5 - 5 | 1 - 1 | 2.5 | オーバー | 98 - 89 | 15 - 15 | |||
| November 2026 | ||||||||||||||
| 11/02 18:50 | フル | Maccabi Ashdod | 1 - 1 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | +0.5, +1.0 | 6 - 5 | 0 - 1 | 2.5 | アンダー | 121 - 121 | 13 - 19 | |||
| 11/02 17:15 | フル | Maccabi Kiryat Malakhi | 1 - 1 | FC Holon Yermiyahu | -0.5 | 7 - 2 | 0 - 1 | 2.5 | アンダー | 84 - 56 | 17 - 7 | |||
| 11/02 16:45 | フル | Maccabi Yavne | 2 - 0 | Shimshon Tel Aviv | 0.0, -0.5 | 4 - 3 | 1 - 1 | 2.5 | アンダー | 73 - 67 | 15 - 6 | |||
| 11/02 16:30 | フル | AS Nordia Jerusalem | 1 - 0 | Kfar Saba 1928 | +1.0, +1.5 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3.0 | アンダー | 63 - 96 | 7 - 12 | |||
| 11/02 15:30 | フル | Hapoel Azor | 3 - 1 | MS Jerusalem | 0.0 | 6 - 5 | 3 - 3 | 2.5, 3.0 | オーバー | 55 - 53 | 9 - 11 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/30 10:35 | フル | Hapoel Mahane Yehuda | 3 - 2 | Hapoel Hadera | +0.5, +1.0 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2.5 | オーバー | 108 - 118 | 11 - 9 | |||
| 10/30 10:30 | フル | MS Dimona | 7 - 0 | Hapoel Herzliya | -1.0 | 6 - 2 | 3 - 2 | 2.5 | オーバー | 107 - 48 | 16 - 4 | |||
| 10/30 10:00 | フル | Sderot | 1 - 0 | Ironi Beit Shemesh | -0.5, -1.0 | 5 - 1 | 3 - 1 | 2.5 | アンダー | 64 - 85 | 17 - 10 | |||
| 10/29 18:00 | フル | Tzeirey Tira | 0 - 1 | Hapoel Marmorek | +0.5 | 5 - 3 | 1 - 1 | 2.5 | アンダー | 77 - 87 | 7 - 12 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/25 17:00 | フル | Hapoel Marmorek | 1 - 1 | Maccabi Yavne | 0.0, +0.5 | 2 - 6 | 1 - 3 | 2.5 | アンダー | 156 - 179 | 9 - 12 | |||
| 10/24 18:45 | フル | Kfar Saba 1928 | 1 - 3 | Maccabi Ashdod | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 2 - 2 | 2.5 | オーバー | 81 - 76 | 9 - 12 | |||
| 10/23 12:00 | フル | FC Holon Yermiyahu | 3 - 0 | Tzeirey Tira | -1.0, -1.5 | 1 - 8 | 0 - 5 | 2.5, 3.0 | オーバー | 57 - 65 | 11 - 5 | |||
| 10/23 11:30 | フル | Shimshon Tel Aviv | 3 - 0 | AS Nordia Jerusalem | -3.0, -3.5 | 8 - 6 | 6 - 5 | 3.5, 4.0 | アンダー | 80 - 58 | 16 - 7 | |||
| 10/23 11:30 | フル | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 0 - 2 | MS Dimona | 0.0, -0.5 | 5 - 10 | 3 - 3 | 2.0, 2.5 | アンダー | 46 - 64 | 5 - 13 | |||
| 10/23 11:00 | フル | Ironi Beit Shemesh | 5 - 0 | Hapoel Mahane Yehuda | 0.0, -0.5 | 2 - 5 | 2 - 3 | 2.5, 3.0 | オーバー | 75 - 79 | 12 - 13 | |||
| 10/23 10:30 | フル | Hapoel Hadera | 1 - 0 | Maccabi Kiryat Malakhi | 0.0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2.0, 2.5 | アンダー | 100 - 92 | 10 - 9 | |||
| 10/23 10:00 | フル | MS Jerusalem | 0 - 5 | Sderot | 0.0, -0.5 | 3 - 3 | 0 - 2 | 2.5, 3.0 | オーバー | 49 - 33 | 12 - 22 | |||
| 10/22 18:15 | フル | Hapoel Herzliya | 1 - 5 | Hapoel Azor | 0.0, -0.5 | 5 - 1 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | オーバー | 51 - 52 | 2 - 13 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/19 18:00 | フル | Tzeirey Tira | 0 - 1 | Hapoel Hadera | +1.0 | 3 - 8 | 1 - 4 | 2.5, 3.0 | アンダー | 71 - 90 | 7 - 10 | |||
| 10/19 17:30 | フル | Hapoel Mahane Yehuda | 4 - 2 | MS Jerusalem | +1.0 | 3 - 9 | 2 - 5 | 3.0 | オーバー | 56 - 73 | 12 - 17 | |||
| 10/19 17:00 | 13 ' | Sderot | 0 - 0 | Hapoel Herzliya | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 2 - 4 | 1 - | ||||
| 10/19 17:00 | フル | Kfar Saba 1928 | 0 - 1 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | +1.0 | 2 - 7 | 2 - 6 | 2.5, 3.0 | アンダー | 75 - 89 | 12 - 8 | |||
| 10/19 16:45 | フル | Maccabi Yavne | 1 - 3 | FC Holon Yermiyahu | -0.5, -1.0 | 5 - 15 | 2 - 4 | 2.5 | オーバー | 93 - 81 | 8 - 12 | |||
| 10/19 16:30 | フル | AS Nordia Jerusalem | 1 - 4 | Hapoel Marmorek | +1.0, +1.5 | 1 - 7 | 0 - 5 | 2.5, 3.0 | オーバー | 65 - 93 | 8 - 23 | |||
| 10/18 18:45 | フル | Maccabi Ashdod | 0 - 1 | Shimshon Tel Aviv | 0.0, +0.5 | 6 - 3 | 3 - 2 | 2.0, 2.5 | アンダー | 83 - 76 | 15 - 8 | |||
| 10/18 16:05 | フル | Maccabi Kiryat Malakhi | 3 - 3 | Ironi Beit Shemesh | -0.5, -1.0 | 3 - 6 | 1 - 4 | 2.5 | オーバー | 89 - 83 | 9 - 8 | |||
| 10/18 16:00 | Hapoel Azor | 0 - 0 | MS Dimona | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/09 11:35 | フル | MS Dimona | 4 - 1 | Sderot | 0.0, -0.5 | 7 - 2 | 5 - 1 | 2.0, 2.5 | オーバー | 99 - 96 | 11 - 8 | |||
| 10/09 11:30 | フル | Shimshon Tel Aviv | 3 - 0 | Kfar Saba 1928 | -0.5 | 9 - 2 | 5 - 1 | 2.0, 2.5 | オーバー | 89 - 76 | 20 - 6 | |||
| 10/09 11:30 | フル | Hapoel Hadera | 0 - 0 | Maccabi Yavne | 0.0, +0.5 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2.5 | アンダー | 81 - 80 | 17 - 9 | |||
| 10/09 11:00 | フル | Ironi Beit Shemesh | 3 - 1 | Tzeirey Tira | -0.5 | 6 - 2 | 3 - 2 | 2.5, 3.0 | オーバー | 126 - 119 | 11 - 8 | |||
