アメリカ MLSネクスト・プロリーグ コーナースタッツと結果
TotalCornerは アメリカ MLSネクスト・プロリーグ のコーナースタッツ、日程、結果、順位表、カードスタッツ、オッズ比較を提供します。直近の アメリカ MLSネクスト・プロリーグ 試合のフルタイムコーナー、ハーフタイムコーナー、ゴール、カード、試合データをチェックできます。
| 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | ハンディキャップ | コーナー | 前半コーナー | アジアンコーナー | コーナー O/U | ゴール | ゴール O/U | 攻撃 | シュート | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/06 03:30 | フル | The Town | 1 - 2 | Tacoma Defiance | -0.5, -1.0 | 4 - 7 | 2 - 3 | 10.0 | オーバー | 3.0, 3.5 | アンダー | 106 - 89 | 11 - 14 | |
| 09/06 03:00 | フル | Los Angeles FC II | 1 - 1 | Ventura County FC | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 2 - 1 | 9.5 | アンダー | 3.0, 3.5 | アンダー | 82 - 68 | 8 - 6 | |
| 09/06 01:00 | フル | Sporting Kansas City II | 1 - 2 | St. Louis City SC II | +0.5, +1.0 | 7 - 4 | 2 - 2 | 10.0 | オーバー | 3.0 | プッシュ | 65 - 76 | 9 - 10 | |
| 09/06 01:00 | フル | Minnesota United FC II | 2 - 0 | Colorado Rapids II | -1.0 | 15 - 2 | 6 - 1 | 9.5 | オーバー | 3.0 | アンダー | 116 - 70 | 21 - 5 | |
| 09/05 01:45 | フル | North Texas SC | 4 - 1 | Real Monarchs SLC | 0.0, -0.5 | 11 - 3 | 7 - 0 | 8.5 | オーバー | 3.0 | オーバー | 137 - 118 | 19 - 9 | |
| 09/05 00:30 | フル | Carolina Core FC | 2 - 2 | New England Revolution II | +0.5 | 6 - 2 | 6 - 2 | 9.5 | アンダー | 3.0 | オーバー | 116 - 116 | 10 - 11 | |
| 09/05 00:00 | フル | Houston Dynamo II | 0 - 2 | Austin FC II | 0.0 | 8 - 6 | 5 - 1 | 9.0 | オーバー | 2.5, 3.0 | アンダー | 109 - 78 | 15 - 13 | |
| 09/05 00:00 | フル | Philadelphia Union II | 1 - 0 | Columbus Crew II | 0.0 | 5 - 11 | 4 - 5 | 9.5 | オーバー | 3.5 | アンダー | 88 - 96 | 17 - 15 | |
| 09/05 00:00 | フル | Inter Miami CF II | 1 - 4 | Orlando City SC II | 0.0 | 8 - 5 | 3 - 4 | 9.5 | オーバー | 3.5 | オーバー | 97 - 88 | 13 - 12 | |
| 09/05 00:00 | フル | Toronto FC II | 2 - 1 | FC Cincinnati II | -0.5, -1.0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 9.0 | アンダー | 3.0 | プッシュ | 107 - 84 | 13 - 8 | |
| 09/04 22:30 | フル | Crown Legacy | 4 - 0 | Chicago Fire II | -0.5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 10.0 | アンダー | 3.5 | オーバー | 64 - 59 | 13 - 9 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/02 00:30 | フル | Inter Miami CF II | 4 - 2 | New York City FC II | +0.5, +1.0 | 3 - 10 | 2 - 6 | 9.0 | オーバー | 3.5, 4.0 | オーバー | 60 - 82 | 15 - 14 | |
| 08/31 03:30 | フル | The Town | 3 - 2 | Los Angeles FC II | -0.5 | 6 - 3 | 4 - 0 | 9.0 | プッシュ | 3.0, 3.5 | オーバー | 63 - 61 | 8 - 5 | |
| 08/31 02:30 | フル | Real Monarchs SLC | 3 - 0 | Tacoma Defiance | 0.0 | 6 - 3 | 3 - 1 | 9.0 | プッシュ | 3.0, 3.5 | アンダー | 80 - 75 | 11 - 3 | |
| 08/31 00:00 | フル | Vancouver Whitecaps II | 5 - 1 | Sporting Kansas City II | 0.0, -0.5 | 6 - 0 | 3 - 0 | 10.0 | アンダー | 3.5, 4.0 | オーバー | 135 - 108 | 18 - 2 | |
| 08/31 00:00 | フル | Orlando City SC II | 3 - 2 | Crown Legacy | +0.5, +1.0 | 6 - 7 | 5 - 4 | 10.0 | オーバー | 3.0, 3.5 | オーバー | 84 - 111 | 10 - 13 | |
| 08/31 00:00 | フル | Houston Dynamo II | 0 - 2 | Minnesota United FC II | -0.5 | 7 - 1 | 4 - 1 | 9.5 | アンダー | 3.0, 3.5 | アンダー | 96 - 94 | 12 - 8 | |
| 08/31 00:00 | フル | New England Revolution II | 1 - 4 | Huntsville City | -1.0 | 7 - 3 | 3 - 1 | 10.0 | プッシュ | 3.0 | オーバー | 85 - 80 | 5 - 12 | |
| 08/30 21:00 | フル | Portland Timbers II | 2 - 1 | Austin FC II | 0.0, -0.5 | 1 - 1 | 0 - 1 | 9.0 | アンダー | 2.5 | オーバー | 91 - 92 | 17 - 5 | |
| 08/30 18:00 | フル | Columbus Crew II | 4 - 0 | Chicago Fire II | 0.0 | 2 - 9 | 1 - 1 | 9.5 | オーバー | 3.5, 4.0 | オーバー | 100 - 93 | 12 - 15 | |
| 08/30 17:00 | フル | FC Cincinnati II | 2 - 3 | Philadelphia Union II | 0.0 | 6 - 4 | 2 - 4 | 9.0 | オーバー | 3.0, 3.5 | オーバー | 109 - 92 | 25 - 16 | |
| 08/30 00:00 | フル | Chattanooga FC | 5 - 2 | Carolina Core FC | -1.0 | 9 - 4 | 7 - 1 | 3.0, 3.5 | オーバー | 82 - 90 | 9 - 6 | |||
| 08/30 00:00 | フル | CT United | 2 - 4 | New York Red Bulls II | -0.5 | 8 - 6 | 3 - 4 | 9.5 | オーバー | 3.5 | オーバー | 72 - 80 | 8 - 12 | |
| 08/29 01:00 | フル | St. Louis City SC II | 1 - 1 | North Texas SC | -1.0 | 4 - 3 | 1 - 1 | 10.0 | アンダー | 3.0 | アンダー | 92 - 65 | 5 - 6 | |
| 08/29 01:00 | フル | Colorado Rapids II | 2 - 3 | Ventura County FC | 0.0 | 2 - 8 | 0 - 2 | 9.0 | オーバー | 3.0 | オーバー | 79 - 83 | 8 - 8 | |
| 08/29 00:00 | フル | Toronto FC II | 2 - 0 | New York City FC II | 0.0 | 2 - 5 | 2 - 4 | 10.0 | アンダー | 3.0, 3.5 | アンダー | 72 - 89 | 8 - 7 | |
| 08/29 00:00 | フル | Inter Miami CF II | 1 - 1 | Atlanta United II | +1.0 | 3 - 6 | 2 - 6 | 9.0 | プッシュ | 3.5 | アンダー | 102 - 97 | 9 - 16 | |
| 08/27 02:00 | フル | Vancouver Whitecaps II | 4 - 1 | Los Angeles FC II | +0.5, +1.0 | 8 - 5 | 4 - 3 | 9.5 | オーバー | 3.0, 3.5 | オーバー | 140 - 144 | 10 - 12 | |
| 08/25 03:00 | フル | Tacoma Defiance | 4 - 0 | Sporting Kansas City II | -1.0 | 5 - 2 | 0 - 1 | 10.0 | アンダー | 3.5 | オーバー | 89 - 109 | 15 - 13 | |
| 08/24 03:00 | フル | Ventura County FC | 2 - 2 | Portland Timbers II | 0.0 | 5 - 2 | 2 - 0 | 9.5 | アンダー | 3.0, 3.5 | オーバー | 108 - 93 | 7 - 6 | |
| 08/24 01:38 | フル | Colorado Rapids II | 4 - 1 | Real Monarchs SLC | 0.0, -0.5 | 4 - 7 | 1 - 1 | 8.5 | オーバー | 3.0 | オーバー | 74 - 93 | 15 - 11 | |
| 08/24 01:30 | フル | Austin FC II | 1 - 0 | The Town | -0.5 | 6 - 3 | 4 - 1 | 9.0 | プッシュ | 3.0 | アンダー | 122 - 97 | 12 - 6 | |
| 08/24 00:00 | フル | St. Louis City SC II | 2 - 2 | Houston Dynamo II | 0.0, -0.5 | 7 - 4 | 4 - 2 | 9.5 | オーバー | 3.0 | オーバー | 86 - 93 | 5 - 12 | |
| 08/24 00:00 | フル | New York Red Bulls II | 5 - 1 | Toronto FC II | -1.0 | 1 - 5 | 0 - 2 | 9.0 | アンダー | 3.5, 4.0 | オーバー | 196 - 109 | 17 - 12 | |
| 08/24 00:00 | フル | Huntsville City | 1 - 0 | Columbus Crew II | -0.5 | 6 - 5 | 4 - 1 | 9.5 | オーバー | 3.0, 3.5 | アンダー | 70 - 67 | 11 - 10 | |
| 08/24 00:00 | フル | Crown Legacy | 3 - 1 | Chattanooga FC | 0.0 | 1 - 7 | 0 - 3 | 9.5 | アンダー | 3.0 | オーバー | 94 - 106 | 10 - 19 | |
| 08/23 21:00 | フル | Chicago Fire II | 3 - 1 | Inter Miami CF II | -1.5 | 4 - 2 | 2 - 1 | 9.5 | アンダー | 3.5, 4.0 | オーバー | 128 - 100 | 12 - 7 | |
| 08/23 20:00 | フル | Philadelphia Union II | 2 - 4 | CT United | +0.5, +1.0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 10.0 | アンダー | 3.0, 3.5 | オーバー | 129 - 83 | 7 - 13 | |
| 08/23 01:45 | フル | North Texas SC | 1 - 1 | Minnesota United FC II | 0.0, +0.5 | 4 - 10 | 3 - 6 | 9.5 | オーバー | 3.0, 3.5 | アンダー | 124 - 148 | 8 - 13 | |
| 08/23 00:30 | フル | Carolina Core FC | 1 - 3 | FC Cincinnati II | -1.0 | 7 - 3 | 2 - 2 | 9.0 | オーバー | 3.0, 3.5 | オーバー | 108 - 75 | 15 - 10 | |
