スペイン ユースリーグ コーナースタッツと結果
TotalCornerは スペイン ユースリーグ のコーナースタッツ、日程、結果、順位表、カードスタッツ、オッズ比較を提供します。直近の スペイン ユースリーグ 試合のフルタイムコーナー、ハーフタイムコーナー、ゴール、カード、試合データをチェックできます。
| 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | ハンディキャップ | コーナー | 前半コーナー | アジアンコーナー | コーナー O/U | ゴール | ゴール O/U | 攻撃 | シュート | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2024 | ||||||||||||||
| 12/21 12:00 | フル | Marbella FC U19 | 2 - 1 | スポルティング・アトレティコU19 | +0.5 | 3 - 7 | 1 - 4 | 2.5, 3.0 | オーバー | 90 - 116 | 8 - 11 | |||
| 12/21 12:00 | フル | ブルゴスU19 | 2 - 2 | Las Rozas U19 | -0.5, -1.0 | 9 - 5 | 0 - 1 | 3.0 | オーバー | 63 - 77 | 7 - 8 | |||
| 12/21 12:00 | フル | Danok Bat U19 | 1 - 1 | Osasuna U19 | 0.0, +0.5 | 2 - 8 | 0 - 4 | 2.5 | アンダー | 72 - 86 | 5 - 13 | |||
| 12/21 12:00 | フル | Albacete U19 | 1 - 1 | FC Cartagena U19 | -1.5 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3.0, 3.5 | アンダー | 84 - 73 | 12 - 9 | |||
| 12/21 11:45 | フル | Eibar U19 | 1 - 2 | UD Logrones U19 | -0.5 | 9 - 1 | 7 - 0 | 3.0 | プッシュ | 81 - 77 | 11 - 7 | |||
| 12/21 11:30 | フル | Sevilla U19 | 3 - 0 | バスケス・クルトゥラルU19 | -1.5 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3.0 | プッシュ | 217 - 66 | 19 - | |||
| 12/21 11:00 | フル | Real Sociedad U19 | 6 - 2 | Santutxu U19 | -1.0, -1.5 | 3 - 4 | 1 - 1 | 9.5 | アンダー | 3.0 | オーバー | 124 - 123 | 17 - 14 | |
| 12/21 11:00 | フル | Valladolid U19 | 2 - 2 | Alcobendas CF U19 | -1.0, -1.5 | 4 - 6 | 1 - 3 | 9.5 | オーバー | 3.0 | オーバー | 124 - 151 | 7 - 8 | |
| 12/21 11:00 | フル | Real Madrid U19 | 5 - 0 | Alcorcon U19 | -3.0, -3.5 | 6 - 0 | 2 - 0 | 4.0, 4.5 | オーバー | 90 - 57 | 25 - 1 | |||
| 12/21 11:00 | フル | Atletico Madrid U19 | 4 - 0 | Rayo Majadahonda U19 | -2.5 | 5 - 3 | 3 - 3 | 9.5 | アンダー | 3.0, 3.5 | オーバー | 134 - 75 | 21 - 7 | |
| 12/21 10:00 | フル | Real Betis U19 | 4 - 1 | Calavera CF U19 | -2.5 | 5 - 6 | 2 - 4 | 3.5, 4.0 | オーバー | 89 - 69 | 13 - 13 | |||
| 12/21 10:00 | フル | Racing Club Zaragoza U19 | 0 - 1 | CD San Francisco U19 | 0.0, +0.5 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2.5 | アンダー | 72 - 72 | 8 - 15 | |||
| 12/21 10:00 | フル | Valencia U19 | 2 - 1 | Levante U19 | -0.5 | 7 - 3 | 2 - 1 | 8.5 | オーバー | 2.5 | オーバー | 119 - 140 | 14 - 15 | |
| 12/21 08:30 | フル | Elche U19 | 4 - 3 | アカデミコ・ムルシアU19 | -1.5 | 8 - 6 | 5 - 1 | 8.5 | オーバー | 3.0 | オーバー | 77 - 89 | 17 - 10 | |
| 12/19 15:00 | フル | CFホベントゥート・ラグーナU19 | 2 - 2 | CDアトレティコ・パソU19 | -0.5, -1.0 | 3 - 9 | 2 - 5 | 3.0 | オーバー | 112 - 122 | 13 - 16 | |||
| December 2024 | ||||||||||||||
| 12/15 17:00 | フル | UDマラセナU19 | 2 - 1 | バスケス・クルトゥラルU19 | 0.0, -0.5 | 8 - 4 | 7 - 4 | 2.5 | オーバー | 89 - 103 | 16 - 6 | |||
| 12/15 15:00 | フル | CD San Felix U19 | 1 - 0 | レクレアティーボ・ウェルバU19 | -2.0 | 14 - 2 | 9 - 0 | 8.5 | オーバー | 3.5, 4.0 | アンダー | 145 - 135 | 16 - 3 | |
| 12/15 11:30 | フル | Eibar U19 | 0 - 1 | CD Alaves U19 | 0.0 | 6 - 2 | 3 - 1 | 2.5 | アンダー | 96 - 90 | 12 - 7 | |||
| 12/15 11:28 | フル | CD Castellon U19 | 1 - 2 | Levante U19 | +0.5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | オーバー | 94 - 91 | 6 - 15 | |||
| 12/15 11:01 | フル | ジムナスティック・タラゴナU19 | 2 - 2 | Badalona U19 | -0.5,-1.0 | 8 - 1 | 2 - 1 | 2.5,3.0 | オーバー | 58 - 44 | 8 - 6 | |||
| 12/15 11:00 | フル | UCAM Murcia U19 | 2 - 2 | アルボラヤU19 | -0.5 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2.5, 3.0 | オーバー | 58 - 69 | 20 - 9 | |||
| 12/15 11:00 | ジムナスティック・タラゴナU19 | 0 - 0 | Badalona U19 | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 12/15 11:00 | フル | Sevilla U19 | 2 - 1 | スポルティング・アトレティコU19 | -1.5 | 3 - 3 | 2 - 1 | 8.0 | アンダー | 2.5, 3.0 | オーバー | 125 - 116 | 7 - 7 | |
| 12/15 11:00 | フル | Real Betis U19 | 3 - 0 | Malaga U19 | -1.5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 8.0 | アンダー | 3.0 | プッシュ | 119 - 105 | 7 - 8 | |
| 12/15 11:00 | フル | ADサンフアンU19 | 0 - 1 | Osasuna U19 | 0.0, -0.5 | 3 - 4 | 2 - 4 | 8.0 | アンダー | 2.0 | アンダー | 84 - 88 | 11 - 7 | |
| 12/15 11:00 | フル | Albacete U19 | 2 - 1 | Elche U19 | 0.0 | 2 - 6 | 2 - 2 | 2.5 | オーバー | 59 - 71 | 20 - 6 | |||
| 12/15 11:00 | フル | ブルゴスU19 | 1 - 1 | Alcorcon U19 | -1.5, -2.0 | 4 - 4 | 1 - 1 | 3.0 | アンダー | 89 - 84 | 15 - 11 | |||
| 12/15 11:00 | フル | CDチョコU19 | 0 - 4 | ラシン・サンタンデールU19 | +0.5, +1.0 | 3 - 7 | 2 - 1 | 8.5 | オーバー | 2.5, 3.0 | オーバー | 63 - 74 | 5 - 13 | |
| 12/15 11:00 | フル | コバドンガU19 | 1 - 4 | セルタU19 | +1.5 | 3 - 5 | 3 - 4 | 3.0 | オーバー | 80 - 98 | 7 - 10 | |||
| 12/15 11:00 | フル | Danok Bat U19 | 3 - 1 | UDCチャンデリヤU19 | -1.0 | 6 - 2 | 5 - 1 | 3.0 | オーバー | 98 - 91 | 10 - 15 | |||
| 12/15 11:00 | Gimnastica de Torrelavega U19 | 0 - 0 | Badalona U19 | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 12/15 11:00 | フル | ポンテベドラU19 | 0 - 1 | Real Oviedo U19 | +0.5 | 5 - 4 | 3 - 1 | 8.5 | オーバー | 2.5, 3.0 | アンダー | 85 - 83 | 6 - 10 | |
| 12/15 11:00 | フル | ケルメCF U19 | 0 - 2 | アカデミコ・ムルシアU19 | -0.5, -1.0 | 6 - 9 | 2 - 6 | 2.5, 3.0 | アンダー | 92 - 105 | 7 - 16 | |||
| 12/15 11:00 | フル | Real Madrid U19 | 1 - 2 | Valladolid U19 | -1.0, -1.5 | 7 - 4 | 3 - 4 | 10.0 | オーバー | 2.5, 3.0 | オーバー | 105 - 59 | 18 - 11 | |
| 12/15 11:00 | フル | Real Sociedad U19 | 2 - 2 | アレナス・クラブ・デ・ゲチョU19 | -1.5 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | オーバー | 113 - 77 | 7 - 7 | |||
| 12/15 11:00 | フル | Las Palmas U19 | 5 - 0 | ADウエルカルU19 | -3.5, -4.0 | 6 - 1 | 1 - 1 | 4.5 | オーバー | 117 - 57 | 24 - 5 | |||
| 12/15 11:00 | フル | Valencia U19 | 3 - 0 | CD Roda U19 | -1.5, -2.0 | 5 - 5 | 3 - 1 | 8.5 | オーバー | 3.0, 3.5 | アンダー | 125 - 129 | 16 - 7 | |
| 12/15 11:00 | フル | Villarreal U19 | 8 - 0 | FC Cartagena U19 | -2.0, -2.5 | 4 - 8 | 0 - 6 | 3.5 | オーバー | 67 - 70 | 15 - 11 | |||
| 12/14 15:30 | フル | ウェリナCF U19 | 4 - 0 | モンタネロスU19 | 0.0, -0.5 | 10 - 3 | 6 - 2 | 3.0 | オーバー | 62 - 72 | 21 - 17 | |||
| 12/14 15:00 | フル | CDディオセサノU19 | 2 - 1 | Rayo Majadahonda U19 | 0.0, -0.5 | 2 - 10 | 2 - 3 | 2.5 | オーバー | 89 - 110 | 12 - 13 | |||
