25/26 タイ ディビジョン2 - コーナー統計
| 順位 | チーム | 試合数 | 獲得 | 被 | 平均獲得 | 平均被 | 平均コーナー | ハーフ獲得 | ハーフ被 | 平均H.G | 平均H.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャイナート・ホーンビル | 19 | 106 | 68 | 5.58 | 3.58 | 9.16 | 53 | 36 | 2.79 | 1.89 |
| 2 | ノーンブワ・ピッチャヤFC | 30 | 156 | 142 | 5.20 | 4.73 | 9.93 | 77 | 53 | 2.57 | 1.77 |
| 3 | パッターニーFC | 31 | 158 | 122 | 5.10 | 3.94 | 9.04 | 68 | 56 | 2.19 | 1.81 |
| 4 | カセートサート大学FC | 30 | 144 | 145 | 4.80 | 4.83 | 9.63 | 74 | 60 | 2.47 | 2.00 |
| 5 | ポリステロFC | 30 | 136 | 134 | 4.53 | 4.47 | 9 | 67 | 60 | 2.23 | 2.00 |
| 6 | プレーユナイテッド | 31 | 139 | 134 | 4.48 | 4.32 | 8.8 | 61 | 73 | 1.97 | 2.35 |
| 7 | チェンマイ・ユナイテッド | 31 | 139 | 170 | 4.48 | 5.48 | 9.96 | 58 | 73 | 1.87 | 2.35 |
| 8 | チャンタブリーFC | 31 | 136 | 169 | 4.39 | 5.45 | 9.84 | 61 | 80 | 1.97 | 2.58 |
| 9 | バンコクFC | 31 | 126 | 146 | 4.06 | 4.71 | 8.77 | 43 | 74 | 1.39 | 2.39 |
| 10 | ソンクラーFC | 31 | 124 | 153 | 4.00 | 4.94 | 8.94 | 59 | 71 | 1.90 | 2.29 |
| 11 | トラートFC | 30 | 116 | 187 | 3.87 | 6.23 | 10.1 | 53 | 90 | 1.77 | 3.00 |
| 12 | シーサケートFC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | マハーサーラカーム・ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | ナコーンラーチャシーマー | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新日時:
2026-04-25 11:32:14