オパヴァ 対 ムラダーボレスラフ 直接対戦
直近の対戦
オパヴァ 2 - 4
ムラダーボレスラフ
オパヴァ 対 ムラダーボレスラフ 直接対戦成績
8
対戦数
3 - 1 - 4
勝 - 分 - 敗
11.5
平均コーナー
75%
コーナー9.5超
3.8
平均得点
直接対戦勝率
オパヴァ 勝利 38%3
引き分け 13%1
ムラダーボレスラフ 勝利 50%4
オパヴァ と ムラダーボレスラフ の直近 8 試合では、オパヴァ が 3 勝、引き分けが 1 試合、ムラダーボレスラフ が 4 勝です。 対戦の平均合計コーナー数は 11.5 本で、75% の試合が 9.5 本を超えています。 オパヴァ がホームの場合、平均合計コーナー数は 11.8 本です。 1試合あたりの平均合計得点:3.8。
オパヴァ 対 ムラダーボレスラフ の対戦データ更新日時:2026/08/07 14:55。
オパヴァ 対 ムラダーボレスラフ 直接対戦履歴
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコカップ | 2021/09/21 | オパヴァ | 2 - 4 | ムラダーボレスラフ | 0 - 2 | 3 - 11 | 14 | 敗 |
| チェキア ファーストリーグ | 2021/04/17 | ムラダーボレスラフ | 2 - 0 | オパヴァ | 0 - 0 | 6 - 3 | 9 | 敗 |
| チェキア ファーストリーグ | 2020/12/12 | オパヴァ | 2 - 2 | ムラダーボレスラフ | 2 - 1 | 5 - 4 | 9 | 分 |
| チェキア ファーストリーグ | 2019/11/23 | オパヴァ | 1 - 0 | ムラダーボレスラフ | 1 - 0 | 5 - 7 | 12 | 勝 |
| チェキア ファーストリーグ | 2019/07/28 | ムラダーボレスラフ | 4 - 1 | オパヴァ | 2 - 1 | 6 - 4 | 10 | 敗 |
| チェキア ファーストリーグ | 2018/12/15 | オパヴァ | 2 - 1 | ムラダーボレスラフ | 1 - 0 | 4 - 8 | 12 | 勝 |
| チェキア ファーストリーグ | 2018/08/18 | ムラダーボレスラフ | 6 - 1 | オパヴァ | 3 - 1 | 7 - 7 | 14 | 敗 |
| チェコカップ | 2017/04/26 | ムラダーボレスラフ | 0 - 2 | オパヴァ | 0 - 2 | 8 - 4 | 12 | 勝 |
直近の成績
オパヴァ
敗
勝
敗
勝
敗
平均得点1.4
平均失点1.8
平均獲得コーナー7
平均被コーナー4.8
2.5得点超60%
ムラダーボレスラフ
分
勝
勝
勝
勝
平均得点3.2
平均失点1.2
平均獲得コーナー5.4
平均被コーナー3.8
2.5得点超100%
オパヴァ の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェキア 2.リーガ | 2026/07/31 | FKプジーブラム | 1 - 0 | オパヴァ | 1 - 0 | 3 - 7 | 10 | 敗 |
| チェキア 2.リーガ | 2026/07/27 | オパヴァ | 2 - 0 | MFKカルビナー | 1 - 0 | 7 - 8 | 15 | 勝 |
| 欧州親善試合 | 2026/07/18 | オパヴァ | 1 - 2 | FCペトルジャルカ | 0 - 1 | 6 - 4 | 10 | 敗 |
| 欧州親善試合 | 2026/07/11 | オパヴァ | 3 - 2 | ポロニアビトム | 0 - 1 | 11 - 2 | 13 | 勝 |
| 欧州親善試合 | 2026/07/04 | スパルタプラハ | 4 - 1 | オパヴァ | 1 - 0 | 7 - 4 | 11 | 敗 |
ムラダーボレスラフ の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェキア ファーストリーグ | 2026/08/02 | シグマオロモウツ | 2 - 2 | ムラダーボレスラフ | 1 - 1 | 8 - 6 | 14 | 分 |
| チェキア ファーストリーグ | 2026/07/27 | SKアルティスブルノ | 2 - 4 | ムラダーボレスラフ | 1 - 2 | 2 - 6 | 8 | 勝 |
| 欧州親善試合 | 2026/07/15 | コトブス | 2 - 4 | ムラダーボレスラフ | 1 - 1 | 4 - 2 | 6 | 勝 |
| 欧州親善試合 | 2026/07/11 | ムラダーボレスラフ | 3 - 0 | FC SILONターボルスコ | 2 - 0 | 10 - 1 | 11 | 勝 |
| 欧州親善試合 | 2026/07/04 | ムラダーボレスラフ | 3 - 0 | ヴィクトリア・ジシュコフ | 0 - 0 | 3 - 4 | 7 | 勝 |
オパヴァ の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェキア 2.リーガ | 2026/08/07 | オパヴァ | 対 | SKクラドノ | - | - | - |
ムラダーボレスラフ の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェキア ファーストリーグ | 2026/08/08 | ムラダーボレスラフ | 対 | スパルタプラハ | - | - | - |