Islands 対 KCDRSC 直接対戦
直近の対戦
Islands 4 - 0
KCDRSC
Islands 対 KCDRSC 直接対戦成績
5
対戦数
3 - 2 - 0
勝 - 分 - 敗
9.2
平均コーナー
60%
コーナー9.5超
2.8
平均得点
直接対戦勝率
Islands 勝利 60%3
引き分け 40%2
KCDRSC 勝利 0%0
Islands と KCDRSC の直近 5 試合では、Islands が 3 勝、引き分けが 2 試合、KCDRSC が 0 勝です。 対戦の平均合計コーナー数は 9.2 本で、60% の試合が 9.5 本を超えています。 Islands がホームの場合、平均合計コーナー数は 8.5 本です。 1試合あたりの平均合計得点:2.8。
Islands 対 KCDRSC の対戦データ更新日時:2026/11/04 11:25。
Islands 対 KCDRSC 直接対戦履歴
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 サードディビジョン | 2026/01/04 | Islands | 4 - 0 | KCDRSC | 2 - 0 | 3 - 3 | 6 | 勝 |
| 香港 サードディビジョン | 2024/11/24 | Islands | 0 - 0 | KCDRSC | 0 - 0 | 4 - 7 | 11 | 分 |
| 香港 サードディビジョン | 2024/03/10 | KCDRSC | 0 - 3 | Islands | 0 - 0 | 9 - 3 | 12 | 勝 |
| 香港 サードディビジョン | 2023/11/05 | Islands | 0 - 0 | KCDRSC | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 分 |
| 香港 サードディビジョン | 2021/12/19 | Islands | 5 - 2 | KCDRSC | 2 - 1 | 4 - 7 | 11 | 勝 |
直近の成績
Islands
勝
勝
分
勝
敗
平均得点1.8
平均失点1.2
平均獲得コーナー5
平均被コーナー2.6
2.5得点超60%
KCDRSC
勝
勝
敗
敗
敗
平均得点1.2
平均失点3
平均獲得コーナー1.8
平均被コーナー4.4
2.5得点超100%
Islands の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 サードディビジョン | 2026/10/25 | Eastern District | 1 - 3 | Islands | 1 - 1 | 2 - 9 | 11 | 勝 |
| 香港 サードディビジョン | 2026/10/04 | Islands | 1 - 0 | Sai Kung | 1 - 0 | 8 - 0 | 8 | 勝 |
| 香港 サードディビジョン | 2026/09/27 | CityLinkers SW | 3 - 3 | Islands | 2 - 3 | 5 - 6 | 11 | 分 |
| 香港 サードディビジョン | 2026/09/13 | Qi Yi FC | 0 - 1 | Islands | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 | 勝 |
| 香港 サードディビジョン | 2026/03/29 | St. Joseph's | 2 - 1 | Islands | 0 - 0 | 4 - 1 | 5 | 敗 |
KCDRSC の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 サードディビジョン | 2026/10/11 | KCDRSC | 2 - 1 | Soar FC | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 勝 |
| 香港 サードディビジョン | 2026/03/22 | KCDRSC | 3 - 2 | Tsun Tat Kwok Keung | 2 - 1 | 2 - 10 | 12 | 勝 |
| 香港 サードディビジョン | 2026/02/01 | Double Flower | 4 - 0 | KCDRSC | 3 - 0 | 8 - 0 | 8 | 敗 |
| 香港 サードディビジョン | 2026/01/11 | KCDRSC | 1 - 4 | Sun Hei | 0 - 2 | 3 - 1 | 4 | 敗 |
| 香港 サードディビジョン | 2026/01/04 | Islands | 4 - 0 | KCDRSC | 2 - 0 | 3 - 3 | 6 | 敗 |
Islands の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||
KCDRSC の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||
