ハイドユナイテッド 対 マトロックタウン 直接対戦
直近の対戦
ハイドユナイテッド 1 - 0
マトロックタウン
ハイドユナイテッド 対 マトロックタウン 直接対戦成績
7
対戦数
3 - 1 - 3
勝 - 分 - 敗
7.7
平均コーナー
29%
コーナー9.5超
3
平均得点
直接対戦勝率
ハイドユナイテッド 勝利 43%3
引き分け 14%1
マトロックタウン 勝利 43%3
ハイドユナイテッド と マトロックタウン の直近 7 試合では、ハイドユナイテッド が 3 勝、引き分けが 1 試合、マトロックタウン が 3 勝です。 対戦の平均合計コーナー数は 7.7 本で、29% の試合が 9.5 本を超えています。 ハイドユナイテッド がホームの場合、平均合計コーナー数は 6.8 本です。 1試合あたりの平均合計得点:3。
ハイドユナイテッド 対 マトロックタウン の対戦データ更新日時:2026/08/08 16:52。
ハイドユナイテッド 対 マトロックタウン 直接対戦履歴
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド FAカップ予選 | 2025/09/27 | ハイドユナイテッド | 1 - 0 | マトロックタウン | 0 - 0 | 6 - 0 | 6 | 勝 |
| イングランド ノーザン・プレミアリーグ | 2025/04/12 | ハイドユナイテッド | 0 - 4 | マトロックタウン | 0 - 1 | 4 - 0 | 4 | 敗 |
| イングランド ノーザン・プレミアリーグ | 2024/08/17 | マトロックタウン | 1 - 4 | ハイドユナイテッド | 0 - 1 | 8 - 3 | 11 | 勝 |
| イングランド ノーザン・プレミアリーグ | 2024/04/20 | ハイドユナイテッド | 2 - 1 | マトロックタウン | 0 - 0 | 5 - 4 | 9 | 勝 |
| イングランド ノーザン・プレミアリーグ | 2023/11/14 | マトロックタウン | 3 - 2 | ハイドユナイテッド | 3 - 1 | 4 - 2 | 6 | 敗 |
| イングランド ノーザン・プレミアリーグ | 2023/02/25 | マトロックタウン | 1 - 1 | ハイドユナイテッド | 0 - 0 | 5 - 5 | 10 | 分 |
| イングランド ノーザン・プレミアリーグ | 2022/11/12 | ハイドユナイテッド | 0 - 1 | マトロックタウン | 0 - 1 | 3 - 5 | 8 | 敗 |
直近の成績
ハイドユナイテッド
勝
敗
敗
敗
勝
平均得点1.2
平均失点1.8
平均獲得コーナー3.8
平均被コーナー4.2
2.5得点超80%
マトロックタウン
勝
分
敗
敗
敗
平均得点1.8
平均失点2.2
平均獲得コーナー4.2
平均被コーナー2.4
2.5得点超80%
ハイドユナイテッド の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス親善試合 | 2026/07/28 | ハイドユナイテッド | 2 - 1 | アザーストーン・コーリアリーズ | 0 - 0 | 7 - 3 | 10 | 勝 |
| イギリス親善試合 | 2026/07/24 | ハイドユナイテッド | 0 - 1 | チェスター | 0 - 1 | 7 - 2 | 9 | 敗 |
| イギリス親善試合 | 2026/07/14 | ハイドユナイテッド | 1 - 3 | AFCフィルド | 0 - 2 | 2 - 5 | 7 | 敗 |
| イギリス親善試合 | 2026/07/04 | マクルズフィールドFC | 3 - 0 | ハイドユナイテッド | 0 - 0 | 4 - 2 | 6 | 敗 |
| イングランド ノーザン・プレミアリーグ | 2026/04/25 | ハイドユナイテッド | 3 - 1 | ゲインズバラ | 3 - 0 | 1 - 7 | 8 | 勝 |
マトロックタウン の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス親善試合 | 2026/07/25 | カールトンタウン | 1 - 4 | マトロックタウン | 0 - 1 | 3 - 3 | 6 | 勝 |
| イギリス親善試合 | 2026/07/18 | マトロックタウン | 1 - 1 | ロザラム | 1 - 0 | 4 - 2 | 6 | 分 |
| イギリス親善試合 | 2026/07/14 | マトロックタウン | 1 - 3 | クォーン | 1 - 0 | 8 - 4 | 12 | 敗 |
| イングランド ノーザンリーグ・ディビジョン1 | 2026/04/28 | マトロックタウン | 1 - 2 | ブラッドフォードPA | 1 - 1 | 4 - 0 | 4 | 敗 |
| イングランド ノーザンリーグ・ディビジョン1 | 2026/03/25 | Redcar Athletic | 4 - 2 | マトロックタウン | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 敗 |
ハイドユナイテッド の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド ノーザン・プレミアリーグ | 2026/08/08 | ハイドユナイテッド | 対 | エムリーAFC | - | - | - |
マトロックタウン の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||