Hull 対 QPR 直接対戦
直近の対戦
Hull 1 - 3
QPR
Hull 対 QPR 直接対戦成績
15
対戦数
6 - 2 - 7
勝 - 分 - 敗
9.8
平均コーナー
40%
コーナー9.5超
3.6
平均得点
直接対戦勝率
Hull 勝利 40%6
引き分け 13%2
QPR 勝利 47%7
Hull と QPR の直近 15 試合では、Hull が 6 勝、引き分けが 2 試合、QPR が 7 勝です。 対戦の平均合計コーナー数は 9.8 本で、40% の試合が 9.5 本を超えています。 Hull がホームの場合、平均合計コーナー数は 9.8 本です。 1試合あたりの平均合計得点:3.6。
Hull 対 QPR の対戦データ更新日時:2026/11/05 12:01。
Hull 対 QPR 直接対戦履歴
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド チャンピオンシップ | 2026/02/21 | Hull | 1 - 3 | QPR | 1 - 1 | 8 - 4 | 12 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2025/11/22 | QPR | 3 - 2 | Hull | 1 - 1 | 9 - 5 | 14 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2025/01/21 | Hull | 1 - 2 | QPR | 0 - 0 | 4 - 3 | 7 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2024/10/01 | QPR | 1 - 3 | Hull | 1 - 2 | 5 - 6 | 11 | 勝 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2024/04/13 | Hull | 3 - 0 | QPR | 2 - 0 | 4 - 3 | 7 | 勝 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2023/12/09 | QPR | 2 - 0 | Hull | 1 - 0 | 4 - 4 | 8 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2023/01/28 | Hull | 3 - 0 | QPR | 1 - 0 | 4 - 5 | 9 | 勝 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2022/08/30 | QPR | 3 - 1 | Hull | 3 - 0 | 2 - 7 | 9 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2022/02/19 | QPR | 1 - 1 | Hull | 0 - 1 | 5 - 2 | 7 | 分 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2021/08/14 | Hull | 0 - 3 | QPR | 0 - 1 | 7 - 2 | 9 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2019/12/29 | QPR | 1 - 2 | Hull | 1 - 1 | 7 - 0 | 7 | 勝 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2019/10/19 | Hull | 2 - 3 | QPR | 1 - 1 | 4 - 8 | 12 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2019/03/16 | Hull | 2 - 2 | QPR | 2 - 0 | 4 - 4 | 8 | 分 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2018/12/01 | QPR | 2 - 3 | Hull | 1 - 2 | 9 - 4 | 13 | 勝 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2018/04/07 | Hull | 4 - 0 | QPR | 2 - 0 | 4 - 10 | 14 | 勝 |
直近の成績
Hull
分
分
敗
分
敗
平均得点1.2
平均失点1.6
平均獲得コーナー5.4
平均被コーナー5.8
2.5得点超60%
QPR
分
敗
勝
敗
勝
平均得点2.2
平均失点1.8
平均獲得コーナー4.6
平均被コーナー4.2
2.5得点超80%
Hull の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド プレミアリーグ | 2026/10/31 | Hull | 2 - 2 | Ipswich | 0 - 1 | 6 - 3 | 9 | 分 |
| イングランド プレミアリーグ | 2026/10/25 | Hull | 1 - 1 | Brentford | 1 - 0 | 5 - 6 | 11 | 分 |
| イングランド プレミアリーグ | 2026/10/17 | Fulham | 1 - 0 | Hull | 1 - 0 | 10 - 2 | 12 | 敗 |
| イングランド プレミアリーグ | 2026/10/11 | Hull | 2 - 2 | Everton | 0 - 0 | 7 - 6 | 13 | 分 |
| イングランド プレミアリーグ | 2026/09/19 | Newcastle | 2 - 1 | Hull | 2 - 0 | 4 - 7 | 11 | 敗 |
QPR の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド チャンピオンシップ | 2026/11/03 | QPR | 1 - 1 | Burnley | 0 - 1 | 8 - 1 | 9 | 分 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2026/10/31 | Southampton | 4 - 1 | QPR | 1 - 0 | 9 - 4 | 13 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2026/10/24 | QPR | 5 - 0 | Swansea | 4 - 0 | 6 - 8 | 14 | 勝 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2026/10/17 | Birmingham | 3 - 0 | QPR | 1 - 0 | 0 - 4 | 4 | 敗 |
| イングランド チャンピオンシップ | 2026/10/14 | QPR | 4 - 1 | Derby | 3 - 0 | 1 - 3 | 4 | 勝 |
Hull の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド プレミアリーグ | 2026/11/07 | Arsenal | 対 | Hull | - | - | - |
| イングランド プレミアリーグ | 2026/11/22 | Hull | 対 | Brighton | - | - | - |
QPR の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド チャンピオンシップ | 2026/11/07 | QPR | 対 | Lincoln City | - | - | - |
